SMART TUNISIE
ISINTNQPQXRODTH8
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
18.70 DT
18.70 DT
Synthèse
VAR J
-0.53%
Ouverture
0.00
Cours veille
18.80
Plus haut
18.70
Plus bas
18.70
Seuil haut
19.92
Seuil bas
17.68
Quantité
154
Capitaux
2 880 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 18.80 | 114 514 DT | 0.27% |
| 10/12/25 | 18.75 | 1 163 DT | -1.32% |
| 09/12/25 | 19.00 | 290 971 DT | 1.88% |
| 08/12/25 | 18.65 | 273 715 DT | 0.00% |
| 05/12/25 | 18.65 | 443 699 DT | 4.78% |
| 04/12/25 | 17.80 | 18 936 DT | -0.61% |
| 03/12/25 | 17.91 | 29 681 DT | 0.62% |
| 02/12/25 | 17.80 | 163 186 DT | -1.06% |
| 01/12/25 | 17.99 | 4 540 DT | -0.06% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h27 | 18.70 | 44 |
| 12h27 | 18.70 | 50 |
| 12h27 | 18.70 | 4 |
| 12h09 | 18.70 | 56 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18.43 | 18.70 | 602 | 2 |
| 1 | 1 | 18.01 | 18.79 | 250 | 1 |
| 3 | 450 | 18.00 | 18.80 | 3200 | 2 |
| 1 | 2 | 17.71 | 18.94 | 300 | 1 |
| 1 | 1 | 17.70 | 18.95 | 1290 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
SMART Tunisie
Date de constitution
23/01/1997
Registre de commerce
0544435X
Siège social
9 Bis Impasse N°3, Rue 8612 ZI Charguia 1, 2035 Tunis
Tél
71115600
Fax
71205520
Mail / Web
hedi.essafi@smart.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Famille ESSAFI | pm | 30.9% |
| Famille Bouden | pm | 23.7% |
| BEN KHEMIS Mohamed Taoufik | pp | 14.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.900 DT | 10 123 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 1.050 DT | 8 677 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 1.700 DT | 7 231 000 | 2022 | 28/04/2023 |
| 2.250 DT | 7 231 000 | 2021 | 11/05/2022 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 960 | 392 000 | 36 155 | 7 231 000 |
| 07/06/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 43 385 | 8 677 000 |
| 11/11/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 50 615 | 10 123 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.5 | 15.1 | 14.3 | 16.0 |
| Gearing en % | 70.1 | 81.3 | 81.2 | 82.7 |
| RN | 18.1 | 15.1 | 15.0 | 17.1 |
| EBIT | 36.5 | 30.7 | 34.0 | 34.1 |
| EBITDA | 41.2 | 35.9 | 40.1 | 40.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 361,6 | 373,5 | 435,0 | 456,8 |
| BFR | 120,7 | 126,9 | 133,1 | 122,7 |
| Dette nette | 68,5 | 81,1 | 85,4 | 88,9 |
| Total bilan | 45,5 | 54,1 | 57,2 | 73,2 |
| Fonds propres | 97,5 | 99,6 | 104,9 | 107,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 10.5x | 12.6x | 12.6x | 11.1x |
| Secteur | 12.7x | 14.0x | 13.9x | 12.0x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 9.1% | 5.6% | 4.8% | 5.9% |
| Secteur | 7.1% | 5.5% | 4.8% | 5.6% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 1.9x | 1.9x |
| Secteur | 2.7x | 2.6x | 2.5x | 2.4x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 68.1% | 59.4% | 58.4% | 65.6% |
| Secteur | 73.5% | 69.5% | 68.1% | 69.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.4% | -9.6% | 3.7% | 43.6% |
| Secteur | 8.5% | -5.8% | 16.2% | 45.7% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 18.80 | 114 514 DT | 0.27% |
| 10/12/25 | 18.75 | 1 163 DT | -1.32% |
| 09/12/25 | 19.00 | 290 971 DT | 1.88% |
| 08/12/25 | 18.65 | 273 715 DT | 0.00% |
| 05/12/25 | 18.65 | 443 699 DT | 4.78% |
| 04/12/25 | 17.80 | 18 936 DT | -0.61% |
| 03/12/25 | 17.91 | 29 681 DT | 0.62% |
| 02/12/25 | 17.80 | 163 186 DT | -1.06% |
| 01/12/25 | 17.99 | 4 540 DT | -0.06% |



