CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.03 DT

Synthèse

VAR J
-0.49%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.04
Plus haut
2.05
Plus bas
1.98
Seuil haut
2.16
Seuil bas
1.92
Quantité
221 022
Capitaux
444 048 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 2.04 1 720 162 DT 3.03%
15/04/26 1.98 277 440 DT 3.13%
14/04/26 1.92 107 067 DT 0.00%
13/04/26 1.92 94 351 DT 0.52%
10/04/26 1.91 0 DT -1.04%
08/04/26 1.93 0 DT 0.00%
07/04/26 1.93 0 DT 0.00%
06/04/26 1.93 0 DT 0.52%
03/04/26 1.92 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h05 2.03 1896
14h05 2.03 1000
14h05 2.03 104
14h05 2.03 1
13h59 2.03 1
13h59 2.03 100
13h58 2.00 200
13h58 2.03 1
13h57 2.00 24
13h57 2.00 276
13h57 2.03 1
13h56 2.00 200
13h55 2.03 1
13h53 2.01 4
13h53 2.01 95
13h53 2.01 25
13h53 2.00 376
13h44 2.01 970
13h29 2.03 500
13h29 2.03 250
13h29 2.04 250
13h28 2.04 975
13h27 2.03 25
13h26 2.03 990
13h26 2.03 265
13h26 2.03 745
13h26 2.03 1
13h26 2.03 265
13h26 2.03 300
13h26 2.03 435
13h25 2.02 656
13h25 2.02 3048
13h25 2.02 100
13h25 2.02 756
13h25 2.02 1244
13h24 2.02 756
13h24 2.02 244
13h24 2.02 756
13h22 2.01 26
13h22 2.01 1000
13h22 2.00 500
13h22 2.00 1535
13h22 2.01 59
13h22 2.01 12000
13h22 2.01 5906
13h21 2.00 465
13h21 2.00 250
13h21 2.00 2250
13h20 2.01 60
13h20 2.01 3508
13h20 2.01 492
13h19 2.01 4000
13h19 2.01 2000
13h19 2.00 200
13h19 2.00 335
13h19 2.00 200
13h19 2.00 800
13h18 2.00 35
13h18 2.00 200
13h18 2.00 265
13h15 2.00 5
13h10 1.98 600
13h10 1.98 1837
13h10 1.98 1000
13h10 1.98 1000
13h10 1.98 200
13h10 1.98 400
13h10 1.98 589
13h10 1.98 11
13h09 1.98 11
13h09 1.98 1000
13h09 1.98 600
13h08 1.98 1000
13h08 1.98 1600
13h08 1.98 400
13h07 1.98 1600
13h07 1.98 400
13h06 1.99 100
13h06 1.99 1000
13h06 1.99 350
13h06 1.98 100
13h06 1.98 200
13h06 1.98 600
13h06 1.98 50
13h06 1.98 30
13h06 1.98 50
13h06 1.98 122
13h06 1.98 500
13h06 1.98 250
13h06 1.98 400
13h00 2.00 500
13h00 2.00 1060
12h56 2.00 500
12h56 2.00 2940
12h56 2.00 500
12h56 2.00 1000
12h46 1.99 20
12h46 1.99 100
12h46 1.99 30
12h46 1.99 1000
12h46 1.99 1500
12h46 1.99 350
12h43 2.00 50
12h43 2.00 10
12h36 2.00 1700
12h36 2.00 1000
12h36 2.00 200
12h36 2.00 1550
12h32 2.00 200
12h32 2.00 300
12h15 2.00 79
12h08 2.01 92
12h08 2.01 2000
12h08 2.01 400
12h07 2.01 738
12h07 2.01 122
12h07 2.01 1000
12h07 2.01 50
12h07 2.01 400
12h07 2.01 3500
12h07 2.01 111
12h06 2.01 5000
12h06 2.01 201
12h06 2.00 500
12h06 2.00 1000
12h06 2.00 1000
12h06 2.00 1000
12h06 2.00 500
12h06 2.01 500
12h06 2.01 500
12h05 2.01 10770
12h05 2.01 9230
12h05 2.01 1230
12h03 2.01 1934
12h03 2.01 12000
12h03 2.01 6066
12h00 2.00 353
12h00 2.00 700
12h00 2.00 500
11h58 2.00 225
11h56 2.00 578
11h56 2.00 4422
11h56 1.99 100
11h56 1.99 111
11h56 1.99 730
11h53 2.00 459
11h52 2.00 59
11h52 2.00 41
11h51 2.01 320
11h51 2.01 9
11h50 2.01 330
11h50 2.01 3200
11h37 2.00 1153
11h29 2.01 5000
11h28 2.00 288
11h27 2.00 715
11h27 2.00 3000
11h27 2.00 4850
11h27 2.00 547
11h27 2.00 2000
11h27 2.00 100
11h27 2.00 1000
11h27 2.00 3000
11h24 2.00 170
11h22 2.01 1000
11h21 2.01 500
11h20 2.01 600
11h19 2.00 115
11h18 2.01 500
11h17 2.01 200
11h17 2.01 10
11h16 2.01 100
11h16 2.01 240
11h14 2.01 250
11h14 2.01 1000
11h14 2.01 1000
11h14 2.01 800
11h14 2.01 3000
11h14 2.01 1000
11h14 2.01 1500
11h14 2.01 1000
11h14 2.01 2350
11h14 2.01 2250
11h14 2.01 2000
11h07 2.02 1500
11h03 2.02 3780
11h03 2.02 60
11h03 2.02 1000
11h00 2.03 1000
10h57 2.03 200
10h55 2.03 500
10h49 2.02 20
10h48 2.03 700
10h46 2.03 253
10h41 2.03 1000
10h41 2.03 247
10h30 2.03 500
10h26 2.03 1453
10h25 2.03 3
10h25 2.03 497
10h24 2.03 459
10h24 2.03 497
10h21 2.03 41
10h18 2.04 948
10h12 2.04 314
10h12 2.04 1
10h12 2.04 685
10h08 2.05 630
09h54 2.05 6
09h54 2.05 594
09h42 2.05 94
09h32 2.05 106
09h28 2.05 1000
09h27 2.05 1000
09h23 2.04 186
09h19 2.04 54
09h19 2.04 100
09h18 2.04 260
09h18 2.05 56
09h18 2.05 1000
09h18 2.05 50
09h18 2.05 1894
09h00 2.05 133
09h00 2.05 50
09h00 2.05 50
09h00 2.05 366

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 2624 2.00 2.03 8079 5
4 6113 1.98 2.04 2532 7
1 133 1.97 2.05 18556 7
7 4922 1.96 2.06 4135 9
1 160 1.95 2.07 8754 7

Synthèse

Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BINA CORPORATE pm 40.2%
AL KARAMA Holding pm 14.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
02/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
05/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
20/12/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 744 2 743 940 145 424 145 424 000
21/04/
2020
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 171 490 171 490 000 343 624 343 624 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Etat tunisien Président 2013 2015
Etat tunisien Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
BINA CORP. S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015
BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 21.4 21.4 14.9 13.4
Gearing en % 161.3 107.9 82.3 63.6
RN 55.2 70.3 57.7 59.9
EBIT 102.6 109.3 92.5 89.7
EBITDA 156.3 164.8 150.8 151.0

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 431,6 421,6 383,5 395,0
BFR 56,7 74,6 77,6 84,6
Dette nette 416,7 354,4 317,9 283,9
Total bilan 618,3 608,4 626,7 645,5
Fonds propres 258,3 328,6 386,3 446,2

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 12.6x 9.9x 12.1x 11.7x
Secteur 15.8x 12.3x 12.5x 11.6x
Marché 14.1x 13.3x 12.1x 11.1x
Div Yield Titre
Secteur 1.5% 1.9% 1.9% 2.0%
Marché 3.7% 4.1% 4.4% 4.8%
P/B Titre 2.7x 2.1x 1.8x 1.6x
Secteur 3.7x 3.3x 2.9x 2.6x
Marché 2.2x 2.0x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Secteur 71.1% 72.6% 71.3% 71.9%
Marché 60.0% 61.5% 64.1% 64.3%
Perf. Titre 3.7% 11.2% -14.2% 8.0%
Secteur 5.8% 27.6% 29.5% 11.3%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 2.04 1 720 162 DT 3.03%
15/04/26 1.98 277 440 DT 3.13%
14/04/26 1.92 107 067 DT 0.00%
13/04/26 1.92 94 351 DT 0.52%
10/04/26 1.91 0 DT -1.04%
08/04/26 1.93 0 DT 0.00%
07/04/26 1.93 0 DT 0.00%
06/04/26 1.93 0 DT 0.52%
03/04/26 1.92 0 DT 0.00%