UNIMED
ISINTN0007720014
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
8.91 DT
8.91 DT
Synthèse
VAR J
-1.44%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.04
Plus haut
9.09
Plus bas
8.85
Seuil haut
9.58
Seuil bas
8.50
Quantité
57 964
Capitaux
522 403 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 9.04 | 355 681 DT | 0.44% |
| 13/04/26 | 9.00 | 100 255 DT | 1.69% |
| 10/04/26 | 8.85 | 81 444 DT | -0.56% |
| 08/04/26 | 8.90 | 91 039 DT | -0.22% |
| 07/04/26 | 8.92 | 468 677 DT | 2.53% |
| 06/04/26 | 8.70 | 398 662 DT | 2.35% |
| 03/04/26 | 8.50 | 0 DT | 0.71% |
| 02/04/26 | 8.44 | 0 DT | -0.12% |
| 01/04/26 | 8.45 | 0 DT | -0.47% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h01 | 8.91 | 134 |
| 11h41 | 8.95 | 147 |
| 11h41 | 8.95 | 200 |
| 11h04 | 9.00 | 1 |
| 11h01 | 8.95 | 160 |
| 10h51 | 9.00 | 200 |
| 10h50 | 9.00 | 407 |
| 10h44 | 9.00 | 1 |
| 10h43 | 8.95 | 43 |
| 10h42 | 8.95 | 568 |
| 10h42 | 8.95 | 540 |
| 10h38 | 8.95 | 6 |
| 10h35 | 8.88 | 10 |
| 10h35 | 8.87 | 2 |
| 10h25 | 8.95 | 10 |
| 10h24 | 8.95 | 10 |
| 10h17 | 8.95 | 6 |
| 10h17 | 8.88 | 514 |
| 10h16 | 8.88 | 10 |
| 10h14 | 8.88 | 250 |
| 10h14 | 8.88 | 50 |
| 10h14 | 8.88 | 4 |
| 10h14 | 8.88 | 200 |
| 09h58 | 8.95 | 297 |
| 09h58 | 8.95 | 253 |
| 09h55 | 8.95 | 3 |
| 09h54 | 8.95 | 200 |
| 09h53 | 8.95 | 100 |
| 09h53 | 8.88 | 56 |
| 09h53 | 8.85 | 400 |
| 09h53 | 8.85 | 150 |
| 09h53 | 8.85 | 150 |
| 09h53 | 8.85 | 244 |
| 09h53 | 8.96 | 100 |
| 09h53 | 8.95 | 580 |
| 09h53 | 8.95 | 200 |
| 09h53 | 8.95 | 84 |
| 09h53 | 9.00 | 500 |
| 09h50 | 9.00 | 3 |
| 09h49 | 9.00 | 35 |
| 09h49 | 9.00 | 1130 |
| 09h49 | 9.01 | 100 |
| 09h49 | 9.00 | 5000 |
| 09h49 | 9.00 | 4900 |
| 09h48 | 9.00 | 365 |
| 09h48 | 9.00 | 5 |
| 09h48 | 9.00 | 100 |
| 09h48 | 9.00 | 136 |
| 09h48 | 9.00 | 5000 |
| 09h48 | 9.00 | 4394 |
| 09h48 | 9.04 | 165 |
| 09h48 | 9.01 | 200 |
| 09h48 | 9.00 | 5000 |
| 09h48 | 9.00 | 635 |
| 09h42 | 9.08 | 45 |
| 09h42 | 9.08 | 17 |
| 09h41 | 9.08 | 845 |
| 09h41 | 9.08 | 155 |
| 09h40 | 9.08 | 45 |
| 09h40 | 9.08 | 455 |
| 09h40 | 9.08 | 700 |
| 09h40 | 9.08 | 100 |
| 09h39 | 9.09 | 450 |
| 09h39 | 9.09 | 250 |
| 09h39 | 9.08 | 64 |
| 09h39 | 9.09 | 936 |
| 09h38 | 9.08 | 100 |
| 09h38 | 9.08 | 491 |
| 09h38 | 9.08 | 4509 |
| 09h35 | 9.08 | 350 |
| 09h33 | 9.07 | 50 |
| 09h31 | 9.08 | 4 |
| 09h29 | 9.07 | 200 |
| 09h29 | 9.08 | 595 |
| 09h29 | 9.08 | 705 |
| 09h26 | 9.08 | 250 |
| 09h26 | 9.08 | 845 |
| 09h26 | 9.08 | 537 |
| 09h25 | 9.08 | 200 |
| 09h25 | 9.09 | 1300 |
| 09h24 | 9.03 | 8 |
| 09h24 | 9.05 | 100 |
| 09h24 | 9.05 | 10 |
| 09h19 | 9.00 | 181 |
| 09h19 | 9.00 | 10 |
| 09h19 | 9.00 | 246 |
| 09h19 | 9.00 | 389 |
| 09h19 | 9.00 | 1 |
| 09h19 | 9.00 | 330 |
| 09h19 | 9.00 | 6038 |
| 09h02 | 9.01 | 366 |
| 09h00 | 9.03 | 34 |
| 09h00 | 9.04 | 100 |
| 09h00 | 9.00 | 59 |
| 09h00 | 9.00 | 155 |
| 09h00 | 9.00 | 243 |
| 09h00 | 9.00 | 332 |
| 09h00 | 9.00 | 2 |
| 09h00 | 9.00 | 155 |
| 09h00 | 9.00 | 1049 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 276 | 8.95 | 9.00 | 2736 | 2 |
| 2 | 1050 | 8.90 | 9.05 | 200 | 1 |
| 2 | 3200 | 8.89 | 9.07 | 338 | 1 |
| 1 | 138 | 8.88 | 9.08 | 998 | 2 |
| 4 | 5258 | 8.87 | 9.09 | 6074 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
UNIMED
Date de constitution
01/01/1989
Registre de commerce
B117421996
Siège social
ZI Kalaa Kebira 4060 Sousse
Tél
73342669
Fax
73342472
Mail / Web
unimed.lab@unimed.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CHARFEDDINE Ridha | pp | 29.3% |
| PREMIUM HOLDING SA | pm | 40.8% |
| Ekuity Capital | pm | 12.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.570 DT | 32 000 000 | 2024 | 01/08/2025 |
| 0.468 DT | 32 000 000 | 2022 | 02/06/2023 |
| 0.406 DT | 32 000 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.469 DT | 32 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.345 DT | 32 000 000 | 2018 | 24/06/2019 |
| 0.235 DT | 32 000 000 | 2017 | 19/06/2018 |
| 0.225 DT | 29 250 000 | 2016 | 05/05/2017 |
| 0.310 DT | 25 450 000 | 2015 | 05/05/2016 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 800 | 3 800 000 | 29 250 | 29 250 000 |
| 04/08/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 750 | 2 750 000 | 32 000 | 32 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 5.9 | 16.7 | 17.6 | 18.7 |
| Gearing en % | 50.5 | 33.6 | 27.7 | 20.9 |
| RN | 5.5 | 19.4 | 20.9 | 23.0 |
| EBIT | 28.8 | 33.3 | 32.8 | 35.8 |
| EBITDA | 44.7 | 49.9 | 50.7 | 55.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 136,0 | 147,7 | 148,9 | 161,6 |
| BFR | 63,1 | 78,1 | 76,2 | 74,2 |
| Dette nette | 47,6 | 39,0 | 33,0 | 25,6 |
| Total bilan | 78,7 | 77,1 | 75,6 | 74,1 |
| Fonds propres | 94,3 | 116,2 | 118,8 | 122,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 52.2x | 14.9x | 13.9x | 12.6x |
| Secteur | 52.2x | 14.9x | 13.9x | 12.6x | |
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 6.3% | 7.0% | 7.9% | |
| Secteur | 6.1% | 6.8% | 7.6% | ||
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 3.1x | 3.0x | 2.9x |
| Secteur | 3.2x | 3.0x | 3.0x | 3.0x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 98.8% | 101.4% | 103.8% |
| Secteur | 98.8% | 101.4% | 103.8% | ||
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.6% | -4.7% | 40.5% | -4.3% |
| Secteur | 11.1% | -4.1% | 39.4% | -3.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 9.04 | 355 681 DT | 0.44% |
| 13/04/26 | 9.00 | 100 255 DT | 1.69% |
| 10/04/26 | 8.85 | 81 444 DT | -0.56% |
| 08/04/26 | 8.90 | 91 039 DT | -0.22% |
| 07/04/26 | 8.92 | 468 677 DT | 2.53% |
| 06/04/26 | 8.70 | 398 662 DT | 2.35% |
| 03/04/26 | 8.50 | 0 DT | 0.71% |
| 02/04/26 | 8.44 | 0 DT | -0.12% |
| 01/04/26 | 8.45 | 0 DT | -0.47% |



