SOMOCER
ISINTN0006780019
Groupe de cotationfixing
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
MarchéSpécial
Dernier cours
0.75 DT
0.75 DT
Synthèse
VAR J
2.74%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.73
Plus haut
0.75
Plus bas
0.75
Seuil haut
0.76
Seuil bas
0.70
Quantité
12 588
Capitaux
9 441 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/04/26 | 0.73 | 26 704 DT | 4.29% |
| 17/04/26 | 0.70 | 19 900 DT | 4.48% |
| 16/04/26 | 0.67 | 6 714 DT | 3.08% |
| 15/04/26 | 0.65 | 42 000 DT | -4.41% |
| 14/04/26 | 0.68 | 0 DT | -4.23% |
| 13/04/26 | 0.71 | 0 DT | -4.05% |
| 10/04/26 | 0.74 | 0 DT | -3.90% |
| 08/04/26 | 0.77 | 0 DT | -3.75% |
| 07/04/26 | 0.80 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h02 | 0.75 | 45 |
| 12h01 | 0.75 | 370 |
| 12h01 | 0.75 | 1111 |
| 12h01 | 0.75 | 1000 |
| 12h01 | 0.75 | 100 |
| 12h01 | 0.75 | 200 |
| 12h01 | 0.75 | 219 |
| 12h00 | 0.75 | 100 |
| 12h00 | 0.75 | 250 |
| 12h00 | 0.75 | 1750 |
| 12h00 | 0.75 | 250 |
| 12h00 | 0.75 | 6 |
| 12h00 | 0.75 | 100 |
| 12h00 | 0.75 | 444 |
| 12h00 | 0.75 | 333 |
| 12h00 | 0.75 | 1 |
| 12h00 | 0.75 | 443 |
| 12h00 | 0.75 | 2000 |
| 12h00 | 0.75 | 57 |
| 12h00 | 0.75 | 1943 |
| 12h00 | 0.75 | 57 |
| 12h00 | 0.75 | 587 |
| 12h00 | 0.75 | 1000 |
| 12h00 | 0.75 | 222 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2600 | 0.70 | 0.75 | 2405 | 3 |
| 1 | 180 | 0.56 | 0.76 | 3490 | 2 |
| 1 | 5498 | 0.52 | 0.77 | 1554 | 2 |
| 1 | 197 | 0.51 | 0.78 | 4618 | 1 |
| 0.79 | 7000 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOMOCER
Date de constitution
30/06/1985
Registre de commerce
B11706 1996
Siège social
Menzel Hayet- 5033 Zaramdine- Monastir- Tunisie
Tél
73410416
Fax
73410401
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AB CORPORATION | pm | 11.1% |
| AGRIMED | pm | 17.4% |
| M. Lotfi ABDENNADHER | pp | 5.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.075 DT | 40 656 000 | 2017 | 05/06/2018 |
| 0.050 DT | 28 831 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.060 DT | 28 831 000 | 2012 | 08/07/2013 |
| 0.050 DT | 26 681 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 338 | 2 337 720 | 31 170 | 31 169 600 |
| 23/12/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 558 | 1 558 480 | 28 832 | 28 831 880 |
| 26/12/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 426 | 2 425 500 | 26 681 | 26 680 500 |
| 20/07/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 155 | 1 155 000 | 24 255 | 24 255 000 |
| 20/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 100 | 2 100 000 | 23 100 | 23 100 000 |
| 21/12/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 593 | 592 900 | 27 273 | 27 273 400 |
| 20/10/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 1 355 | 1 355 000 | 32 524 | 32 524 000 |
| 28/12/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 8 131 | 8 131 200 | 40 656 | 40 656 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Sté Abdullah Mohamed BEN SAYDANE & Cie | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ABDENNADHER Lotfi | Président | 2016 | 2018 |
| Société AGRIMED | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société AB CORPORATION | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ABDENNADHER Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| AOUDNI Abdelmajid | Administrateur | 2016 | 2018 |
| JAIDANE Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BOUZGUENDA Lasaad | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Sté Abdullah Mohamed BEN SAYDANE & Cie | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -87.4 | 284.2 | ||
| Gearing en % | 734.0 | -2466.2 | ||
| RN | -21.1 | -43.5 | ||
| EBIT | -1.8 | -32.5 | ||
| EBITDA | 21.8 | -5.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 129,9 | 88,9 | ||
| BFR | 133,4 | 104,6 | ||
| Dette nette | 246,4 | 252,8 | ||
| Total bilan | 146,6 | 137,9 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 24,2 | -15,3 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 15.6x | 12.1x | 12.3x | 11.4x | |
| Marché | 14.2x | 13.4x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.3% | 4.7% | |
| P/B | Titre | 0.5x | 0.4x | ||
| Secteur | 3.6x | 3.2x | 2.8x | 2.6x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 71.3% | 71.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -7.6% | -43.8% | 7.3% | 65.9% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 10.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 17.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/04/26 | 0.73 | 26 704 DT | 4.29% |
| 17/04/26 | 0.70 | 19 900 DT | 4.48% |
| 16/04/26 | 0.67 | 6 714 DT | 3.08% |
| 15/04/26 | 0.65 | 42 000 DT | -4.41% |
| 14/04/26 | 0.68 | 0 DT | -4.23% |
| 13/04/26 | 0.71 | 0 DT | -4.05% |
| 10/04/26 | 0.74 | 0 DT | -3.90% |
| 08/04/26 | 0.77 | 0 DT | -3.75% |
| 07/04/26 | 0.80 | 0 DT | 0.00% |



