SOMOCER
ISINTN0006780019
Groupe de cotationfixing
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
MarchéSpécial
Dernier cours
0.44 DT
0.44 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.44
Plus haut
0.44
Plus bas
0.44
Seuil haut
0.45
Seuil bas
0.43
Quantité
422
Capitaux
186 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 0.44 | 2 298 DT | -2.22% |
| 10/12/25 | 0.45 | 245 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 0.45 | 100 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 0.45 | 104 DT | 2.27% |
| 05/12/25 | 0.44 | 4 537 DT | 0.00% |
| 04/12/25 | 0.44 | 2 751 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 0.44 | 570 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 0.44 | 4 616 DT | -2.22% |
| 01/12/25 | 0.45 | 950 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h00 | 0.44 | 111 |
| 12h00 | 0.44 | 89 |
| 12h00 | 0.44 | 22 |
| 12h00 | 0.44 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 352 | 0.43 | 0.44 | 700 | 2 |
| 1 | 1000 | 0.42 | 0.45 | 4369 | 4 |
| 1 | 770 | 0.39 | 0.46 | 14242 | 21 |
| 1 | 3000 | 0.38 | 0.47 | 4584 | 12 |
| 1 | 235 | 0.30 | 0.48 | 10972 | 12 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOMOCER
Date de constitution
30/06/1985
Registre de commerce
B11706 1996
Siège social
Menzel Hayet- 5033 Zaramdine- Monastir- Tunisie
Tél
73410416
Fax
73410401
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AB CORPORATION | pm | 11.1% |
| AGRIMED | pm | 17.4% |
| M. Lotfi ABDENNADHER | pp | 5.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.075 DT | 40 656 000 | 2017 | 05/06/2018 |
| 0.050 DT | 28 831 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.060 DT | 28 831 000 | 2012 | 08/07/2013 |
| 0.050 DT | 26 681 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 338 | 2 337 720 | 31 170 | 31 169 600 |
| 23/12/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 558 | 1 558 480 | 28 832 | 28 831 880 |
| 26/12/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 426 | 2 425 500 | 26 681 | 26 680 500 |
| 20/07/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 155 | 1 155 000 | 24 255 | 24 255 000 |
| 20/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 100 | 2 100 000 | 23 100 | 23 100 000 |
| 21/12/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 593 | 592 900 | 27 273 | 27 273 400 |
| 20/10/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 1 355 | 1 355 000 | 32 524 | 32 524 000 |
| 28/12/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 8 131 | 8 131 200 | 40 656 | 40 656 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Sté Abdullah Mohamed BEN SAYDANE & Cie | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ABDENNADHER Lotfi | Président | 2016 | 2018 |
| Société AGRIMED | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société AB CORPORATION | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ABDENNADHER Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| AOUDNI Abdelmajid | Administrateur | 2016 | 2018 |
| JAIDANE Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BOUZGUENDA Lasaad | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Sté Abdullah Mohamed BEN SAYDANE & Cie | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -26.2 | -87.4 | 284.2 | |
| Gearing en % | 371.1 | 734.0 | -2466.2 | |
| RN | -11.9 | -21.1 | -43.5 | |
| EBIT | 5.8 | -1.8 | -32.5 | |
| EBITDA | 26.9 | 21.8 | -5.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 152,8 | 129,9 | 88,9 | |
| BFR | 131,4 | 133,4 | 104,6 | |
| Dette nette | 217,2 | 246,4 | 252,8 | |
| Total bilan | 144,3 | 146,6 | 137,9 | 0,0 |
| Fonds propres | 45,2 | 24,2 | -15,3 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 19.2x | 13.8x | 10.8x | 11.3x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 0.2x | 0.3x | 0.3x | |
| Secteur | 2.7x | 2.6x | 2.0x | 2.2x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | 71.8% | 71.1% | 72.6% | 74.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -7.1% | -7.6% | -43.8% | 7.3% |
| Secteur | 22.7% | 5.8% | 27.6% | 20.5% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 0.44 | 2 298 DT | -2.22% |
| 10/12/25 | 0.45 | 245 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 0.45 | 100 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 0.45 | 104 DT | 2.27% |
| 05/12/25 | 0.44 | 4 537 DT | 0.00% |
| 04/12/25 | 0.44 | 2 751 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 0.44 | 570 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 0.44 | 4 616 DT | -2.22% |
| 01/12/25 | 0.45 | 950 DT | 0.00% |



