DELICE HOLDING
ISINTN0007670011
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
17.50 DT
17.50 DT
Synthèse
VAR J
-1.07%
Ouverture
0.00
Cours veille
17.69
Plus haut
17.69
Plus bas
17.36
Seuil haut
18.75
Seuil bas
16.63
Quantité
5 610
Capitaux
98 253 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 17.69 | 649 125 DT | 2.25% |
| 13/04/26 | 17.30 | 103 940 DT | -1.42% |
| 10/04/26 | 17.55 | 302 169 DT | -1.18% |
| 08/04/26 | 17.76 | 667 263 DT | -1.33% |
| 07/04/26 | 18.00 | 829 872 DT | 3.15% |
| 06/04/26 | 17.45 | 281 201 DT | 2.83% |
| 03/04/26 | 16.97 | 0 DT | 4.11% |
| 02/04/26 | 16.30 | 0 DT | 0.62% |
| 01/04/26 | 16.20 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h08 | 17.50 | 200 |
| 12h05 | 17.50 | 85 |
| 12h05 | 17.50 | 5 |
| 12h05 | 17.50 | 10 |
| 11h59 | 17.50 | 290 |
| 11h53 | 17.50 | 200 |
| 11h53 | 17.50 | 243 |
| 11h52 | 17.50 | 200 |
| 11h48 | 17.49 | 99 |
| 11h37 | 17.38 | 40 |
| 11h37 | 17.40 | 10 |
| 11h27 | 17.49 | 50 |
| 11h27 | 17.50 | 170 |
| 11h27 | 17.49 | 100 |
| 11h27 | 17.50 | 135 |
| 11h20 | 17.49 | 50 |
| 10h57 | 17.50 | 30 |
| 10h55 | 17.50 | 200 |
| 10h53 | 17.50 | 180 |
| 10h53 | 17.50 | 30 |
| 10h53 | 17.50 | 234 |
| 10h49 | 17.36 | 155 |
| 10h49 | 17.36 | 5 |
| 10h49 | 17.36 | 20 |
| 10h49 | 17.36 | 100 |
| 10h49 | 17.37 | 180 |
| 10h49 | 17.37 | 220 |
| 10h48 | 17.50 | 170 |
| 10h44 | 17.36 | 100 |
| 10h44 | 17.36 | 89 |
| 10h42 | 17.36 | 11 |
| 10h41 | 17.58 | 2 |
| 10h41 | 17.51 | 50 |
| 10h41 | 17.50 | 316 |
| 10h41 | 17.50 | 20 |
| 10h22 | 17.60 | 1 |
| 10h20 | 17.60 | 50 |
| 10h10 | 17.60 | 71 |
| 10h10 | 17.60 | 200 |
| 10h10 | 17.60 | 29 |
| 10h03 | 17.60 | 229 |
| 10h03 | 17.60 | 100 |
| 09h58 | 17.60 | 150 |
| 09h58 | 17.60 | 80 |
| 09h51 | 17.60 | 20 |
| 09h42 | 17.60 | 100 |
| 09h42 | 17.60 | 70 |
| 09h01 | 17.60 | 20 |
| 09h01 | 17.69 | 231 |
| 09h00 | 17.69 | 20 |
| 09h00 | 17.69 | 100 |
| 09h00 | 17.69 | 140 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 605 | 17.50 | 17.58 | 99 | 1 |
| 1 | 181 | 17.49 | 17.59 | 239 | 1 |
| 1 | 50 | 17.39 | 17.60 | 360 | 2 |
| 2 | 32 | 17.38 | 17.69 | 369 | 1 |
| 1 | 119 | 17.37 | 17.80 | 600 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
Délice Holding
Date de constitution
16/05/2013
Registre de commerce
B01100672013
Siège social
Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac-1053 Tunis
Tél
70024500
Fax
71964117
Mail / Web
contact@groupedelice.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| MEDDEB Consulting SARL | pm | 85.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 54 907 000 | 2024 | 23/05/2025 |
| 0.600 DT | 54 907 000 | 2023 | 13/06/2024 |
| 0.400 DT | 54 907 000 | 2022 | 08/06/2023 |
| 0.370 DT | 54 907 000 | 2021 | 02/06/2022 |
| 0.370 DT | 54 907 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.333 DT | 54 907 000 | 2019 | 25/06/2020 |
| 0.410 DT | 54 907 000 | 2018 | 20/06/2020 |
| 0.410 DT | 54 907 000 | 2017 | 20/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/ 2025 |
Division du nominal (split) | 0 | 54 907 262 | 549 073 | 109 814 524 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 23.1 | 20.6 | 19.3 | 18.0 |
| Gearing en % | 43.6 | 22.0 | 8.9 | -1.4 |
| RN | 97.8 | 101.0 | 108.0 | 114.4 |
| EBIT | 120.3 | 122.8 | 131.2 | 140.1 |
| EBITDA | 178.6 | 174.7 | 186.2 | 198.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 388,8 | 1 442,7 | 1 543,7 | 1 651,7 |
| BFR | 322,3 | 290,7 | 283,1 | 281,4 |
| Dette nette | 192,5 | 112,8 | 51,7 | -9,0 |
| Total bilan | 311,8 | 333,8 | 349,8 | 366,7 |
| Fonds propres | 422,9 | 489,8 | 559,3 | 635,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 19.9x | 19.2x | 18.0x | 17.0x |
| Secteur | 15.2x | 14.8x | 14.3x | 13.9x | |
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 3.4% | 5.7% | 2.3% | 2.8% |
| Secteur | 4.5% | 5.6% | 4.8% | 5.1% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 3.5x | 3.4x | 3.4x | 3.5x |
| Secteur | 3.9x | 3.5x | 3.3x | 3.1x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 95.7% | 93.2% | 97.3% | 99.0% |
| Secteur | 79.6% | 84.7% | 128.1% | 127.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | -6.1% | 42.6% | 72.8% | 37.1% |
| Secteur | -2.9% | 17.2% | 33.0% | 19.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 17.69 | 649 125 DT | 2.25% |
| 13/04/26 | 17.30 | 103 940 DT | -1.42% |
| 10/04/26 | 17.55 | 302 169 DT | -1.18% |
| 08/04/26 | 17.76 | 667 263 DT | -1.33% |
| 07/04/26 | 18.00 | 829 872 DT | 3.15% |
| 06/04/26 | 17.45 | 281 201 DT | 2.83% |
| 03/04/26 | 16.97 | 0 DT | 4.11% |
| 02/04/26 | 16.30 | 0 DT | 0.62% |
| 01/04/26 | 16.20 | 0 DT | 0.00% |



