DELICE HOLDING
ISINTN0007670011
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
23.95 DT
23.95 DT
Synthèse
VAR J
-0.17%
Ouverture
0.00
Cours veille
23.99
Plus haut
23.95
Plus bas
23.75
Seuil haut
25.42
Seuil bas
22.56
Quantité
3 947
Capitaux
93 869 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 23.99 | 337 832 DT | -0.04% |
02/05/25 | 24.00 | 577 100 DT | 3.00% |
30/04/25 | 23.30 | 308 749 DT | 1.30% |
29/04/25 | 23.00 | 313 654 DT | 0.39% |
28/04/25 | 22.91 | 359 732 DT | -0.39% |
25/04/25 | 23.00 | 0 DT | -2.50% |
24/04/25 | 23.59 | 0 DT | -1.71% |
23/04/25 | 24.00 | 0 DT | 5.68% |
22/04/25 | 22.71 | 0 DT | 1.38% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h28 | 23.95 | 33 |
10h28 | 23.94 | 17 |
10h27 | 23.94 | 50 |
10h27 | 23.94 | 80 |
10h21 | 23.75 | 500 |
10h21 | 23.89 | 1 |
10h21 | 23.94 | 49 |
10h19 | 23.89 | 3 |
10h19 | 23.80 | 127 |
09h49 | 23.80 | 3 |
09h42 | 23.79 | 10 |
09h39 | 23.75 | 148 |
09h39 | 23.75 | 702 |
09h38 | 23.75 | 498 |
09h38 | 23.75 | 2 |
09h34 | 23.94 | 3 |
09h34 | 23.80 | 240 |
09h26 | 23.94 | 1 |
09h24 | 23.80 | 560 |
09h22 | 23.80 | 240 |
09h05 | 23.75 | 310 |
09h04 | 23.80 | 310 |
09h04 | 23.89 | 10 |
09h00 | 23.89 | 22 |
09h00 | 23.89 | 28 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 23.80 | 23.95 | 230 | 1 |
3 | 382 | 23.75 | 23.99 | 48 | 2 |
1 | 500 | 23.65 | 24.00 | 1216 | 5 |
2 | 563 | 23.60 | 24.20 | 65 | 2 |
2 | 165 | 23.55 | 24.40 | 97 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
Délice Holding
Date de constitution
16/05/2013
Registre de commerce
B01100672013
Siège social
Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac-1053 Tunis
Tél
70024500
Fax
71964117
Mail / Web
contact@groupedelice.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
MEDDEB Consulting SARL | pm | 85.0% |
Sté Agricole El Hadayek | pm | 6.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.600 DT | 54 907 000 | 2023 | 13/06/2024 |
0.400 DT | 54 907 000 | 2022 | 08/06/2023 |
0.370 DT | 54 907 000 | 2021 | 02/06/2022 |
0.370 DT | 54 907 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.333 DT | 54 907 000 | 2019 | 25/06/2020 |
0.410 DT | 54 907 000 | 2018 | 20/06/2020 |
0.410 DT | 54 907 000 | 2017 | 20/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 22.5 | 23.1 | 20.7 | 19.4 |
Gearing en % | 38.4 | 43.6 | 31.1 | 22.5 |
RN | 78.5 | 97.8 | 101.0 | 108.1 |
EBIT | 99.3 | 120.3 | 130.6 | 139.7 |
EBITDA | 154.3 | 178.6 | 192.5 | 205.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 266,9 | 1 388,8 | 1 499,9 | 1 604,9 |
BFR | 207,2 | 322,3 | 337,2 | 362,6 |
Dette nette | 139,9 | 192,5 | 157,5 | 129,6 |
Total bilan | 296,9 | 311,8 | 327,2 | 343,3 |
Fonds propres | 348,4 | 422,9 | 487,8 | 557,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 16.8x | 13.5x | 13.0x | 12.2x |
Secteur | 13.5x | 12.1x | 11.8x | 11.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 1.7% | 2.5% | 4.2% | 4.6% |
Secteur | 4.7% | 4.9% | 5.9% | 6.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 2.3x | 2.3x | 2.3x | 2.2x |
Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 91.8% | 95.7% | 93.2% | 97.0% |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.8% | 84.0% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | -11.7% | -6.1% | 42.6% | 49.1% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 16.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 23.99 | 337 832 DT | -0.04% |
02/05/25 | 24.00 | 577 100 DT | 3.00% |
30/04/25 | 23.30 | 308 749 DT | 1.30% |
29/04/25 | 23.00 | 313 654 DT | 0.39% |
28/04/25 | 22.91 | 359 732 DT | -0.39% |
25/04/25 | 23.00 | 0 DT | -2.50% |
24/04/25 | 23.59 | 0 DT | -1.71% |
23/04/25 | 24.00 | 0 DT | 5.68% |
22/04/25 | 22.71 | 0 DT | 1.38% |