LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
15.79 DT
15.79 DT
Synthèse
VAR J
-0.32%
Ouverture
0.00
Cours veille
15.84
Plus haut
15.80
Plus bas
15.53
Seuil haut
16.79
Seuil bas
14.89
Quantité
907
Capitaux
14 235 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 15.84 | 42 291 DT | 1.21% |
| 15/04/26 | 15.65 | 139 686 DT | -1.70% |
| 14/04/26 | 15.92 | 10 568 DT | -0.06% |
| 13/04/26 | 15.93 | 34 602 DT | 0.06% |
| 10/04/26 | 15.92 | 0 DT | 0.76% |
| 08/04/26 | 15.80 | 0 DT | 0.25% |
| 07/04/26 | 15.76 | 0 DT | 1.09% |
| 06/04/26 | 15.59 | 0 DT | 0.06% |
| 03/04/26 | 15.58 | 0 DT | -0.13% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 15.79 | 1 |
| 13h47 | 15.79 | 400 |
| 13h47 | 15.79 | 100 |
| 13h40 | 15.53 | 146 |
| 13h40 | 15.54 | 2 |
| 13h40 | 15.55 | 25 |
| 13h40 | 15.60 | 116 |
| 13h40 | 15.60 | 1 |
| 13h40 | 15.60 | 6 |
| 13h40 | 15.61 | 100 |
| 13h40 | 15.70 | 7 |
| 11h10 | 15.80 | 1 |
| 09h18 | 15.80 | 2 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245 | 15.60 | 15.79 | 274 | 1 |
| 1 | 8 | 15.53 | 15.80 | 887 | 2 |
| 1 | 500 | 15.51 | 15.84 | 709 | 1 |
| 3 | 409 | 15.50 | 15.85 | 320 | 1 |
| 1 | 7 | 15.47 | 15.90 | 800 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
| MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
| 0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
| 13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
| 19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
| 30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
| 16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
| AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
| CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
| Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
| MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 7.0 | 11.4 | 10.7 | 10.2 |
| Gearing en % | 62.5 | 44.8 | 36.5 | 30.9 |
| RN | 6.8 | 12.6 | 12.9 | 13.2 |
| EBIT | 14.2 | 22.2 | 22.4 | 22.0 |
| EBITDA | 21.4 | 32.8 | 32.8 | 32.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 255,4 | 259,0 | 284,9 | 307,7 |
| BFR | 37,5 | 37,4 | 35,7 | 33,2 |
| Dette nette | 61,0 | 49,6 | 43,9 | 40,2 |
| Total bilan | 121,1 | 123,1 | 128,4 | 136,9 |
| Fonds propres | 97,5 | 110,9 | 120,2 | 130,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 31.8x | 17.2x | 16.9x | 16.5x |
| Secteur | 14.9x | 14.6x | 14.1x | 13.6x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 2.5% | 2.5% | 2.8% | |
| Secteur | 4.6% | 5.7% | 4.9% | 5.2% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 1.9x | 1.8x |
| Secteur | 3.8x | 3.5x | 3.2x | 3.0x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 52.5% | 57.5% |
| Secteur | 79.6% | 84.7% | 128.1% | 127.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.6% | 72.5% | 45.9% | 7.4% |
| Secteur | -2.9% | 17.2% | 33.0% | 16.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 15.84 | 42 291 DT | 1.21% |
| 15/04/26 | 15.65 | 139 686 DT | -1.70% |
| 14/04/26 | 15.92 | 10 568 DT | -0.06% |
| 13/04/26 | 15.93 | 34 602 DT | 0.06% |
| 10/04/26 | 15.92 | 0 DT | 0.76% |
| 08/04/26 | 15.80 | 0 DT | 0.25% |
| 07/04/26 | 15.76 | 0 DT | 1.09% |
| 06/04/26 | 15.59 | 0 DT | 0.06% |
| 03/04/26 | 15.58 | 0 DT | -0.13% |



