LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
11.31 DT
11.31 DT
Synthèse
VAR J
6.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.67
Plus haut
11.31
Plus bas
11.09
Seuil haut
11.31
Seuil bas
10.03
Quantité
10 448
Capitaux
117 579 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 10.67 | 7 110 DT | -0.28% |
02/05/25 | 10.70 | 2 371 DT | -0.28% |
30/04/25 | 10.73 | 34 247 DT | 0.28% |
29/04/25 | 10.70 | 17 861 DT | 1.90% |
28/04/25 | 10.50 | 30 718 DT | -2.14% |
25/04/25 | 10.73 | 0 DT | 0.00% |
24/04/25 | 10.73 | 0 DT | 0.37% |
23/04/25 | 10.69 | 0 DT | 2.79% |
22/04/25 | 10.40 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h08 | 11.31 | 149 |
10h08 | 11.31 | 100 |
10h06 | 11.31 | 1 |
10h06 | 11.31 | 49 |
10h05 | 11.31 | 301 |
10h05 | 11.31 | 150 |
10h01 | 11.31 | 150 |
09h58 | 11.31 | 200 |
09h58 | 11.31 | 699 |
09h58 | 11.31 | 901 |
09h58 | 11.31 | 500 |
09h58 | 11.31 | 200 |
09h58 | 11.31 | 50 |
09h58 | 11.31 | 500 |
09h58 | 11.31 | 49 |
09h54 | 11.31 | 25 |
09h34 | 11.31 | 76 |
09h34 | 11.31 | 100 |
09h34 | 11.31 | 524 |
09h34 | 11.31 | 490 |
09h34 | 11.31 | 10 |
09h34 | 11.31 | 40 |
09h34 | 11.31 | 460 |
09h34 | 11.31 | 364 |
09h34 | 11.31 | 176 |
09h23 | 11.31 | 101 |
09h23 | 11.31 | 35 |
09h23 | 11.30 | 3 |
09h23 | 11.30 | 27 |
09h23 | 11.30 | 73 |
09h22 | 11.30 | 127 |
09h22 | 11.30 | 200 |
09h22 | 11.30 | 173 |
09h22 | 11.30 | 27 |
09h22 | 11.30 | 80 |
09h22 | 11.29 | 393 |
09h21 | 11.28 | 101 |
09h21 | 11.29 | 107 |
09h21 | 11.28 | 105 |
09h21 | 11.26 | 25 |
09h21 | 11.27 | 30 |
09h20 | 11.10 | 100 |
09h20 | 11.10 | 346 |
09h20 | 11.09 | 200 |
09h20 | 11.09 | 85 |
09h20 | 11.09 | 165 |
09h20 | 11.09 | 35 |
09h20 | 11.09 | 40 |
09h20 | 11.09 | 25 |
09h20 | 11.09 | 203 |
09h20 | 11.09 | 97 |
09h20 | 11.09 | 15 |
09h20 | 11.09 | 30 |
09h20 | 11.09 | 113 |
09h20 | 11.09 | 200 |
09h20 | 11.09 | 187 |
09h20 | 11.09 | 313 |
09h20 | 11.09 | 150 |
09h20 | 11.09 | 105 |
09h20 | 11.09 | 82 |
09h20 | 11.09 | 68 |
09h20 | 11.09 | 18 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 11.20 | 11.30 | 4 | 1 |
1 | 1 | 11.18 | 11.31 | 460 | 3 |
1 | 6 | 11.15 | 11.35 | 95 | 1 |
2 | 124 | 11.14 | 11.39 | 200 | 1 |
1 | 50 | 11.13 | 11.49 | 580 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -11.2 | 7.0 | 10.4 | 10.9 |
Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 51.5 | 42.9 |
RN | -9.9 | 6.8 | 11.6 | 13.3 |
EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.0 | 23.4 |
EBITDA | 4.3 | 21.4 | 30.0 | 31.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 190,1 | 255,4 | 280,9 | 309,0 |
BFR | 50,4 | 37,5 | 35,4 | 34,0 |
Dette nette | 66,6 | 61,0 | 57,2 | 52,5 |
Total bilan | 104,9 | 121,1 | 132,9 | 140,8 |
Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 111,1 | 122,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 21.5x | 12.7x | 11.1x | |
Secteur | 13.5x | 12.1x | 11.8x | 11.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 3.3% | 3.7% | ||
Secteur | 4.7% | 4.9% | 5.9% | 6.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x |
Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 50.5% | 50.4% | |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.8% | 84.0% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 3.1% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 16.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 10.67 | 7 110 DT | -0.28% |
02/05/25 | 10.70 | 2 371 DT | -0.28% |
30/04/25 | 10.73 | 34 247 DT | 0.28% |
29/04/25 | 10.70 | 17 861 DT | 1.90% |
28/04/25 | 10.50 | 30 718 DT | -2.14% |
25/04/25 | 10.73 | 0 DT | 0.00% |
24/04/25 | 10.73 | 0 DT | 0.37% |
23/04/25 | 10.69 | 0 DT | 2.79% |
22/04/25 | 10.40 | 0 DT | 0.00% |