TUNINVEST-SICAR
ISINTN0004100202
Groupe de cotationfixing
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
46.70 DT
46.70 DT
Synthèse
VAR J
-0.43%
Ouverture
0.00
Cours veille
46.90
Plus haut
46.70
Plus bas
46.70
Seuil haut
49.01
Seuil bas
44.79
Quantité
1 327
Capitaux
61 971 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 46.90 | 30 986 DT | 4.45% |
| 10/12/25 | 44.90 | 37 178 DT | 4.42% |
| 09/12/25 | 43.00 | 81 700 DT | 2.87% |
| 08/12/25 | 41.80 | 251 887 DT | 0.00% |
| 05/12/25 | 41.80 | 177 220 DT | 4.50% |
| 04/12/25 | 40.00 | 99 308 DT | -4.05% |
| 03/12/25 | 41.69 | 48 069 DT | 3.22% |
| 02/12/25 | 40.39 | 0 DT | 4.47% |
| 01/12/25 | 38.66 | 0 DT | 4.49% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 46.70 | 20 |
| 14h05 | 46.70 | 17 |
| 14h00 | 46.70 | 85 |
| 14h00 | 46.70 | 80 |
| 14h00 | 46.70 | 99 |
| 14h00 | 46.70 | 126 |
| 14h00 | 46.70 | 20 |
| 14h00 | 46.70 | 23 |
| 14h00 | 46.70 | 131 |
| 09h02 | 46.70 | 226 |
| 09h00 | 46.70 | 274 |
| 09h00 | 46.70 | 1 |
| 09h00 | 46.70 | 85 |
| 09h00 | 46.70 | 28 |
| 09h00 | 46.70 | 32 |
| 09h00 | 46.70 | 30 |
| 09h00 | 46.70 | 50 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 45.00 | 46.70 | 1360 | 4 |
| 1 | 100 | 44.90 | 46.99 | 25 | 1 |
| 1 | 50 | 42.00 | 47.00 | 327 | 4 |
| 1 | 200 | 36.00 | 47.30 | 5 | 1 |
| 1 | 73 | 20.37 | 48.40 | 5 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
TUNINVEST
Date de constitution
17/11/1993
Registre de commerce
B 12577 1998
Siège social
Tél
71862311
Fax
71862805
Mail / Web
tfg.mail@tuninvest.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| TUNISIE LEASING et FACTORING | pm | 36.5% |
| FCP VALEURS MIXTE | pm | 6.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.500 DT | 966 000 | 2024 | 10/06/2025 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2023 | 26/06/2024 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2022 | 12/05/2023 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2021 | 24/06/2022 |
| 1.500 DT | 966 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2019 | 24/07/2020 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2018 | 21/06/2019 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2017 | 18/06/2018 |
| 1.000 DT | 966 000 | 2013 | 06/06/2014 |
| 1.000 DT | 966 000 | 2012 | 22/05/2013 |
| 1.000 DT | 966 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.000 DT | 966 | 2010 | 31/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/ 2011 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -966 | 0 | 966 | 966 000 |
| 30/06/ 2010 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -2 898 | 0 | 1 932 | 966 000 |
| 30/06/ 2007 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -1 449 | 0 | 4 830 | 966 000 |
| 19/06/ 2006 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -980 | 0 | 6 370 | 980 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MAAOUI Sélim | Président | 2016 | 2018 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurances MAGHREBIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurances AMINA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BELKHOUJA Sélim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ANANE Brahim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ZANNAD Mokhtar | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BEN AMMAR Abderrazak | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 2.4 | 7.1 | 12.6 | 31.9 |
| Dividendes reçus | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 2.9 |
| RN | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.6 |
| EBIT | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.7 |
| EBITDA | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| Immob. financières | 3,4 | 3,7 | 7,8 | 7,8 |
| Plac. financiers | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 8,3 |
| Total bilan | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |
| Fonds propres | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 8,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | ns | 57.3x | 17.0x |
| Secteur | 17.4x | 15.3x | 12.2x | 11.8x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| Secteur | 5.2% | 6.1% | 7.2% | 7.8% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 8.2x | 8.3x | 7.8x | 5.8x |
| Secteur | 5.6x | 5.5x | 5.2x | 4.7x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 338.4% | 115.0% | 61.3% | 18.2% |
| Secteur | 90.1% | 93.5% | 87.8% | 92.5% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -24.8% | 12.7% | 8.3% | 410.3% |
| Secteur | -2.7% | 21.0% | 44.1% | 52.1% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 46.90 | 30 986 DT | 4.45% |
| 10/12/25 | 44.90 | 37 178 DT | 4.42% |
| 09/12/25 | 43.00 | 81 700 DT | 2.87% |
| 08/12/25 | 41.80 | 251 887 DT | 0.00% |
| 05/12/25 | 41.80 | 177 220 DT | 4.50% |
| 04/12/25 | 40.00 | 99 308 DT | -4.05% |
| 03/12/25 | 41.69 | 48 069 DT | 3.22% |
| 02/12/25 | 40.39 | 0 DT | 4.47% |
| 01/12/25 | 38.66 | 0 DT | 4.49% |



