CITY CARS
ISINTN0007550015
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
19.70 DT
19.70 DT
Synthèse
VAR J
0.25%
Ouverture
0.00
Cours veille
19.65
Plus haut
19.70
Plus bas
19.65
Seuil haut
20.82
Seuil bas
18.48
Quantité
3 066
Capitaux
60 332 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 19.65 | 8 669 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 19.65 | 29 524 DT | 0.26% |
| 09/12/25 | 19.60 | 2 483 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 19.60 | 9 972 DT | 0.56% |
| 05/12/25 | 19.49 | 8 501 DT | 0.00% |
| 04/12/25 | 19.49 | 20 715 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 19.49 | 4 210 DT | -0.05% |
| 02/12/25 | 19.50 | 3 934 DT | -1.02% |
| 01/12/25 | 19.70 | 217 DT | 1.03% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h49 | 19.70 | 237 |
| 12h49 | 19.70 | 180 |
| 12h49 | 19.70 | 400 |
| 12h49 | 19.70 | 77 |
| 12h49 | 19.70 | 12 |
| 12h49 | 19.69 | 193 |
| 12h49 | 19.65 | 416 |
| 12h10 | 19.65 | 568 |
| 11h59 | 19.65 | 59 |
| 11h26 | 19.69 | 57 |
| 11h26 | 19.69 | 100 |
| 11h26 | 19.69 | 14 |
| 11h26 | 19.68 | 500 |
| 10h15 | 19.69 | 250 |
| 09h00 | 19.70 | 3 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 19.40 | 19.70 | 1163 | 3 |
| 1 | 100 | 19.30 | 19.87 | 25 | 1 |
| 2 | 250 | 19.16 | 19.91 | 107 | 1 |
| 1 | 41 | 19.15 | 19.95 | 91 | 1 |
| 1 | 1 | 19.13 | 20.00 | 220 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
CITY CARS
Date de constitution
22/08/2007
Registre de commerce
B0358082007
Siège social
51, Rue Ali Darghouth – 1001 Tunis-Tunisie
Tél
71333111
Fax
71333082
Mail / Web
contact@kia.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Automobile Investment Company | pm | 66.5% |
| Horchani Finance | pm | 10.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2023 | 24/05/2024 |
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2021 | 29/06/2022 |
| 0.830 DT | 18 000 000 | 2020 | 15/06/2021 |
| 0.600 DT | 18 000 000 | 2019 | 21/07/2020 |
| 0.950 DT | 13 500 000 | 2018 | 30/05/2019 |
| 0.920 DT | 13 500 000 | 2017 | 05/06/2018 |
| 0.670 DT | 13 500 000 | 2013 | 21/05/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 500 | 4 500 000 | 18 000 | 18 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BOUCHAMAOUI Amel | Président | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Tarek | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Zied | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHABCHOUB Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHABCHOUB Mohamed Amine | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Mehdi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 36.0 | 33.9 | 29.4 | 33.1 |
| Gearing en % | -97.3 | -64.6 | -66.1 | -62.2 |
| RN | 30.3 | 31.7 | 29.5 | 36.7 |
| EBIT | 44.3 | 45.8 | 44.3 | 54.4 |
| EBITDA | 45.7 | 49.0 | 46.3 | 56.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 343,1 | 375,0 | 378,4 | 427,6 |
| BFR | -46,1 | -21,4 | -20,3 | -16,6 |
| Dette nette | -83,0 | -61,0 | -67,1 | -69,8 |
| Total bilan | 48,4 | 54,8 | 54,7 | 59,0 |
| Fonds propres | 84,3 | 93,5 | 100,5 | 111,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 11.7x | 11.2x | 12.0x | 9.7x |
| Secteur | 12.3x | 13.3x | 10.6x | 8.8x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.6% |
| Secteur | 6.3% | 4.8% | 6.2% | 6.7% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 6.6x | 5.8x | 5.3x | 4.9x |
| Secteur | 3.0x | 2.8x | 2.6x | 2.4x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 78.7% | 74.7% | 80.7% | 67.5% |
| Secteur | 95.2% | 69.2% | 70.6% | 62.6% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 8.6% | 28.3% | 11.8% | 65.0% |
| Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 56.6% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 19.65 | 8 669 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 19.65 | 29 524 DT | 0.26% |
| 09/12/25 | 19.60 | 2 483 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 19.60 | 9 972 DT | 0.56% |
| 05/12/25 | 19.49 | 8 501 DT | 0.00% |
| 04/12/25 | 19.49 | 20 715 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 19.49 | 4 210 DT | -0.05% |
| 02/12/25 | 19.50 | 3 934 DT | -1.02% |
| 01/12/25 | 19.70 | 217 DT | 1.03% |



