BH LEASING
ISINTN0006720049
Groupe de cotationfixing
SecteurLEASING
Marchéprincipal
Dernier cours
3.74 DT
3.74 DT
Synthèse
VAR J
-0.27%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.75
Plus haut
3.74
Plus bas
3.74
Seuil haut
3.91
Seuil bas
3.59
Quantité
32
Capitaux
120 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 3.75 | 3 116 DT | -1.32% |
| 15/04/26 | 3.80 | 266 DT | 0.00% |
| 14/04/26 | 3.80 | 0 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 3.80 | 1 357 DT | -2.31% |
| 10/04/26 | 3.89 | 0 DT | -0.26% |
| 08/04/26 | 3.90 | 0 DT | -1.76% |
| 07/04/26 | 3.97 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 3.97 | 0 DT | 4.47% |
| 03/04/26 | 3.80 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h00 | 3.74 | 32 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3.72 | 3.75 | 569 | 1 |
| 1 | 1880 | 3.68 | 3.80 | 51 | 1 |
| 3 | 2180 | 3.67 | 3.90 | 391 | 1 |
| 1 | 500 | 3.60 | 3.97 | 41 | 1 |
| 1 | 380 | 3.58 | 3.99 | 52 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BH LEASING
Date de constitution
28/03/1997
Registre de commerce
B137061997
Siège social
Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél
71189700
Fax
71949335
Mail / Web
ml@modernleasing.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BH BANK | pm | 41.6% |
| BH ASSURANCE | pm | 10.0% |
| BH SICAF | pm | 9.8% |
| BH EQUITY | pm | 9.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.100 DT | 7 000 000 | 2025 | 15/04/2026 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/ 2015 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 3 000 000 | 35 000 | 7 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| CHABCHOUB Najet | Président | 2014 | 2016 |
| Banque de l’Habitat | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Assurances Salim | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SIM-SICAR | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société AL BOUNIANE | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Immobilière SLIM | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Al Baraka Bank | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Sté SICAF Epargne Invest | Administrateur | 2014 | 2016 |
| TRABELSI Ahmed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| GHALI Taieb (représentant les petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| YAICHE Noureddine | Administrateur | 2015 | 2017 |
| JILANI Faouzi | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 8.9 | 9.9 | 6.8 | 7.2 |
| Coef. d'exp. en % | 60.1 | 52.6 | 60.6 | 60.7 |
| RN | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 3.3 |
| EBIT | 1.9 | 5.1 | 3.2 | 4.4 |
| RNL | 15.0 | 18.5 | 18.3 | 19.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 16,1 | 14,8 | 13,8 | |
| TCC en % | 16,1 | 11,8 | 11,7 | |
| TCCC en % | 59,9 | 61,7 | 56,0 | |
| Total bilan | 287,2 | 309,5 | 335,4 | 345,5 |
| Fonds propres | 35,4 | 39,3 | 42,1 | 45,4 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 8.3x | 6.7x | 9.2x | 8.0x |
| Secteur | 11.1x | 10.0x | 10.9x | 9.7x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 2.7% | 4.0% | ||
| Secteur | 4.1% | 4.6% | 5.5% | 6.0% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.6x |
| Secteur | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 32.1% |
| Secteur | 51.1% | 56.0% | 56.5% | 57.8% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 58.0% | 12.0% | 9.4% | -5.8% |
| Secteur | 36.7% | 35.1% | 53.0% | 17.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 3.75 | 3 116 DT | -1.32% |
| 15/04/26 | 3.80 | 266 DT | 0.00% |
| 14/04/26 | 3.80 | 0 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 3.80 | 1 357 DT | -2.31% |
| 10/04/26 | 3.89 | 0 DT | -0.26% |
| 08/04/26 | 3.90 | 0 DT | -1.76% |
| 07/04/26 | 3.97 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 3.97 | 0 DT | 4.47% |
| 03/04/26 | 3.80 | 0 DT | 0.00% |



