ONE TECH HOLDING
ISINTN0007530017
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
9.07 DT
9.07 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.07
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 9.07 | 85 127 DT | -0.55% |
17/06/25 | 9.12 | 40 765 DT | -0.98% |
16/06/25 | 9.21 | 1 284 350 DT | -0.86% |
13/06/25 | 9.29 | 177 311 DT | 0.54% |
12/06/25 | 9.24 | 405 022 DT | -2.74% |
11/06/25 | 9.50 | 36 228 DT | -0.94% |
10/06/25 | 9.59 | 120 929 DT | 0.00% |
09/06/25 | 9.59 | 230 653 DT | 0.74% |
05/06/25 | 9.52 | 0 DT | -0.83% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
ONE TECH HOLDING
Date de constitution
15/10/2010
Registre de commerce
B01199462010
Siège social
16, rue des Entrepreneurs - Z.I. Charguia II – 2035 Tunis
Tél
70102400
Fax
70102499
Mail / Web
contact.onetech@onetech-group.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SELLAMI Moncef | pp | 26.1% |
SELLAMI Slim | pp | 10.4% |
SELLAMI Hedi Karim | pp | 7.1% |
AFRICINVEST FUND III LLC | pm | 8.8% |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | pm | 8.2% |
EQUITY CAPITAL | pm | 5.4% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.260 DT | 80 400 000 | 2024 | 23/05/2025 |
0.250 DT | 80 400 000 | 2023 | 16/05/2024 |
0.175 DT | 80 400 000 | 2022 | 24/05/2023 |
0.230 DT | 80 400 000 | 2021 | 26/05/2022 |
0.250 DT | 53 600 000 | 2020 | 05/05/2021 |
0.250 DT | 53 600 000 | 2019 | 29/09/2020 |
0.330 DT | 53 600 000 | 2018 | 27/05/2019 |
0.300 DT | 53 600 000 | 2017 | 22/05/2018 |
0.210 DT | 53 600 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.210 DT | 53 600 000 | 2012 | 29/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
18/11/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 26 800 | 26 800 000 | 80 400 | 80 400 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ODYSSE DATTE | Administrateur | 2017 | 2019 |
SELLAMI Moncef | Président | 2016 | 2018 |
CTKD | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | Administrateur | 2016 | 2018 |
SELLAMIi Hédi Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
SELLAMI Slim | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben KHELIFA Zouhaier | Administrateur | 2016 | 2018 |
CHERIF Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
SAIDANE Ezzdine | Administrateur | 2016 | 2018 |
FRIAA Ahmed | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III LLC | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 3.9 | 9.9 | 7.7 | 9.4 |
Gearing en % | 21.7 | 11.4 | 8.2 | 7.8 |
RN | 13.8 | 38.3 | 30.2 | 37.8 |
EBIT | 31.1 | 63.4 | 60.3 | 69.5 |
EBITDA | 68.4 | 99.9 | 101.4 | 113.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 046,8 | 1 104,8 | 1 048,2 | 1 142,5 |
BFR | 256,2 | 254,0 | 253,3 | 250,7 |
Dette nette | 88,5 | 51,2 | 37,3 | 35,7 |
Total bilan | 239,6 | 245,7 | 236,5 | 244,3 |
Fonds propres | 354,2 | 386,5 | 394,4 | 400,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 53.5x | 19.2x | 24.4x | 19.5x |
Secteur | 15.0x | 15.1x | 14.7x | 12.0x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 1.9% | 2.7% | 2.8% | 3.1% |
Secteur | 4.0% | 3.6% | 3.8% | 4.7% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 3.2x | 3.3x | 3.3x | 3.2x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 57.7% | 160.6% | 79.6% | 72.0% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 80.3% | 68.8% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | -16.0% | 29.0% | 7.1% | 1.4% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 3.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 9.07 | 85 127 DT | -0.55% |
17/06/25 | 9.12 | 40 765 DT | -0.98% |
16/06/25 | 9.21 | 1 284 350 DT | -0.86% |
13/06/25 | 9.29 | 177 311 DT | 0.54% |
12/06/25 | 9.24 | 405 022 DT | -2.74% |
11/06/25 | 9.50 | 36 228 DT | -0.94% |
10/06/25 | 9.59 | 120 929 DT | 0.00% |
09/06/25 | 9.59 | 230 653 DT | 0.74% |
05/06/25 | 9.52 | 0 DT | -0.83% |