ONE TECH HOLDING
ISINTN0007530017
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
8.89 DT
8.89 DT
Synthèse
VAR J
-0.11%
Ouverture
0.00
Cours veille
8.90
Plus haut
8.89
Plus bas
8.77
Seuil haut
9.43
Seuil bas
8.37
Quantité
2 505
Capitaux
22 111 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 8.90 | 56 120 DT | 0.11% |
| 10/12/25 | 8.89 | 106 158 DT | -0.11% |
| 09/12/25 | 8.90 | 143 170 DT | -1.11% |
| 08/12/25 | 9.00 | 64 821 DT | -1.10% |
| 05/12/25 | 9.10 | 51 298 DT | 1.00% |
| 04/12/25 | 9.01 | 560 505 DT | 2.97% |
| 03/12/25 | 8.75 | 383 100 DT | 2.94% |
| 02/12/25 | 8.50 | 47 552 DT | 0.00% |
| 01/12/25 | 8.50 | 9 294 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h06 | 8.89 | 58 |
| 14h05 | 8.89 | 55 |
| 14h05 | 8.89 | 3 |
| 13h51 | 8.89 | 72 |
| 13h51 | 8.88 | 128 |
| 13h50 | 8.88 | 102 |
| 13h50 | 8.88 | 248 |
| 13h50 | 8.80 | 150 |
| 13h50 | 8.80 | 1500 |
| 13h12 | 8.78 | 1 |
| 12h25 | 8.77 | 7 |
| 12h15 | 8.80 | 50 |
| 12h02 | 8.88 | 1 |
| 11h46 | 8.89 | 100 |
| 11h43 | 8.89 | 30 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 8.78 | 8.89 | 967 | 2 |
| 2 | 193 | 8.77 | 8.90 | 1554 | 4 |
| 1 | 1 | 8.76 | 8.95 | 300 | 1 |
| 1 | 8 | 8.75 | 8.99 | 659 | 3 |
| 1 | 9 | 8.74 | 9.00 | 2073 | 6 |
Synthèse
Dénomination sociale
ONE TECH HOLDING
Date de constitution
15/10/2010
Registre de commerce
B01199462010
Siège social
16, rue des Entrepreneurs - Z.I. Charguia II – 2035 Tunis
Tél
70102400
Fax
70102499
Mail / Web
contact.onetech@onetech-group.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SELLAMI Moncef | pp | 7.3% |
| SELLAMI Slim | pp | 16.7% |
| SELLAMI Hedi Karim | pp | 16.0% |
| SELLAMI Cyrine | pp | 6.6% |
| EQUITY CAPITAL | pm | 5.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.260 DT | 80 400 000 | 2024 | 23/05/2025 |
| 0.250 DT | 80 400 000 | 2023 | 16/05/2024 |
| 0.175 DT | 80 400 000 | 2022 | 24/05/2023 |
| 0.230 DT | 80 400 000 | 2021 | 26/05/2022 |
| 0.250 DT | 53 600 000 | 2020 | 05/05/2021 |
| 0.250 DT | 53 600 000 | 2019 | 29/09/2020 |
| 0.330 DT | 53 600 000 | 2018 | 27/05/2019 |
| 0.300 DT | 53 600 000 | 2017 | 22/05/2018 |
| 0.210 DT | 53 600 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.210 DT | 53 600 000 | 2012 | 29/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 26 800 | 26 800 000 | 80 400 | 80 400 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ODYSSE DATTE | Administrateur | 2017 | 2019 |
| SELLAMI Moncef | Président | 2016 | 2018 |
| CTKD | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SELLAMIi Hédi Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SELLAMI Slim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Ben KHELIFA Zouhaier | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHERIF Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SAIDANE Ezzdine | Administrateur | 2016 | 2018 |
| FRIAA Ahmed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III LLC | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 3.9 | 9.9 | 7.7 | 9.2 |
| Gearing en % | 21.7 | 11.4 | 8.2 | 7.8 |
| RN | 13.8 | 38.3 | 30.2 | 36.8 |
| EBIT | 31.1 | 63.4 | 60.3 | 69.5 |
| EBITDA | 68.4 | 99.9 | 101.4 | 113.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 046,8 | 1 104,8 | 1 048,2 | 1 142,5 |
| BFR | 256,2 | 254,0 | 253,3 | 250,7 |
| Dette nette | 88,5 | 51,2 | 37,3 | 35,7 |
| Total bilan | 239,6 | 245,7 | 236,5 | 243,3 |
| Fonds propres | 354,2 | 386,5 | 394,4 | 399,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 51.8x | 18.6x | 23.7x | 19.4x |
| Secteur | 14.5x | 14.7x | 14.0x | 12.2x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.0% | 2.8% | 2.9% | 3.1% |
| Secteur | 4.1% | 3.7% | 3.3% | 4.2% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 3.2x | 3.2x | 3.1x |
| Secteur | 3.2x | 3.1x | 2.9x | 2.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 57.7% | 160.6% | 79.6% | 72.0% |
| Secteur | 55.1% | 85.8% | 79.7% | 63.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -16.0% | 29.0% | 7.1% | -1.6% |
| Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 6.2% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 8.90 | 56 120 DT | 0.11% |
| 10/12/25 | 8.89 | 106 158 DT | -0.11% |
| 09/12/25 | 8.90 | 143 170 DT | -1.11% |
| 08/12/25 | 9.00 | 64 821 DT | -1.10% |
| 05/12/25 | 9.10 | 51 298 DT | 1.00% |
| 04/12/25 | 9.01 | 560 505 DT | 2.97% |
| 03/12/25 | 8.75 | 383 100 DT | 2.94% |
| 02/12/25 | 8.50 | 47 552 DT | 0.00% |
| 01/12/25 | 8.50 | 9 294 DT | 0.00% |



