ONE TECH HOLDING
ISINTN0007530017
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.99 DT

Synthèse

VAR J
2.04%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.77
Plus haut
11.00
Plus bas
10.60
Seuil haut
11.41
Seuil bas
10.13
Quantité
53 139
Capitaux
573 151 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 10.77 698 362 DT -3.06%
15/04/26 11.11 549 538 DT 0.54%
14/04/26 11.05 1 548 622 DT 3.37%
13/04/26 10.69 1 474 960 DT 5.84%
10/04/26 10.10 0 DT 1.61%
08/04/26 9.94 0 DT 3.11%
07/04/26 9.64 0 DT 1.47%
06/04/26 9.50 0 DT 1.06%
03/04/26 9.40 0 DT -1.98%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h08 10.99 125
14h06 10.99 1
14h05 10.99 5
14h05 10.99 6
13h59 10.99 250
13h59 10.99 50
13h57 11.00 120
13h56 11.00 75
13h56 10.99 139
13h56 11.00 61
13h56 10.99 198
13h56 10.99 50
13h56 10.99 252
13h55 10.99 5
13h55 10.99 153
13h55 10.99 347
13h54 10.99 50
13h54 10.99 203
13h54 10.99 297
13h54 10.98 352
13h54 10.98 50
13h54 10.99 30
13h54 10.99 50
13h54 10.99 200
13h54 10.99 203
13h54 10.99 115
13h53 10.98 45
13h53 10.98 100
13h53 10.98 300
13h52 10.95 150
13h52 10.95 150
13h52 10.98 200
13h52 10.95 150
13h52 10.95 150
13h52 10.95 150
13h52 10.95 50
13h52 10.95 150
13h52 10.95 50
13h52 10.95 100
13h51 10.95 250
13h51 10.95 100
13h51 10.95 150
13h51 10.95 150
13h51 10.95 150
13h51 10.95 250
13h50 10.95 200
13h50 10.95 150
13h50 10.95 150
13h47 10.95 50
13h47 10.95 1300
13h47 10.95 4
13h47 10.96 28
13h47 10.98 3
13h46 10.95 60
13h46 10.95 50
13h45 10.90 64
13h45 10.95 36
13h45 10.90 489
13h45 10.90 11
13h45 10.90 50
13h45 10.90 61
13h45 10.89 39
13h45 10.89 250
13h44 10.88 189
13h44 10.89 61
13h44 10.88 41
13h44 10.88 41
13h44 10.88 59
13h43 10.88 300
13h42 10.88 41
13h42 10.88 100
13h41 10.88 100
13h41 10.88 100
13h40 10.88 111
13h40 10.88 389
13h40 10.88 30
13h39 10.88 200
13h37 10.88 41
13h37 10.88 59
13h37 10.88 100
13h36 10.88 100
13h36 10.88 100
13h34 10.88 101
13h34 10.88 341
13h34 10.88 58
13h34 10.88 50
13h34 10.88 249
13h34 10.88 251
13h34 10.88 100
13h34 10.88 250
13h34 10.88 149
13h34 10.88 101
13h34 10.88 100
13h33 10.88 250
13h33 10.88 100
13h33 10.88 99
13h33 10.88 151
13h33 10.88 250
13h33 10.88 250
13h31 10.88 49
13h30 10.88 500
13h29 10.88 50
13h28 10.88 299
13h28 10.88 50
13h28 10.88 100
13h28 10.88 1351
13h27 10.77 100
13h01 10.88 100
13h01 10.88 200
12h57 10.80 15
12h57 10.80 300
12h56 10.77 1566
12h56 10.77 200
12h56 10.77 250
12h56 10.77 100
12h56 10.77 221
12h56 10.77 150
12h56 10.77 50
12h56 10.77 300
12h56 10.80 300
12h56 10.80 200
12h56 10.80 663
12h55 10.75 92
12h55 10.75 200
12h55 10.75 207
12h55 10.75 200
12h55 10.75 285
12h55 10.75 308
12h54 10.75 207
12h54 10.75 200
12h54 10.75 393
12h54 10.75 200
12h54 10.75 207
12h54 10.75 200
12h48 10.75 166
12h48 10.75 200
12h48 10.75 20
12h48 10.75 325
12h48 10.75 200
12h37 10.70 25
12h36 10.75 59
12h36 10.75 41
12h36 10.75 100
12h36 10.75 59
12h36 10.75 41
12h36 10.70 8
12h36 10.75 100
12h34 10.75 32
12h34 10.75 48
12h32 10.72 14
12h32 10.75 86
12h27 10.60 180
12h27 10.60 808
12h27 10.60 230
12h17 10.77 250
12h16 10.77 250
12h16 10.77 250
12h16 10.77 250
12h14 10.77 500
12h14 10.77 500
12h14 10.60 192
12h14 10.60 7
12h14 10.60 1
12h13 10.60 6
12h13 10.60 7
12h12 10.60 12
12h11 10.60 20
12h11 10.60 100
12h11 10.60 30
12h11 10.60 148
12h11 10.60 52
12h10 10.60 2
12h10 10.60 30
12h10 10.60 4
12h09 10.60 4
12h09 10.60 16
12h09 10.61 71
12h09 10.61 20
12h09 10.61 20
12h09 10.60 100
12h09 10.60 10
12h09 10.60 30
12h09 10.60 20
12h09 10.61 86
12h09 10.61 115
12h09 10.61 79
12h09 10.61 135
12h09 10.61 105
12h09 10.61 34
12h09 10.61 250
12h09 10.66 30
12h09 10.62 2
12h09 10.61 3
12h09 10.61 50
12h09 10.61 30
12h09 10.61 115
12h05 10.77 5
12h04 10.66 70
12h04 10.67 150
12h04 10.66 400
12h04 10.66 20
12h03 10.77 3
11h58 10.73 85
11h58 10.73 39
11h58 10.73 50
11h58 10.74 58
11h58 10.74 50
11h58 10.74 200
11h58 10.74 1200
11h58 10.75 192
11h58 10.75 300
11h58 10.77 580
11h58 10.77 6
11h55 10.73 15
11h54 10.73 100
11h51 10.73 150
11h51 10.73 550
11h50 10.72 4
11h45 10.73 50
11h35 10.73 750
11h34 10.74 22
11h33 10.72 2
11h31 10.74 100
11h09 10.74 20
10h55 10.75 20
10h54 10.75 68
10h48 10.75 68
10h48 10.75 432
10h46 10.77 20
10h46 10.75 16
10h46 10.75 916
10h46 10.75 66
10h46 10.75 184
10h46 10.75 9
10h45 10.75 150
10h45 10.75 100
10h45 10.75 100
10h44 10.75 16
10h44 10.75 200
10h44 10.75 250
10h44 10.75 284
10h44 10.75 250
10h44 10.75 206
10h44 10.75 44
10h44 10.75 250
10h43 10.75 56
10h43 10.75 44
10h43 10.75 56
10h43 10.75 194
10h43 10.75 6
10h43 10.75 244
10h40 10.75 100
10h40 10.75 1
10h40 10.70 37
10h40 10.61 63
10h39 10.74 79
10h39 10.74 500
10h39 10.74 30
10h39 10.74 50
10h38 10.70 37
10h38 10.72 92
10h38 10.73 200
10h38 10.73 250
10h38 10.74 300
10h38 10.74 121
10h38 10.61 66
10h38 10.61 134
10h38 10.62 14
10h38 10.65 2
10h38 10.65 952
10h38 10.70 246
10h38 10.70 23
10h38 10.70 300
10h38 10.70 263
10h38 10.61 34
10h38 10.61 34
10h38 10.61 16
10h37 10.61 16
10h36 10.61 50
10h35 10.62 136
10h35 10.62 62
10h35 10.62 62
10h35 10.62 148
10h34 10.65 138
10h26 10.70 20
10h26 10.70 80
10h25 10.70 500
10h25 10.70 20
10h25 10.70 230
10h25 10.70 250
10h24 10.70 250
10h24 10.70 63
10h24 10.70 187
10h24 10.70 250
10h23 10.65 237
10h23 10.70 13
10h23 10.65 100
10h22 10.65 350
10h21 10.70 4
10h17 10.70 180
10h17 10.70 4
10h16 10.65 150
10h14 10.69 8
10h14 10.69 848
10h14 10.65 37
10h14 10.69 30
10h12 10.70 4
10h12 10.70 2
10h10 10.69 212
10h09 10.69 250
10h08 10.68 266
10h08 10.69 386
10h08 10.68 30
09h53 10.69 40
09h50 10.69 200
09h48 10.69 2
09h33 10.65 150
09h31 10.65 50
09h28 10.65 100
09h25 10.70 90
09h25 10.70 10
09h25 10.69 222
09h24 10.75 107
09h24 10.75 250
09h24 10.75 93
09h24 10.75 70
09h19 10.75 65
09h17 10.75 3
09h15 10.75 10
09h12 10.75 45
09h10 10.75 55
09h09 10.75 145
09h08 10.75 50
09h08 10.75 200
09h07 10.77 45
09h07 10.77 150
09h07 10.75 605
09h07 10.77 345
09h07 10.77 105
09h00 10.77 85
09h00 10.77 65
09h00 10.77 65
09h00 10.77 100

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 250 10.95 10.99 2563 3
1 500 10.90 11.00 4944 10
2 300 10.88 11.05 130 3
1 250 10.85 11.10 1150 3
2 252 10.81 11.11 1510 3

Actualités

26
janvier
08:54
 
ONE TECH HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2017

La société ONE TECH HOLDING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4 ème trimestre 2016

Synthèse

Dénomination sociale
ONE TECH HOLDING
Date de constitution
15/10/2010
Registre de commerce
B01199462010
Siège social
16, rue des Entrepreneurs - Z.I. Charguia II – 2035 Tunis
Tél
70102400
Fax
70102499
Mail / Web
contact.onetech@onetech-group.com

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
SELLAMI Moncef pp 7.3%
SELLAMI Slim pp 16.7%
SELLAMI Hedi Karim pp 16.0%
SELLAMI Cyrine pp 6.6%
EQUITY CAPITAL pm 5.4%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.330 DT 80 400 000 2025 09/06/2026
0.260 DT 80 400 000 2024 23/05/2025
0.250 DT 80 400 000 2023 16/05/2024
0.175 DT 80 400 000 2022 24/05/2023
0.230 DT 80 400 000 2021 26/05/2022
0.250 DT 53 600 000 2020 05/05/2021
0.250 DT 53 600 000 2019 29/09/2020
0.330 DT 53 600 000 2018 27/05/2019
0.300 DT 53 600 000 2017 22/05/2018
0.210 DT 53 600 000 2013 15/05/2014
0.210 DT 53 600 000 2012 29/05/2013

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
18/11/
2021
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 26 800 26 800 000 80 400 80 400 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
ODYSSE DATTE Administrateur 2017 2019
SELLAMI Moncef Président 2016 2018
CTKD Administrateur 2016 2018
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC Administrateur 2016 2018
SELLAMIi Hédi Karim Administrateur 2016 2018
SELLAMI Slim Administrateur 2016 2018
Ben KHELIFA Zouhaier Administrateur 2016 2018
CHERIF Riadh Administrateur 2016 2018
SAIDANE Ezzdine Administrateur 2016 2018
FRIAA Ahmed Administrateur 2016 2018
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III LLC Administrateur 2016 2018

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 9.9 7.7 10.4 11.1
Gearing en % 11.4 8.2 7.7 6.8
RN 38.3 30.2 41.9 46.8
EBIT 63.4 60.3 72.1 78.7
EBITDA 99.9 101.4 116.1 125.7

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 1 104,8 1 048,2 1 078,5 1 154,0
BFR 254,0 253,3 238,8 226,0
Dette nette 51,2 37,3 35,7 32,8
Total bilan 245,7 236,5 260,3 286,0
Fonds propres 386,5 394,4 404,6 419,6

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 23.1x 29.3x 21.1x 18.9x
Secteur 18.5x 17.6x 15.4x 13.7x
Marché 14.1x 13.3x 12.1x 11.1x
Div Yield Titre 2.3% 2.4% 3.0% 3.3%
Secteur 3.0% 2.7% 3.6% 4.4%
Marché 3.7% 4.1% 4.4% 4.8%
P/B Titre 4.0x 3.9x 3.9x 3.8x
Secteur 2.9x 2.9x 2.6x 2.5x
Marché 2.2x 2.0x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 160.6% 82.4% 110.9% 114.2%
Secteur 85.8% 72.9% 76.7% 77.0%
Marché 60.0% 61.5% 64.1% 64.3%
Perf. Titre 29.0% 7.1% -3.1% 25.6%
Secteur 21.4% 12.3% 6.7% 25.5%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 10.77 698 362 DT -3.06%
15/04/26 11.11 549 538 DT 0.54%
14/04/26 11.05 1 548 622 DT 3.37%
13/04/26 10.69 1 474 960 DT 5.84%
10/04/26 10.10 0 DT 1.61%
08/04/26 9.94 0 DT 3.11%
07/04/26 9.64 0 DT 1.47%
06/04/26 9.50 0 DT 1.06%
03/04/26 9.40 0 DT -1.98%