SPDIT - SICAF
ISINTN0001400704
Groupe de cotationcontinu
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
12.50 DT
12.50 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.50
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
13.25
Seuil bas
11.75
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 12.50 | 63 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 12.50 | 2 625 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 12.50 | 1 250 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 12.50 | 3 996 DT | -1.11% |
| 05/12/25 | 12.64 | 10 479 DT | -1.79% |
| 04/12/25 | 12.87 | 39 582 DT | 2.22% |
| 03/12/25 | 12.59 | 6 525 DT | -0.08% |
| 02/12/25 | 12.60 | 1 323 DT | 0.80% |
| 01/12/25 | 12.50 | 625 DT | -0.79% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 570 | 12.21 | 12.50 | 285 | 1 |
| 1 | 100 | 12.20 | 12.98 | 574 | 2 |
| 1 | 1 | 11.11 | 12.99 | 239 | 5 |
| 1 | 2 | 11.10 | 13.00 | 75 | 1 |
| 1 | 1 | 11.09 | 13.10 | 60 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SPDIT
Date de constitution
19/12/1989
Registre de commerce
B162601996
Siège social
Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis- Tunisie.
Tél
71189200
Fax
71948104
Mail / Web
spditsicaf@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SFBT | pm | 88.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 28 000 000 | 2024 | 28/03/2025 |
| 0.850 DT | 28 000 000 | 2023 | 29/03/2024 |
| 0.700 DT | 28 000 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2021 | 14/04/2022 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2019 | 16/04/2020 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2017 | 04/04/2018 |
| 0.530 DT | 28 000 000 | 2014 | 08/04/2015 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2013 | 18/04/2014 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
| 0.420 DT | 28 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.420 DT | 26 000 | 2010 | 28/03/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 23 520 000 | 26 880 | 26 880 000 |
| 08/05/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 120 | 1 120 000 | 28 000 | 28 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BAKIR Mohamed Ali | Président | 2013 | 2015 |
| SFBT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BNA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| DE CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PALU Jean Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BOUSBIA Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN MBAREK Fayçal | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CASTEL Pierre | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BAKIR Mohamed Ali | Président | 2016 | 2018 |
| CASTEL Pierre | Président | 2016 | 2018 |
| groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
| groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
| M. Michel PALU | Administrateur | 2016 | 2018 |
| M. Mongi MAMI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| M. Slim RIAHI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 28.5 | 32.1 | 34.9 | 30.7 |
| Dividendes reçus | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| RN | 21.8 | 26.8 | 32.0 | 30.5 |
| EBIT | 22.7 | 27.8 | 33.0 | 31.6 |
| EBITDA | 22.9 | 28.8 | 33.6 | 32.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 23,7 | 31,1 | 34,5 | 33,6 |
| Immob. financières | 16,0 | 15,7 | 18,6 | 19,5 |
| Plac. financiers | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 99,5 |
| Total bilan | 79,2 | 87,8 | 96,2 | 101,0 |
| Fonds propres | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 99,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 16.1x | 13.1x | 10.9x | 11.5x |
| Secteur | 17.4x | 15.3x | 12.2x | 11.8x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 5.6% | 6.8% | 8.0% | 8.8% |
| Secteur | 5.2% | 6.1% | 7.2% | 7.8% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 6.2x | 5.9x | 5.5x | 5.1x |
| Secteur | 5.6x | 5.5x | 5.2x | 4.7x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 90.0% | 88.8% | 87.6% | 100.8% |
| Secteur | 90.1% | 93.5% | 87.8% | 92.5% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -3.2% | 21.1% | 51.2% | 12.5% |
| Secteur | -2.7% | 21.0% | 44.1% | 52.1% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 12.50 | 63 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 12.50 | 2 625 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 12.50 | 1 250 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 12.50 | 3 996 DT | -1.11% |
| 05/12/25 | 12.64 | 10 479 DT | -1.79% |
| 04/12/25 | 12.87 | 39 582 DT | 2.22% |
| 03/12/25 | 12.59 | 6 525 DT | -0.08% |
| 02/12/25 | 12.60 | 1 323 DT | 0.80% |
| 01/12/25 | 12.50 | 625 DT | -0.79% |



