TELNET HOLDING
ISINTN0007440019
Groupe de cotationcontinu
SecteurSERVICES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.18 DT

Synthèse

VAR J
5.93%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.61
Plus haut
10.18
Plus bas
9.98
Seuil haut
10.18
Seuil bas
9.04
Quantité
926 675
Capitaux
9 366 492 DT
CTO
10.80
Réservation
H

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
14/04/26 9.61 1 610 096 DT 5.95%
13/04/26 9.07 1 087 514 DT 3.07%
10/04/26 8.80 1 067 638 DT 5.39%
08/04/26 8.35 831 816 DT 3.34%
07/04/26 8.08 98 591 DT -1.22%
06/04/26 8.18 143 271 DT 0.37%
03/04/26 8.15 0 DT -2.16%
02/04/26 8.33 0 DT 0.48%
01/04/26 8.29 0 DT 1.22%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
10h11 10.18 6882
10h10 10.18 18
10h10 10.18 2000
10h10 10.18 1000
10h10 10.18 100
10h10 10.18 2000
10h10 10.18 170
10h10 10.18 560
10h10 10.18 200
10h10 10.18 2240
10h10 10.18 500
10h10 10.18 260
10h10 10.18 450
10h10 10.18 50
10h10 10.18 10
10h10 10.18 246
10h10 10.18 4
10h10 10.18 100
10h10 10.18 1896
10h10 10.18 104
10h10 10.18 49
10h10 10.18 500
10h10 10.18 347
10h10 10.18 55
10h10 10.18 98
10h10 10.18 200
10h10 10.18 400
10h10 10.18 9600
10h10 10.18 1010
10h10 10.18 9000
10h10 10.18 4453
10h10 10.18 5547
10h10 10.18 200
10h10 10.18 115
10h10 10.18 3000
10h10 10.18 3350
10h10 10.18 1000
10h10 10.18 400
10h10 10.18 2000
10h10 10.18 388
10h10 10.18 692
10h10 10.18 1500
10h10 10.18 100
10h10 10.18 926
10h10 10.18 2500
10h10 10.18 1000
10h10 10.18 47
10h10 10.18 500
10h10 10.18 290
10h10 10.18 310
10h10 10.18 130
10h10 10.18 5
09h50 10.18 260
09h50 10.18 463
09h50 10.18 2000
09h50 10.18 1351
09h50 10.18 2000
09h50 10.18 859
09h50 10.18 2000
09h50 10.18 141
09h50 10.18 40
09h50 10.18 5000
09h50 10.18 2000
09h50 10.18 1000
09h50 10.18 500
09h50 10.18 200
09h50 10.18 260
09h50 10.18 300
09h50 10.18 440
09h50 10.18 1560
09h50 10.18 859
09h50 10.18 2906
09h50 10.18 2000
09h50 10.18 2300
09h50 10.18 200
09h50 10.18 500
09h50 10.18 50
09h50 10.18 500
09h50 10.18 1500
09h50 10.18 3000
09h50 10.18 388
09h50 10.18 1000
09h50 10.18 1000
09h50 10.18 2656
09h50 10.18 344
09h50 10.18 10000
09h50 10.18 305
09h50 10.18 695
09h50 10.18 1000
09h50 10.18 1500
09h50 10.18 1100
09h40 10.18 700
09h40 10.18 4294
09h39 10.18 118
09h39 10.18 118
09h39 10.18 382
09h39 10.16 215
09h39 10.16 250
09h39 10.16 450
09h38 10.15 2000
09h38 10.15 60
09h38 10.15 200
09h38 10.11 170
09h38 10.10 3931
09h38 10.10 3639
09h38 10.18 118
09h38 10.18 500
09h38 10.18 382
09h38 10.15 500
09h38 10.17 220
09h38 10.17 500
09h38 10.17 500
09h38 10.18 500
09h38 10.18 93
09h38 10.18 105
09h38 10.18 82
09h38 10.17 80
09h38 10.16 683
09h38 10.10 14217
09h38 10.10 4931
09h38 10.10 69
09h38 10.16 250
09h38 10.16 500
09h38 10.16 250
09h38 10.16 150
09h38 10.16 100
09h38 10.16 450
09h38 10.16 500
09h38 10.16 250
09h38 10.16 150
09h38 10.15 500
09h38 10.15 1217
09h37 10.15 99
09h37 10.15 120
09h37 10.15 500
09h37 10.15 200
09h37 10.15 100
09h37 10.15 1415
09h37 10.15 500
09h37 10.15 500
09h37 10.15 283
09h37 10.15 1283
09h37 10.10 300
09h37 10.10 1
09h37 10.10 4729
09h37 10.10 4500
09h37 10.10 322
09h37 10.10 500
09h37 10.10 50
09h37 10.10 300
09h37 10.10 5000
09h37 10.10 5000
09h37 10.10 1000
09h37 10.10 5000
09h37 10.09 47
09h37 10.08 453
09h37 10.10 5000
09h37 10.10 10260
09h37 10.10 5000
09h37 10.11 501
09h37 10.10 114473
09h37 10.10 10000
09h37 10.10 85
09h37 10.10 25000
09h37 10.11 499
09h36 10.10 85527
09h36 10.10 100
09h36 10.11 330
09h36 10.10 30000
09h36 10.10 15000
09h36 10.10 2000
09h36 10.10 57981
09h36 10.10 375
09h36 10.10 48043
09h36 10.10 102
09h36 10.10 50000
09h36 10.10 5000
09h36 10.10 2000
09h36 10.10 30000
09h36 10.10 50000
09h36 10.10 5000
09h36 10.10 30000
09h36 10.10 3000
09h36 10.10 400
09h36 10.10 3000
09h36 10.10 5000
09h36 10.10 15000
09h36 10.10 2000
09h36 10.10 2019
09h36 10.15 99
09h36 10.15 200
09h36 10.15 100
09h36 10.15 101
09h35 10.15 1
09h35 10.10 1600
09h35 10.10 1957
09h34 10.10 1600
09h34 10.10 65
09h34 10.10 233
09h34 10.10 10
09h34 10.10 325
09h34 10.10 1618
09h34 10.15 10
09h33 10.10 50
09h33 10.10 240
09h33 10.10 674
09h32 10.10 1440
09h32 10.15 200
09h32 10.15 200
09h32 10.15 100
09h31 10.15 200
09h30 10.15 183
09h30 10.15 200
09h30 10.15 900
09h30 10.15 717
09h27 10.15 71
09h26 10.15 837
09h25 10.10 15
09h25 10.15 9
09h24 10.15 1100
09h23 10.10 172
09h23 10.06 1000
09h23 10.06 40
09h23 10.05 50
09h23 10.05 300
09h23 10.05 3850
09h23 10.05 1000
09h23 10.05 500
09h23 10.05 1800
09h23 10.04 1950
09h23 10.04 2338
09h22 10.10 658
09h22 10.05 50
09h22 10.05 100
09h21 10.04 1950
09h21 10.04 200
09h21 10.04 7450
09h21 10.04 400
09h21 10.04 294
09h21 10.04 1950
09h21 10.04 200
09h21 10.04 2356
09h21 10.04 200
09h21 10.04 6
09h20 10.04 875
09h20 10.04 1000
09h20 10.04 500
09h20 10.04 531
09h20 10.04 753
09h20 10.05 20
09h20 10.04 608
09h20 10.04 1000
09h20 10.04 2872
09h19 10.10 1
09h18 10.04 250
09h17 10.05 58
09h17 10.04 142
09h17 10.17 1
09h16 10.04 210
09h16 10.04 874
09h16 10.04 210
09h16 10.04 720
09h16 10.04 250
09h16 10.04 150
09h16 10.04 2150
09h16 10.03 80
09h16 10.03 500
09h16 10.03 1000
09h16 10.03 2000
09h16 10.03 1000
09h16 10.03 500
09h16 10.03 1000
09h16 10.03 1370
09h15 10.04 100
09h14 10.17 1
09h13 10.04 30
09h13 10.03 170
09h12 10.02 400
09h12 10.02 1000
09h12 10.02 301
09h12 10.02 1000
09h12 10.02 1000
09h12 10.02 200
09h12 10.02 450
09h12 10.02 550
09h12 10.02 350
09h12 10.02 322
09h12 10.02 678
09h12 10.02 222
09h11 10.07 100
09h11 10.06 200
09h11 10.06 2000
09h11 10.05 961
09h11 10.05 80
09h11 10.05 15
09h11 10.05 561
09h11 10.03 10
09h11 10.17 9
09h11 10.17 250
09h11 10.17 750
09h10 10.18 390
09h10 10.18 318
09h10 10.05 20
09h10 10.18 750
09h10 10.18 481
09h10 10.18 500
09h10 10.05 19
09h10 10.18 20
09h10 10.18 250
09h10 10.18 249
09h09 10.18 250
09h09 10.18 750
09h09 10.18 933
09h09 10.17 67
09h09 10.17 39
09h09 10.18 1500
09h09 10.17 494
09h09 10.17 500
09h08 10.18 250
09h08 10.18 1000
09h08 10.18 150
09h08 10.18 1200
09h08 10.17 360
09h08 10.18 10
09h08 10.18 500
09h08 10.18 40
09h08 10.17 146
09h07 10.17 660
09h07 10.17 316
09h07 10.17 24
09h07 10.16 100
09h07 10.16 100
09h07 10.17 800
09h07 10.16 100
09h07 10.16 100
09h06 10.17 5
09h06 10.17 165
09h06 10.17 35
09h06 10.04 200
09h06 10.03 200
09h06 10.03 100
09h06 10.17 150
09h06 10.17 75
09h05 10.17 390
09h05 10.17 610
09h05 10.17 390
09h05 10.17 610
09h05 10.18 980
09h05 10.18 20
09h05 10.17 55
09h05 10.17 55
09h05 10.18 250
09h05 10.18 750
09h05 10.17 50
09h05 10.17 85
09h05 10.17 10
09h04 10.02 80
09h04 10.17 20
09h04 10.01 100
09h04 10.17 20
09h03 10.00 1296
09h03 10.00 18
09h03 10.00 382
09h02 10.00 143
09h02 10.00 32
09h01 10.00 57
09h01 10.00 24
09h01 10.00 250
09h01 10.00 241
09h01 10.00 9
09h01 10.00 167
09h01 10.00 513
09h01 10.00 310
09h01 10.00 10
09h01 9.99 10
09h01 9.99 234
09h01 9.99 200
09h01 10.00 260
09h01 10.00 335
09h01 10.00 515
09h01 10.00 310
09h01 10.00 100
09h01 10.00 500
09h01 10.00 500
09h01 10.00 200
09h01 10.00 520
09h01 10.00 491
09h01 10.00 515
09h01 10.00 310
09h01 9.98 800
09h01 9.98 1863
09h01 9.98 800
09h01 9.98 1200
09h00 9.98 39
09h00 9.98 203
09h00 9.98 1000
09h00 9.98 98
09h00 9.98 490
09h00 9.98 140
09h00 9.98 300
09h00 9.98 70
09h00 9.98 500
09h00 9.98 180
09h00 9.98 130
09h00 9.98 190
09h00 9.98 150
09h00 9.98 660
09h00 9.98 15
09h00 9.98 125
09h00 9.98 2375

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
77 102232 ATP ATP 660 2
3 5490 10.19 9.61 346 2
20 35282 10.18 10.10 50 1
2 1027 10.17 10.18 45849 9
4 921 10.16 10.19 100 1

Actualités

30
janvier
11:40
 
TELNET HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2016

La société TELNET HOLDING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4 ème trimestre 2016.

30
janvier
11:39
 
TELNET HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2016

La société TELNET HOLDING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4 ème trimestre 2016.

Synthèse

Dénomination sociale
TELNET HOLDING
Date de constitution
25/11/1994
Registre de commerce
B112711998
Siège social
TELNET TECHNOCENTRE, Rue du Lac Léman 1053 - Les berges du Lac Tunis-
Tél
71860233
Fax
71860069
Mail / Web
info@groupe-telnet.net

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
HIKMA PARTICIPATIONS pm 42.0%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.350 DT 12 130 000 2024 15/07/2025
0.250 DT 12 130 000 2023 18/07/2024
0.550 DT 12 130 000 2022 25/05/2023
0.500 DT 12 130 000 2021 16/05/2022
0.250 DT 12 130 000 2020 29/06/2021
0.200 DT 12 130 000 2019 29/06/2020
0.700 DT 11 028 000 2018 10/06/2019
0.500 DT 11 028 000 2017 15/06/2018
0.300 DT 11 028 000 2013 27/06/2014
0.300 DT 11 028 000 2012 05/04/2013
0.250 DT 11 028 2011 05/05/2012

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
01/07/
2019
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 103 1 103 000 12 131 12 131 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Attijari Sicar Administrateur 2016 2018
FRIKHA Mohamed Président 2013 2015
Jean-Jacques VAN DER SLIKKE Administrateur 2013 2015
CHEKIR Raouf Administrateur 2013 2015
CTKD Administrateur 2013 2015
KHOUAJA Sami Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % -15.7 32.1 29.7 32.3
Gearing en % -17.0 -50.7 -53.7 -52.2
RN -4.0 9.5 8.5 9.6
EBIT -2.5 10.7 10.7 12.0
EBITDA 10.6 13.8 12.0 13.0

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 61,0 68,9 82,0 92,7
BFR 2,8 -2,9 -0,5 2,6
Dette nette -4,6 -16,0 -16,9 -17,6
Total bilan 19,5 18,5 15,2 13,4
Fonds propres 25,1 29,7 28,7 29,8

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 12.2x 13.7x 12.1x
Secteur 13.0x 12.4x 13.0x 12.1x
Marché 14.1x 13.2x 12.2x 11.2x
Div Yield Titre 2.6% 3.6% 3.1% 3.6%
Secteur 3.8% 4.7% 4.7% 5.1%
Marché 3.7% 4.1% 4.2% 4.6%
P/B Titre 7.9x 7.0x 6.2x 5.9x
Secteur 3.1x 2.9x 2.8x 2.7x
Marché 2.0x 1.9x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 67.5% 64.8% 66.9%
Secteur 66.6% 71.4% 72.1% 74.3%
Marché 60.0% 61.8% 63.3% 63.2%
Perf. Titre 7.4% -18.8% 19.8% 40.5%
Secteur 17.0% -5.4% 41.7% 30.6%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.0%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
14/04/26 9.61 1 610 096 DT 5.95%
13/04/26 9.07 1 087 514 DT 3.07%
10/04/26 8.80 1 067 638 DT 5.39%
08/04/26 8.35 831 816 DT 3.34%
07/04/26 8.08 98 591 DT -1.22%
06/04/26 8.18 143 271 DT 0.37%
03/04/26 8.15 0 DT -2.16%
02/04/26 8.33 0 DT 0.48%
01/04/26 8.29 0 DT 1.22%