TELNET HOLDING
ISINTN0007440019
Groupe de cotationcontinu
SecteurSERVICES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.50 DT
10.50 DT
Synthèse
VAR J
0.10%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.49
Plus haut
11.05
Plus bas
10.40
Seuil haut
11.11
Seuil bas
9.87
Quantité
769 385
Capitaux
8 357 019 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 10.49 | 2 419 141 DT | 3.05% |
| 15/04/26 | 10.18 | 9 366 492 DT | 5.93% |
| 14/04/26 | 9.61 | 1 610 096 DT | 5.95% |
| 13/04/26 | 9.07 | 1 087 514 DT | 3.07% |
| 10/04/26 | 8.80 | 0 DT | 5.39% |
| 08/04/26 | 8.35 | 0 DT | 3.34% |
| 07/04/26 | 8.08 | 0 DT | -1.22% |
| 06/04/26 | 8.18 | 0 DT | 0.37% |
| 03/04/26 | 8.15 | 0 DT | -2.16% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 10.50 | 120 |
| 14h05 | 10.50 | 300 |
| 14h05 | 10.50 | 230 |
| 14h05 | 10.50 | 340 |
| 14h05 | 10.50 | 60 |
| 14h05 | 10.50 | 400 |
| 14h05 | 10.50 | 21 |
| 13h59 | 10.49 | 150 |
| 13h59 | 10.49 | 103 |
| 13h59 | 10.49 | 50 |
| 13h59 | 10.49 | 450 |
| 13h59 | 10.49 | 822 |
| 13h59 | 10.49 | 1225 |
| 13h58 | 10.49 | 3 |
| 13h58 | 10.49 | 178 |
| 13h57 | 10.50 | 95 |
| 13h57 | 10.50 | 300 |
| 13h57 | 10.50 | 295 |
| 13h57 | 10.50 | 405 |
| 13h57 | 10.64 | 650 |
| 13h57 | 10.64 | 2350 |
| 13h55 | 10.69 | 10 |
| 13h54 | 10.49 | 500 |
| 13h54 | 10.49 | 500 |
| 13h54 | 10.68 | 920 |
| 13h54 | 10.40 | 4775 |
| 13h54 | 10.49 | 2000 |
| 13h54 | 10.45 | 400 |
| 13h54 | 10.40 | 20 |
| 13h54 | 10.45 | 2 |
| 13h54 | 10.49 | 148 |
| 13h53 | 10.45 | 3 |
| 13h53 | 10.45 | 250 |
| 13h53 | 10.45 | 5 |
| 13h53 | 10.45 | 140 |
| 13h53 | 10.49 | 3 |
| 13h53 | 10.49 | 82 |
| 13h53 | 10.49 | 250 |
| 13h52 | 10.50 | 60 |
| 13h52 | 10.49 | 1502 |
| 13h52 | 10.49 | 70 |
| 13h52 | 10.49 | 1000 |
| 13h52 | 10.49 | 500 |
| 13h52 | 10.49 | 250 |
| 13h52 | 10.49 | 60 |
| 13h52 | 10.49 | 300 |
| 13h52 | 10.49 | 18 |
| 13h52 | 10.50 | 10 |
| 13h52 | 10.50 | 15 |
| 13h52 | 10.50 | 85 |
| 13h52 | 10.60 | 310 |
| 13h52 | 10.50 | 190 |
| 13h51 | 10.60 | 690 |
| 13h50 | 10.60 | 10 |
| 13h49 | 10.50 | 348 |
| 13h48 | 10.49 | 2 |
| 13h48 | 10.49 | 498 |
| 13h48 | 10.50 | 1506 |
| 13h48 | 10.50 | 494 |
| 13h48 | 10.50 | 8 |
| 13h48 | 10.50 | 300 |
| 13h48 | 10.55 | 10 |
| 13h48 | 10.51 | 350 |
| 13h48 | 10.50 | 100 |
| 13h48 | 10.50 | 325 |
| 13h47 | 10.60 | 100 |
| 13h47 | 10.60 | 319 |
| 13h47 | 10.60 | 250 |
| 13h47 | 10.60 | 500 |
| 13h47 | 10.60 | 500 |
| 13h47 | 10.60 | 250 |
| 13h47 | 10.60 | 4500 |
| 13h46 | 10.65 | 150 |
| 13h46 | 10.65 | 300 |
| 13h46 | 10.65 | 4 |
| 13h46 | 10.65 | 500 |
| 13h46 | 10.68 | 30 |
| 13h46 | 10.68 | 50 |
| 13h43 | 10.70 | 50 |
| 13h42 | 10.70 | 464 |
| 13h42 | 10.70 | 36 |
| 13h41 | 10.70 | 464 |
| 13h41 | 10.70 | 36 |
| 13h41 | 10.70 | 20 |
| 13h41 | 10.70 | 16 |
| 13h41 | 10.70 | 500 |
| 13h41 | 10.74 | 1000 |
| 13h39 | 10.75 | 500 |
| 13h39 | 10.75 | 3000 |
| 13h39 | 10.75 | 652 |
| 13h38 | 10.75 | 500 |
| 13h38 | 10.75 | 878 |
| 13h38 | 10.75 | 1970 |
| 13h38 | 10.75 | 1000 |
| 13h38 | 10.75 | 2900 |
| 13h38 | 10.75 | 300 |
| 13h38 | 10.75 | 1800 |
| 13h37 | 10.75 | 100 |
| 13h37 | 10.75 | 1500 |
| 13h37 | 10.75 | 1000 |
| 13h37 | 10.75 | 50 |
| 13h37 | 10.75 | 7383 |
| 13h37 | 10.76 | 500 |
| 13h37 | 10.75 | 500 |
| 13h37 | 10.75 | 1117 |
| 13h37 | 10.75 | 100 |
| 13h36 | 10.75 | 1000 |
| 13h36 | 10.75 | 3283 |
| 13h36 | 10.75 | 1000 |
| 13h36 | 10.75 | 200 |
| 13h36 | 10.75 | 1000 |
| 13h35 | 10.76 | 1000 |
| 13h34 | 10.75 | 318 |
| 13h34 | 10.75 | 40 |
| 13h34 | 10.75 | 20 |
| 13h34 | 10.75 | 100 |
| 13h34 | 10.75 | 200 |
| 13h34 | 10.75 | 322 |
| 13h34 | 10.77 | 1200 |
| 13h34 | 10.77 | 10067 |
| 13h34 | 10.76 | 1050 |
| 13h34 | 10.76 | 72 |
| 13h33 | 10.76 | 575 |
| 13h32 | 10.76 | 581 |
| 13h32 | 10.76 | 5000 |
| 13h32 | 10.76 | 2794 |
| 13h31 | 10.78 | 50 |
| 13h31 | 10.77 | 19 |
| 13h31 | 10.77 | 300 |
| 13h31 | 10.77 | 35 |
| 13h31 | 10.76 | 1650 |
| 13h31 | 10.76 | 200 |
| 13h31 | 10.76 | 39952 |
| 13h30 | 10.80 | 459 |
| 13h30 | 10.80 | 2 |
| 13h30 | 10.80 | 250 |
| 13h30 | 10.80 | 300 |
| 13h29 | 10.80 | 380 |
| 13h28 | 10.80 | 1000 |
| 13h28 | 10.80 | 1000 |
| 13h28 | 10.80 | 10000 |
| 13h28 | 10.80 | 4000 |
| 13h24 | 10.89 | 320 |
| 13h23 | 10.89 | 500 |
| 13h23 | 10.89 | 95 |
| 13h23 | 10.89 | 105 |
| 13h22 | 10.79 | 200 |
| 13h22 | 10.80 | 40 |
| 13h22 | 10.80 | 1000 |
| 13h22 | 10.80 | 1700 |
| 13h22 | 10.80 | 500 |
| 13h22 | 10.80 | 1000 |
| 13h22 | 10.80 | 1000 |
| 13h22 | 10.80 | 15300 |
| 13h22 | 10.80 | 2421 |
| 13h22 | 10.80 | 8000 |
| 13h22 | 10.80 | 3000 |
| 13h22 | 10.79 | 300 |
| 13h22 | 10.79 | 100 |
| 13h22 | 10.79 | 300 |
| 13h21 | 10.80 | 300 |
| 13h21 | 10.80 | 50 |
| 13h21 | 10.80 | 300 |
| 13h21 | 10.80 | 700 |
| 13h20 | 10.80 | 200 |
| 13h20 | 10.80 | 579 |
| 13h19 | 10.80 | 421 |
| 13h18 | 10.80 | 44 |
| 13h17 | 10.80 | 500 |
| 13h17 | 10.80 | 456 |
| 13h16 | 10.80 | 1000 |
| 13h16 | 10.80 | 544 |
| 13h16 | 10.80 | 1000 |
| 13h16 | 10.80 | 1000 |
| 13h16 | 10.80 | 1000 |
| 13h15 | 10.80 | 1000 |
| 13h15 | 10.80 | 2000 |
| 13h15 | 10.80 | 1000 |
| 13h15 | 10.80 | 544 |
| 13h15 | 10.80 | 456 |
| 13h15 | 10.80 | 456 |
| 13h14 | 10.80 | 1000 |
| 13h14 | 10.80 | 644 |
| 13h13 | 10.80 | 1000 |
| 13h13 | 10.80 | 1749 |
| 13h13 | 10.80 | 1000 |
| 13h13 | 10.80 | 100 |
| 13h12 | 10.80 | 350 |
| 13h12 | 10.80 | 1150 |
| 13h10 | 10.80 | 650 |
| 13h10 | 10.80 | 700 |
| 13h10 | 10.80 | 1657 |
| 13h09 | 10.80 | 300 |
| 13h08 | 10.80 | 1800 |
| 13h08 | 10.80 | 1 |
| 13h08 | 10.80 | 5542 |
| 13h07 | 10.80 | 200 |
| 13h07 | 10.85 | 200 |
| 13h07 | 10.80 | 780 |
| 13h07 | 10.80 | 1020 |
| 13h07 | 10.80 | 1000 |
| 13h07 | 10.80 | 220 |
| 13h06 | 10.80 | 2000 |
| 13h06 | 10.80 | 250 |
| 13h06 | 10.80 | 250 |
| 13h06 | 10.80 | 2000 |
| 13h06 | 10.80 | 250 |
| 13h06 | 10.80 | 2500 |
| 13h06 | 10.80 | 250 |
| 13h06 | 10.81 | 1062 |
| 13h06 | 10.80 | 1800 |
| 13h06 | 10.80 | 200 |
| 13h06 | 10.80 | 250 |
| 13h06 | 10.80 | 1000 |
| 13h06 | 10.80 | 688 |
| 13h06 | 10.81 | 900 |
| 13h06 | 10.81 | 1000 |
| 13h06 | 10.81 | 110 |
| 13h06 | 10.81 | 8798 |
| 13h02 | 10.81 | 100 |
| 13h02 | 10.81 | 1000 |
| 13h02 | 10.81 | 1860 |
| 13h02 | 10.81 | 3140 |
| 13h02 | 10.81 | 140 |
| 13h01 | 10.81 | 1000 |
| 13h01 | 10.81 | 1000 |
| 13h01 | 10.81 | 1000 |
| 13h00 | 10.81 | 800 |
| 13h00 | 10.80 | 200 |
| 13h00 | 10.82 | 500 |
| 12h59 | 10.83 | 1000 |
| 12h57 | 10.85 | 30 |
| 12h56 | 10.90 | 740 |
| 12h56 | 10.90 | 1000 |
| 12h56 | 10.90 | 2000 |
| 12h56 | 10.90 | 1000 |
| 12h56 | 10.90 | 760 |
| 12h52 | 10.90 | 4240 |
| 12h52 | 10.90 | 760 |
| 12h50 | 10.90 | 1125 |
| 12h46 | 10.90 | 900 |
| 12h45 | 10.90 | 425 |
| 12h45 | 10.90 | 2235 |
| 12h45 | 10.90 | 5000 |
| 12h44 | 10.90 | 9026 |
| 12h44 | 10.90 | 10000 |
| 12h44 | 10.90 | 9000 |
| 12h44 | 10.90 | 2000 |
| 12h44 | 10.90 | 4974 |
| 12h43 | 10.90 | 250 |
| 12h43 | 10.90 | 4 |
| 12h43 | 10.89 | 100 |
| 12h43 | 10.90 | 500 |
| 12h42 | 10.90 | 220 |
| 12h41 | 10.90 | 5000 |
| 12h41 | 10.90 | 24601 |
| 12h39 | 10.90 | 4400 |
| 12h39 | 10.90 | 1000 |
| 12h39 | 10.90 | 155 |
| 12h39 | 10.90 | 25 |
| 12h39 | 10.90 | 3900 |
| 12h39 | 10.91 | 1000 |
| 12h39 | 10.90 | 600 |
| 12h36 | 10.95 | 1000 |
| 12h35 | 10.90 | 4700 |
| 12h35 | 10.90 | 4100 |
| 12h35 | 10.90 | 2699 |
| 12h35 | 10.90 | 300 |
| 12h34 | 10.90 | 3760 |
| 12h34 | 10.90 | 16240 |
| 12h33 | 10.90 | 40 |
| 12h32 | 10.90 | 1200 |
| 12h32 | 10.90 | 211 |
| 12h32 | 10.90 | 2000 |
| 12h32 | 10.90 | 850 |
| 12h32 | 10.90 | 18000 |
| 12h31 | 10.90 | 336 |
| 12h30 | 10.90 | 153 |
| 12h30 | 10.90 | 2000 |
| 12h30 | 10.90 | 100 |
| 12h30 | 10.90 | 1000 |
| 12h30 | 10.90 | 35 |
| 12h30 | 10.90 | 530 |
| 12h30 | 10.90 | 620 |
| 12h30 | 10.90 | 500 |
| 12h30 | 10.90 | 14262 |
| 12h30 | 10.90 | 800 |
| 12h29 | 10.90 | 1300 |
| 12h28 | 10.93 | 500 |
| 12h28 | 10.93 | 500 |
| 12h28 | 10.93 | 500 |
| 12h27 | 10.93 | 500 |
| 12h27 | 10.93 | 100 |
| 12h27 | 10.93 | 400 |
| 12h26 | 10.93 | 200 |
| 12h26 | 10.93 | 800 |
| 12h26 | 10.93 | 250 |
| 12h26 | 10.90 | 500 |
| 12h25 | 10.90 | 100 |
| 12h24 | 10.90 | 1600 |
| 12h24 | 10.90 | 1000 |
| 12h24 | 10.90 | 1138 |
| 12h24 | 10.90 | 1000 |
| 12h24 | 10.90 | 400 |
| 12h23 | 10.90 | 35 |
| 12h23 | 10.90 | 2000 |
| 12h23 | 10.90 | 4827 |
| 12h23 | 10.90 | 2000 |
| 12h23 | 10.93 | 20 |
| 12h22 | 10.93 | 30 |
| 12h22 | 10.90 | 745 |
| 12h22 | 10.90 | 500 |
| 12h22 | 10.90 | 1000 |
| 12h22 | 10.90 | 100 |
| 12h22 | 10.90 | 4328 |
| 12h22 | 10.90 | 4500 |
| 12h20 | 10.90 | 45 |
| 12h19 | 10.90 | 200 |
| 12h19 | 10.90 | 10 |
| 12h19 | 10.90 | 1000 |
| 12h19 | 10.90 | 1172 |
| 12h19 | 10.90 | 2000 |
| 12h19 | 10.90 | 1000 |
| 12h19 | 10.90 | 172 |
| 12h19 | 10.90 | 1828 |
| 12h18 | 10.90 | 366 |
| 12h18 | 10.90 | 1000 |
| 12h18 | 10.90 | 2634 |
| 12h18 | 10.90 | 1000 |
| 12h18 | 10.90 | 400 |
| 12h18 | 10.98 | 2 |
| 12h18 | 10.90 | 234 |
| 12h18 | 10.90 | 1000 |
| 12h17 | 10.90 | 2000 |
| 12h17 | 10.90 | 1000 |
| 12h17 | 10.90 | 3500 |
| 12h17 | 10.90 | 1000 |
| 12h16 | 10.90 | 96 |
| 12h16 | 10.90 | 1000 |
| 12h16 | 10.90 | 1200 |
| 12h16 | 10.90 | 704 |
| 12h16 | 10.98 | 159 |
| 12h16 | 10.98 | 100 |
| 12h16 | 10.98 | 241 |
| 12h16 | 10.98 | 159 |
| 12h16 | 10.98 | 150 |
| 12h16 | 10.98 | 100 |
| 12h16 | 10.98 | 41 |
| 12h16 | 10.98 | 3 |
| 12h16 | 10.98 | 350 |
| 12h14 | 10.98 | 3 |
| 12h14 | 10.90 | 800 |
| 12h14 | 10.95 | 300 |
| 12h14 | 10.96 | 500 |
| 12h14 | 10.96 | 1000 |
| 12h14 | 10.96 | 325 |
| 12h14 | 10.96 | 600 |
| 12h14 | 10.96 | 1000 |
| 12h14 | 10.96 | 1000 |
| 12h14 | 10.96 | 1132 |
| 12h14 | 10.96 | 9000 |
| 12h13 | 10.90 | 500 |
| 12h13 | 10.90 | 50 |
| 12h13 | 10.90 | 14 |
| 12h12 | 10.90 | 540 |
| 12h12 | 10.90 | 1360 |
| 12h12 | 10.90 | 2990 |
| 12h11 | 10.90 | 50 |
| 12h11 | 10.90 | 10 |
| 12h08 | 10.90 | 580 |
| 12h05 | 10.95 | 40 |
| 12h05 | 10.96 | 500 |
| 12h05 | 10.96 | 460 |
| 12h04 | 10.96 | 1000 |
| 12h04 | 10.96 | 1868 |
| 12h04 | 10.96 | 1000 |
| 12h04 | 10.96 | 4000 |
| 12h04 | 10.96 | 1082 |
| 12h04 | 10.96 | 800 |
| 12h04 | 10.96 | 250 |
| 12h03 | 10.96 | 2 |
| 12h03 | 10.96 | 598 |
| 11h58 | 10.96 | 500 |
| 11h49 | 10.96 | 298 |
| 11h48 | 10.97 | 200 |
| 11h48 | 10.98 | 485 |
| 11h48 | 10.96 | 100 |
| 11h47 | 10.95 | 100 |
| 11h47 | 10.96 | 2 |
| 11h46 | 10.80 | 695 |
| 11h46 | 10.79 | 49 |
| 11h46 | 10.77 | 51 |
| 11h45 | 10.80 | 500 |
| 11h45 | 10.79 | 51 |
| 11h45 | 10.79 | 100 |
| 11h45 | 10.79 | 200 |
| 11h45 | 10.79 | 300 |
| 11h45 | 10.79 | 100 |
| 11h45 | 10.79 | 58 |
| 11h45 | 10.79 | 200 |
| 11h45 | 10.79 | 142 |
| 11h45 | 10.79 | 300 |
| 11h45 | 10.79 | 100 |
| 11h45 | 10.79 | 200 |
| 11h45 | 10.79 | 200 |
| 11h44 | 10.79 | 60 |
| 11h44 | 10.79 | 200 |
| 11h44 | 10.79 | 200 |
| 11h44 | 10.79 | 300 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 950 |
| 11h44 | 10.79 | 800 |
| 11h44 | 10.79 | 800 |
| 11h44 | 10.79 | 1103 |
| 11h44 | 10.79 | 300 |
| 11h44 | 10.79 | 87 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 440 |
| 11h44 | 10.77 | 134 |
| 11h44 | 10.77 | 130 |
| 11h44 | 10.79 | 187 |
| 11h44 | 10.79 | 300 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 500 |
| 11h44 | 10.79 | 200 |
| 11h44 | 10.79 | 200 |
| 11h44 | 10.79 | 300 |
| 11h44 | 10.79 | 100 |
| 11h44 | 10.79 | 13 |
| 11h42 | 10.77 | 250 |
| 11h42 | 10.77 | 20 |
| 11h41 | 10.77 | 100 |
| 11h32 | 10.79 | 2 |
| 11h32 | 10.77 | 310 |
| 11h31 | 10.77 | 100 |
| 11h30 | 10.79 | 89 |
| 11h30 | 10.79 | 100 |
| 11h30 | 10.79 | 500 |
| 11h30 | 10.79 | 200 |
| 11h30 | 10.79 | 11 |
| 11h30 | 10.77 | 20 |
| 11h30 | 10.77 | 3 |
| 11h29 | 10.77 | 63 |
| 11h26 | 10.77 | 40 |
| 11h26 | 10.76 | 50 |
| 11h20 | 10.76 | 3000 |
| 11h20 | 10.77 | 300 |
| 11h19 | 10.77 | 500 |
| 11h14 | 10.76 | 300 |
| 11h14 | 10.76 | 52 |
| 11h14 | 10.76 | 48 |
| 11h14 | 10.76 | 600 |
| 11h13 | 10.76 | 201 |
| 11h12 | 10.77 | 1 |
| 11h12 | 10.76 | 4147 |
| 11h10 | 10.77 | 96 |
| 11h10 | 10.79 | 11 |
| 11h04 | 10.79 | 186 |
| 11h04 | 10.78 | 10 |
| 11h04 | 10.77 | 200 |
| 11h04 | 10.77 | 104 |
| 11h01 | 10.79 | 100 |
| 11h01 | 10.79 | 300 |
| 10h58 | 10.81 | 100 |
| 10h58 | 10.80 | 705 |
| 10h57 | 10.80 | 295 |
| 10h56 | 10.80 | 200 |
| 10h55 | 10.80 | 200 |
| 10h55 | 10.81 | 100 |
| 10h55 | 10.81 | 3 |
| 10h55 | 10.80 | 972 |
| 10h55 | 10.80 | 90 |
| 10h55 | 10.80 | 40 |
| 10h49 | 10.98 | 40 |
| 10h49 | 10.80 | 228 |
| 10h49 | 10.80 | 1704 |
| 10h49 | 10.80 | 400 |
| 10h49 | 10.80 | 100 |
| 10h49 | 10.80 | 100 |
| 10h49 | 10.80 | 1396 |
| 10h48 | 10.80 | 4 |
| 10h47 | 10.80 | 4 |
| 10h47 | 10.79 | 195 |
| 10h47 | 10.79 | 19 |
| 10h44 | 10.79 | 1 |
| 10h41 | 10.75 | 150 |
| 10h41 | 10.79 | 4 |
| 10h41 | 10.75 | 168 |
| 10h41 | 10.75 | 532 |
| 10h41 | 10.79 | 51 |
| 10h41 | 10.80 | 549 |
| 10h40 | 10.75 | 157 |
| 10h38 | 10.75 | 100 |
| 10h37 | 10.80 | 261 |
| 10h37 | 10.80 | 739 |
| 10h26 | 10.80 | 6 |
| 10h25 | 10.80 | 133 |
| 10h24 | 10.80 | 400 |
| 10h24 | 10.80 | 676 |
| 10h24 | 10.80 | 500 |
| 10h24 | 10.80 | 444 |
| 10h23 | 10.81 | 38 |
| 10h23 | 10.81 | 1463 |
| 10h23 | 10.80 | 984 |
| 10h23 | 10.80 | 181 |
| 10h23 | 10.80 | 6890 |
| 10h21 | 10.80 | 16 |
| 10h19 | 10.80 | 423 |
| 10h19 | 10.80 | 1000 |
| 10h19 | 10.80 | 5 |
| 10h19 | 10.80 | 250 |
| 10h19 | 10.80 | 62 |
| 10h19 | 10.80 | 1110 |
| 10h19 | 10.80 | 575 |
| 10h16 | 10.98 | 1 |
| 10h15 | 10.82 | 399 |
| 10h15 | 10.82 | 30 |
| 10h15 | 10.81 | 100 |
| 10h15 | 10.81 | 24 |
| 10h15 | 10.80 | 167 |
| 10h15 | 10.99 | 63 |
| 10h13 | 10.99 | 1237 |
| 10h13 | 10.99 | 63 |
| 10h13 | 10.99 | 9 |
| 10h11 | 10.99 | 108 |
| 10h11 | 11.00 | 16 |
| 10h11 | 11.00 | 50 |
| 10h10 | 11.00 | 4980 |
| 10h10 | 11.00 | 1000 |
| 10h10 | 11.00 | 3000 |
| 10h10 | 11.00 | 500 |
| 10h10 | 11.00 | 520 |
| 10h10 | 10.99 | 500 |
| 10h10 | 10.99 | 3000 |
| 10h09 | 11.00 | 20 |
| 10h08 | 11.00 | 1000 |
| 10h08 | 11.00 | 1000 |
| 10h08 | 11.00 | 200 |
| 10h08 | 11.00 | 1000 |
| 10h08 | 11.00 | 5000 |
| 10h08 | 11.00 | 100 |
| 10h08 | 11.00 | 200 |
| 10h08 | 11.00 | 250 |
| 10h08 | 11.00 | 1000 |
| 10h08 | 11.00 | 250 |
| 10h05 | 10.82 | 1 |
| 10h04 | 11.00 | 1000 |
| 10h04 | 11.00 | 600 |
| 10h04 | 11.00 | 1975 |
| 10h04 | 11.00 | 1000 |
| 10h04 | 11.00 | 1450 |
| 10h04 | 11.00 | 20 |
| 10h04 | 11.00 | 1900 |
| 10h04 | 11.00 | 50 |
| 10h04 | 11.00 | 2605 |
| 10h03 | 11.00 | 870 |
| 10h03 | 11.00 | 1500 |
| 10h03 | 11.00 | 400 |
| 10h03 | 11.00 | 3625 |
| 10h02 | 11.00 | 50 |
| 10h02 | 11.00 | 80 |
| 10h02 | 11.00 | 1000 |
| 10h02 | 11.00 | 800 |
| 10h02 | 11.00 | 250 |
| 10h02 | 11.00 | 550 |
| 10h01 | 11.01 | 50 |
| 10h01 | 11.00 | 200 |
| 10h01 | 11.00 | 750 |
| 10h00 | 11.00 | 50 |
| 10h00 | 11.05 | 150 |
| 09h59 | 11.00 | 200 |
| 09h59 | 11.00 | 50 |
| 09h54 | 11.00 | 800 |
| 09h54 | 11.00 | 425 |
| 09h54 | 11.00 | 600 |
| 09h53 | 10.81 | 1 |
| 09h53 | 11.00 | 615 |
| 09h53 | 11.00 | 800 |
| 09h53 | 11.00 | 1010 |
| 09h53 | 11.00 | 1900 |
| 09h53 | 11.00 | 500 |
| 09h53 | 11.00 | 200 |
| 09h53 | 11.00 | 200 |
| 09h53 | 11.00 | 200 |
| 09h53 | 11.00 | 4575 |
| 09h52 | 11.00 | 4605 |
| 09h52 | 11.00 | 10 |
| 09h52 | 11.00 | 1000 |
| 09h52 | 11.00 | 4385 |
| 09h51 | 10.81 | 417 |
| 09h50 | 11.00 | 1000 |
| 09h50 | 11.00 | 305 |
| 09h50 | 11.00 | 800 |
| 09h50 | 11.00 | 8895 |
| 09h50 | 10.81 | 5 |
| 09h49 | 11.00 | 1000 |
| 09h48 | 11.00 | 100 |
| 09h48 | 11.00 | 100 |
| 09h48 | 11.00 | 4000 |
| 09h48 | 11.00 | 800 |
| 09h48 | 11.00 | 5000 |
| 09h47 | 11.00 | 2500 |
| 09h47 | 11.00 | 7500 |
| 09h44 | 10.99 | 10 |
| 09h44 | 11.00 | 28 |
| 09h44 | 11.00 | 1050 |
| 09h44 | 11.00 | 351 |
| 09h44 | 11.00 | 1800 |
| 09h44 | 11.00 | 10 |
| 09h44 | 11.00 | 191 |
| 09h44 | 11.00 | 10 |
| 09h44 | 11.00 | 2500 |
| 09h44 | 11.00 | 920 |
| 09h44 | 11.00 | 935 |
| 09h44 | 11.00 | 1000 |
| 09h44 | 11.00 | 1195 |
| 09h40 | 10.98 | 50 |
| 09h40 | 10.99 | 411 |
| 09h40 | 10.99 | 270 |
| 09h40 | 10.99 | 3698 |
| 09h40 | 11.00 | 1799 |
| 09h40 | 11.00 | 1800 |
| 09h40 | 11.00 | 1972 |
| 09h40 | 10.80 | 90 |
| 09h40 | 10.80 | 100 |
| 09h40 | 10.80 | 100 |
| 09h39 | 10.80 | 250 |
| 09h39 | 10.80 | 120 |
| 09h39 | 11.00 | 1 |
| 09h38 | 11.00 | 1400 |
| 09h38 | 11.00 | 2000 |
| 09h38 | 11.00 | 1800 |
| 09h38 | 11.00 | 100 |
| 09h38 | 11.00 | 1800 |
| 09h38 | 11.00 | 2000 |
| 09h38 | 11.00 | 900 |
| 09h38 | 11.00 | 200 |
| 09h37 | 11.00 | 1800 |
| 09h37 | 11.00 | 200 |
| 09h37 | 11.00 | 1421 |
| 09h37 | 11.00 | 1800 |
| 09h37 | 11.00 | 1800 |
| 09h37 | 11.00 | 1390 |
| 09h37 | 11.00 | 2000 |
| 09h37 | 11.00 | 40 |
| 09h37 | 11.00 | 1549 |
| 09h36 | 11.00 | 15 |
| 09h35 | 10.95 | 250 |
| 09h35 | 10.98 | 80 |
| 09h35 | 10.99 | 55 |
| 09h35 | 10.99 | 200 |
| 09h35 | 10.99 | 50 |
| 09h35 | 10.99 | 20 |
| 09h35 | 10.99 | 100 |
| 09h35 | 10.99 | 200 |
| 09h35 | 10.99 | 650 |
| 09h35 | 11.00 | 1500 |
| 09h35 | 11.00 | 690 |
| 09h35 | 11.00 | 861 |
| 09h35 | 11.00 | 980 |
| 09h35 | 11.00 | 4364 |
| 09h34 | 10.80 | 750 |
| 09h32 | 10.79 | 150 |
| 09h32 | 10.79 | 150 |
| 09h32 | 10.80 | 1500 |
| 09h32 | 10.80 | 250 |
| 09h32 | 10.80 | 5125 |
| 09h32 | 10.80 | 250 |
| 09h32 | 10.79 | 500 |
| 09h32 | 10.80 | 1500 |
| 09h32 | 10.80 | 20 |
| 09h32 | 10.80 | 250 |
| 09h32 | 10.80 | 100 |
| 09h32 | 10.80 | 2380 |
| 09h32 | 10.80 | 250 |
| 09h30 | 10.80 | 50 |
| 09h30 | 10.80 | 900 |
| 09h30 | 10.80 | 3545 |
| 09h30 | 10.80 | 900 |
| 09h29 | 10.80 | 500 |
| 09h29 | 10.80 | 15 |
| 09h29 | 10.80 | 555 |
| 09h28 | 10.80 | 100 |
| 09h28 | 10.80 | 300 |
| 09h27 | 10.80 | 700 |
| 09h27 | 10.80 | 1300 |
| 09h27 | 10.80 | 100 |
| 09h25 | 10.80 | 100 |
| 09h23 | 10.99 | 5 |
| 09h23 | 10.99 | 250 |
| 09h23 | 10.99 | 40 |
| 09h22 | 11.00 | 500 |
| 09h21 | 10.99 | 400 |
| 09h21 | 11.00 | 1990 |
| 09h21 | 11.00 | 18 |
| 09h21 | 11.00 | 10 |
| 09h21 | 11.00 | 880 |
| 09h21 | 11.00 | 690 |
| 09h21 | 11.00 | 4512 |
| 09h21 | 11.00 | 120 |
| 09h21 | 11.00 | 1380 |
| 09h18 | 11.00 | 10 |
| 09h18 | 11.00 | 1000 |
| 09h18 | 11.00 | 1553 |
| 09h17 | 11.00 | 791 |
| 09h17 | 11.00 | 209 |
| 09h17 | 11.00 | 200 |
| 09h17 | 11.00 | 9 |
| 09h16 | 10.78 | 100 |
| 09h16 | 10.78 | 200 |
| 09h16 | 10.79 | 90 |
| 09h16 | 10.79 | 95 |
| 09h16 | 10.79 | 340 |
| 09h16 | 10.80 | 28 |
| 09h16 | 10.80 | 400 |
| 09h16 | 10.80 | 320 |
| 09h16 | 10.80 | 1680 |
| 09h16 | 10.85 | 300 |
| 09h16 | 10.85 | 302 |
| 09h16 | 10.90 | 500 |
| 09h16 | 10.90 | 34 |
| 09h16 | 10.90 | 420 |
| 09h16 | 10.95 | 137 |
| 09h16 | 10.97 | 151 |
| 09h16 | 10.98 | 441 |
| 09h16 | 11.00 | 50 |
| 09h16 | 11.00 | 150 |
| 09h16 | 11.00 | 500 |
| 09h15 | 10.79 | 90 |
| 09h15 | 10.79 | 110 |
| 09h14 | 10.79 | 200 |
| 09h12 | 10.79 | 200 |
| 09h12 | 10.79 | 100 |
| 09h12 | 10.79 | 200 |
