EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
11.75 DT
11.75 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.75
Plus haut
11.82
Plus bas
11.60
Seuil haut
12.45
Seuil bas
11.05
Quantité
5 933
Capitaux
69 730 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 11.75 | 133 265 DT | -0.34% |
| 13/04/26 | 11.79 | 47 166 DT | 2.52% |
| 10/04/26 | 11.50 | 32 402 DT | -0.86% |
| 08/04/26 | 11.60 | 69 690 DT | 1.31% |
| 07/04/26 | 11.45 | 3 927 DT | -0.35% |
| 06/04/26 | 11.49 | 39 137 DT | 2.04% |
| 03/04/26 | 11.26 | 0 DT | -0.53% |
| 02/04/26 | 11.32 | 0 DT | -0.09% |
| 01/04/26 | 11.33 | 0 DT | -1.48% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h03 | 11.75 | 300 |
| 11h58 | 11.75 | 1000 |
| 11h41 | 11.82 | 1 |
| 11h37 | 11.81 | 500 |
| 11h37 | 11.81 | 6 |
| 11h36 | 11.80 | 300 |
| 11h36 | 11.80 | 48 |
| 11h35 | 11.80 | 50 |
| 11h35 | 11.80 | 52 |
| 11h35 | 11.79 | 378 |
| 11h35 | 11.79 | 137 |
| 11h35 | 11.79 | 62 |
| 11h34 | 11.76 | 93 |
| 11h34 | 11.76 | 240 |
| 11h34 | 11.76 | 590 |
| 11h34 | 11.75 | 100 |
| 11h23 | 11.75 | 100 |
| 11h21 | 11.70 | 150 |
| 11h01 | 11.76 | 410 |
| 10h27 | 11.76 | 9 |
| 10h27 | 11.72 | 231 |
| 10h26 | 11.70 | 338 |
| 10h15 | 11.72 | 90 |
| 10h11 | 11.70 | 1 |
| 10h11 | 11.70 | 20 |
| 10h11 | 11.72 | 179 |
| 10h10 | 11.70 | 6 |
| 10h05 | 11.70 | 44 |
| 10h04 | 11.70 | 400 |
| 09h28 | 11.76 | 1 |
| 09h22 | 11.70 | 50 |
| 09h19 | 11.60 | 7 |
| 09h00 | 11.60 | 40 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 220 | 11.70 | 11.75 | 1300 | 1 |
| 1 | 200 | 11.63 | 11.80 | 500 | 1 |
| 1 | 500 | 11.62 | 11.82 | 561 | 3 |
| 2 | 109 | 11.60 | 11.84 | 6 | 1 |
| 2 | 200 | 11.54 | 11.85 | 752 | 6 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
| REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
| GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
| MG Invest | pm | 5.5% |
| BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
| 1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
| 1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
| 1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
| 1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
| 01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
| 04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
| MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 8.8 | 17.1 | 12.9 | 17.6 |
| Gearing en % | 141.1 | 80.5 | 71.7 | 70.8 |
| RN | 5.0 | 11.0 | 7.8 | 9.9 |
| EBIT | 11.9 | 21.4 | 15.5 | 17.4 |
| EBITDA | 19.0 | 25.0 | 19.9 | 22.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 109,2 | 119,7 | 99,5 | 111,4 |
| BFR | 114,0 | 91,9 | 77,0 | 67,3 |
| Dette nette | 79,4 | 51,6 | 43,1 | 39,8 |
| Total bilan | 21,7 | 23,8 | 26,2 | 28,8 |
| Fonds propres | 56,3 | 64,1 | 60,1 | 56,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 23.2x | 10.5x | 14.8x | 11.6x |
| Secteur | 32.8x | 24.0x | 21.9x | 20.3x | |
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 2.6% | 5.1% | 6.0% | 6.8% |
| Secteur | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.7% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 2.0x | 1.9x |
| Secteur | 4.1x | 3.9x | 3.7x | 3.6x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 54.9% | 56.4% | 81.4% | 79.4% |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 62.3% | 62.6% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | -34.0% | -24.1% | 10.9% | -5.9% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 26.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 11.75 | 133 265 DT | -0.34% |
| 13/04/26 | 11.79 | 47 166 DT | 2.52% |
| 10/04/26 | 11.50 | 32 402 DT | -0.86% |
| 08/04/26 | 11.60 | 69 690 DT | 1.31% |
| 07/04/26 | 11.45 | 3 927 DT | -0.35% |
| 06/04/26 | 11.49 | 39 137 DT | 2.04% |
| 03/04/26 | 11.26 | 0 DT | -0.53% |
| 02/04/26 | 11.32 | 0 DT | -0.09% |
| 01/04/26 | 11.33 | 0 DT | -1.48% |



