EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
12.70 DT
12.70 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.70
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 12.70 | 78 448 DT | -2.23% |
17/06/25 | 12.99 | 16 576 DT | 2.28% |
16/06/25 | 12.70 | 66 577 DT | -3.79% |
13/06/25 | 13.20 | 172 756 DT | -1.79% |
12/06/25 | 13.44 | 75 993 DT | -0.37% |
11/06/25 | 13.49 | 9 452 DT | -0.66% |
10/06/25 | 13.58 | 9 648 DT | -0.15% |
09/06/25 | 13.60 | 7 199 DT | 0.74% |
05/06/25 | 13.50 | 0 DT | -0.74% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
MG Invest | pm | 5.5% |
BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 27.1 | 8.8 | 17.1 | 23.3 |
Gearing en % | 194.5 | 141.1 | 80.5 | 63.1 |
RN | 16.6 | 5.0 | 11.0 | 15.9 |
EBIT | 26.6 | 11.9 | 21.4 | 25.3 |
EBITDA | 32.2 | 19.0 | 25.0 | 29.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 161,4 | 109,2 | 119,7 | 137,6 |
BFR | 160,3 | 114,0 | 91,9 | 85,2 |
Dette nette | 119,3 | 79,4 | 51,6 | 43,1 |
Total bilan | 20,4 | 21,7 | 23,8 | 26,2 |
Fonds propres | 61,3 | 56,3 | 64,1 | 68,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.5x | 25.2x | 11.4x | 7.8x |
Secteur | 33.0x | 23.2x | 16.6x | 14.5x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 7.8% | 2.4% | 4.7% | 7.1% |
Secteur | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 2.5x | 2.4x | 2.2x | 2.1x |
Secteur | 3.1x | 2.9x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 59.8% | 54.9% | 56.4% | 58.3% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.6% | 64.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | -7.2% | -34.0% | -24.1% | 8.1% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 63.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 12.70 | 78 448 DT | -2.23% |
17/06/25 | 12.99 | 16 576 DT | 2.28% |
16/06/25 | 12.70 | 66 577 DT | -3.79% |
13/06/25 | 13.20 | 172 756 DT | -1.79% |
12/06/25 | 13.44 | 75 993 DT | -0.37% |
11/06/25 | 13.49 | 9 452 DT | -0.66% |
10/06/25 | 13.58 | 9 648 DT | -0.15% |
09/06/25 | 13.60 | 7 199 DT | 0.74% |
05/06/25 | 13.50 | 0 DT | -0.74% |