AMEN BANK
ISINTN0003400058
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
41.60 DT
41.60 DT
Synthèse
VAR J
-0.24%
Ouverture
0.00
Cours veille
41.70
Plus haut
41.78
Plus bas
41.51
Seuil haut
44.20
Seuil bas
39.20
Quantité
696
Capitaux
28 957 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 41.70 | 218 465 DT | 0.24% |
02/05/25 | 41.60 | 1 221 879 DT | -0.22% |
30/04/25 | 41.69 | 422 461 DT | 0.22% |
29/04/25 | 41.60 | 423 266 DT | 0.00% |
28/04/25 | 41.60 | 301 164 DT | 0.24% |
25/04/25 | 41.50 | 0 DT | -0.79% |
24/04/25 | 41.83 | 0 DT | 1.04% |
23/04/25 | 41.40 | 0 DT | 0.24% |
22/04/25 | 41.30 | 0 DT | -0.07% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h31 | 41.60 | 30 |
10h31 | 41.60 | 40 |
10h31 | 41.51 | 100 |
10h30 | 41.52 | 10 |
10h30 | 41.60 | 50 |
10h29 | 41.60 | 10 |
10h29 | 41.60 | 60 |
10h29 | 41.60 | 40 |
10h29 | 41.60 | 40 |
10h26 | 41.60 | 20 |
10h21 | 41.60 | 10 |
10h20 | 41.60 | 155 |
10h20 | 41.60 | 60 |
10h06 | 41.78 | 7 |
09h54 | 41.78 | 3 |
09h48 | 41.78 | 10 |
09h13 | 41.78 | 50 |
09h00 | 41.78 | 1 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 41.52 | 41.60 | 80 | 1 |
2 | 80 | 41.51 | 41.78 | 38 | 2 |
2 | 41 | 41.50 | 41.79 | 415 | 2 |
1 | 15 | 41.47 | 41.80 | 250 | 2 |
1 | 500 | 41.45 | 41.85 | 150 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
AMEN BANK
Date de constitution
01/01/1967
Registre de commerce
B176041996
Siège social
Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Tél
71835500
Fax
71833517
Mail / Web
amenbank@amenbank.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Assurance Comar | pm | 30.8% |
Sté PGI HOLDING | pm | 20.8% |
Sté ENNAKL AUTOMOBILES | pm | 7.9% |
Sté EKUITY CAPITAL | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
3.300 DT | 34 920 000 | 2024 | 24/04/2025 |
3.220 DT | 30 264 000 | 2023 | 25/04/2024 |
2.047 DT | 26 481 000 | 2022 | 27/04/2023 |
1.450 DT | 26 481 000 | 2021 | 28/04/2022 |
2.150 DT | 26 481 000 | 2020 | 27/04/2021 |
1.350 DT | 26 481 000 | 2018 | 26/04/2019 |
1.250 DT | 26 481 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.000 DT | 24 444 000 | 2013 | 19/06/2014 |
0.850 DT | 24 444 000 | 2012 | 28/06/2013 |
0.700 DT | 20 000 | 2011 | 05/03/2012 |
1.400 DT | 10 000 000 | 2010 | 25/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
12/06/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 12 220 | 2 444 000 | 122 220 | 24 444 000 |
11/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 110 000 | 22 000 000 |
28/12/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 500 | 750 000 | 100 000 | 10 000 000 |
20/11/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 7 500 | 750 000 | 92 500 | 9 250 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
14/06/ 2012 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
01/08/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 090 | 1 018 000 | 127 310 | 25 462 000 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 093 | 1 018 500 | 132 405 | 26 481 000 |
12/10/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 18 915 | 3 783 000 | 151 320 | 30 264 000 |
28/10/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 23 280 | 4 656 000 | 174 600 | 34 920 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN YEDDER Rachid | Président | 2015 | 2017 |
PGI - Sté de Participation, de Gestion et d’Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté PARENIN S.A. | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté Le PNEU | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Béchir | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Nébil | Administrateur | 2015 | 2017 |
MHIRI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN GAIED Ridha (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 11.1 | 13.8 | 14.3 | 13.9 |
Coef. d'exp. en % | 40.8 | 41.4 | 41.6 | 42.9 |
RN | 151.9 | 216.5 | 243.5 | 257.2 |
EBIT | 173.6 | 231.2 | 251.4 | 262.3 |
PNB | 488.4 | 538.3 | 562.7 | 591.1 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 16,3 | 17,3 | ||
TCC en % | 11,9 | 11,0 | ||
TCCC en % | 73,7 | 74,6 | ||
Total bilan | 10 243,1 | 10 953,4 | 11 780,8 | 12 252,0 |
Fonds propres | 1 366,7 | 1 564,6 | 1 703,7 | 1 851,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 9.6x | 6.7x | 6.0x | 5.7x |
Secteur | 9.2x | 8.1x | 8.3x | 7.2x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 4.9% | 7.7% | 7.9% | 8.4% |
Secteur | 5.5% | 6.2% | 6.3% | 6.8% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.2x | 1.1x | 1.0x | 0.9x |
Secteur | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 35.0% | 50.0% | 54.7% | 55.2% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 14.3% | 55.1% | 38.2% | 13.0% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 16.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 41.70 | 218 465 DT | 0.24% |
02/05/25 | 41.60 | 1 221 879 DT | -0.22% |
30/04/25 | 41.69 | 422 461 DT | 0.22% |
29/04/25 | 41.60 | 423 266 DT | 0.00% |
28/04/25 | 41.60 | 301 164 DT | 0.24% |
25/04/25 | 41.50 | 0 DT | -0.79% |
24/04/25 | 41.83 | 0 DT | 1.04% |
23/04/25 | 41.40 | 0 DT | 0.24% |
22/04/25 | 41.30 | 0 DT | -0.07% |