ASSUR MAGHREBIA
ISINTN0007830011
Groupe de cotationcontinu
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
74.88 DT
74.88 DT
Synthèse
VAR J
-0.68%
Ouverture
0.00
Cours veille
75.39
Plus haut
75.03
Plus bas
72.61
Seuil haut
79.91
Seuil bas
70.87
Quantité
281
Capitaux
20 472 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 75.39 | 60 701 DT | -0.66% |
| 13/04/26 | 75.89 | 683 DT | 5.26% |
| 10/04/26 | 72.10 | 42 338 DT | -3.87% |
| 08/04/26 | 75.00 | 15 548 DT | 0.00% |
| 07/04/26 | 75.00 | 58 834 DT | 3.31% |
| 06/04/26 | 72.60 | 9 432 DT | 0.83% |
| 03/04/26 | 72.00 | 0 DT | 2.32% |
| 02/04/26 | 70.37 | 0 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 70.37 | 0 DT | -2.26% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h59 | 74.88 | 7 |
| 11h59 | 74.88 | 2 |
| 11h48 | 72.61 | 2 |
| 11h48 | 72.61 | 248 |
| 11h48 | 72.61 | 2 |
| 10h14 | 75.03 | 18 |
| 10h14 | 75.03 | 2 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 72.61 | 74.88 | 21 | 1 |
| 1 | 100 | 72.60 | 74.99 | 498 | 2 |
| 2 | 65 | 72.50 | 75.00 | 34 | 2 |
| 2 | 9 | 70.10 | 75.03 | 3 | 1 |
| 1 | 100 | 69.02 | 75.39 | 124 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
ASSURANCE MAGHREBIA
Date de constitution
16/01/1973
Registre de commerce
0001629N
Siège social
Angle 64, Rue de Palestine et 22 Rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 - Tunis Belvédère
Tél
71788800
Fax
71788734
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Union Financière Holding | pm | 78.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 2.900 DT | 4 500 000 | 2025 | 15/05/2026 |
| 3.150 DT | 4 500 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 3.100 DT | 4 500 000 | 2023 | 31/05/2024 |
| 2.340 DT | 4 500 000 | 2022 | 18/04/2023 |
| 1.870 DT | 4 500 000 | 2020 | 11/06/2021 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ESSASSI Mohamed Nabil | Président | 2020 | 2022 |
| Union Financière Holding | Administrateur | 2020 | 2022 |
| BEZZARGUA Sami | Administrateur | 2020 | 2022 |
| MAAOUI Mariem | Administrateur | 2020 | 2022 |
| TRABELSI Sonia | Administrateur | 2020 | 2022 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 19.4 | 18.0 | 15.4 | 14.6 |
| % CA vie | 30.8 | 32.3 | 32.7 | 33.1 |
| RN | 27.8 | 28.4 | 26.1 | 26.7 |
| EBIT | 45.7 | 46.7 | 49.3 | 52.1 |
| CA | 360.8 | 396.1 | 430.4 | 467.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Primes émises | 360,8 | 396,1 | 430,4 | 467,6 |
| Sinistre réglé | 188,5 | 241,5 | 262,1 | 284,5 |
| Actif immobilisé | 1 184,1 | 1 283,9 | 1 037,3 | 1 037,3 |
| Fonds propres | 143,4 | 157,8 | 169,7 | 183,4 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 10.1x | 10.4x | 10.4x | 10.2x |
| Secteur | 16.4x | 14.3x | 12.4x | 11.9x | |
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 4.1% | 4.2% | 3.8% | 3.6% |
| Secteur | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 2.0x |
| Secteur | 1.7x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 50.1% | 50.0% | 50.0% | 55.5% |
| Secteur | 49.6% | 51.0% | 49.7% | 52.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.2% | 4.1% | 15.9% | 33.4% |
| Secteur | 5.8% | 4.6% | 29.3% | 15.6% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 75.39 | 60 701 DT | -0.66% |
| 13/04/26 | 75.89 | 683 DT | 5.26% |
| 10/04/26 | 72.10 | 42 338 DT | -3.87% |
| 08/04/26 | 75.00 | 15 548 DT | 0.00% |
| 07/04/26 | 75.00 | 58 834 DT | 3.31% |
| 06/04/26 | 72.60 | 9 432 DT | 0.83% |
| 03/04/26 | 72.00 | 0 DT | 2.32% |
| 02/04/26 | 70.37 | 0 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 70.37 | 0 DT | -2.26% |



