BH BANK
ISINTN0001900604
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
10.25 DT
10.25 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.25
Plus haut
10.25
Plus bas
10.25
Seuil haut
10.86
Seuil bas
9.64
Quantité
2 515
Capitaux
25 779 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 10.25 | 0 DT | 0.00% |
02/05/25 | 10.25 | 9 922 DT | 1.59% |
30/04/25 | 10.09 | 195 990 DT | 0.90% |
29/04/25 | 10.00 | 55 970 DT | -0.50% |
28/04/25 | 10.05 | 55 720 DT | -0.40% |
25/04/25 | 10.09 | 0 DT | 0.10% |
24/04/25 | 10.08 | 0 DT | -0.10% |
23/04/25 | 10.09 | 0 DT | -2.89% |
22/04/25 | 10.39 | 0 DT | -0.10% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h20 | 10.25 | 216 |
10h20 | 10.25 | 146 |
10h20 | 10.25 | 2138 |
09h26 | 10.25 | 15 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 200 | 10.00 | 10.25 | 1000 | 1 |
1 | 50 | 9.85 | 10.59 | 10 | 1 |
1 | 11 | 9.51 | 10.62 | 62 | 1 |
1 | 1000 | 9.50 | 10.99 | 10 | 1 |
1 | 150 | 9.40 | 12.61 | 150 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BH
Date de constitution
30/05/1989
Registre de commerce
B 13881 1996
Siège social
18 Avenue Mohamed V – 1080
Tél
71126000
Fax
71337957
Mail / Web
banquehabitat@bh.fin.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Etat tunisien | pm | 33.4% |
ETAP | pm | 16.6% |
Groupe HORCHANI | pm | 22.4% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 47 600 000 | 2024 | 26/04/2025 |
1.100 DT | 47 600 000 | 2023 | 27/04/2024 |
0.900 DT | 47 600 000 | 2022 | 29/04/2023 |
0.950 DT | 47 600 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.600 DT | 47 600 000 | 2020 | 29/04/2021 |
0.600 DT | 47 600 000 | 2018 | 30/04/2019 |
0.600 DT | 47 600 000 | 2017 | 28/03/2018 |
0.600 DT | 47 600 000 | 2016 | 28/02/2018 |
0.400 DT | 18 000 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
28/05/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 3 000 000 | 90 000 | 18 000 000 |
28/05/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 3 000 000 | 90 000 | 18 000 000 |
27/07/ 2015 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 80 000 | 16 000 000 | 170 000 | 34 000 000 |
17/11/ 2017 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 68 000 | 13 600 000 | 238 000 | 47 600 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Etat tunisien | Président | 2014 | 2016 |
représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ben Tkhayat Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
TRABELSI Ahmed | Administrateur | 2013 | 2015 |
HORCHANI Rached | Administrateur | 2015 | 2017 |
DRISS Mohamed Sadok ben Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
MARZOUGUI Néjib | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ayédi Achraf | Administrateur | 2015 | 2017 |
Miled Habib (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.9 | 10.5 | 4.4 | 8.0 |
Coef. d'exp. en % | 39.0 | 37.0 | 37.7 | 38.5 |
RN | 125.1 | 143.0 | 71.0 | 136.9 |
EBIT | 225.8 | 279.5 | 143.3 | 301.6 |
PNB | 711.4 | 744.6 | 840.7 | 883.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 14,3 | 15,4 | 14,4 | |
TCC en % | 15,8 | 15,9 | ||
TCCC en % | 69,4 | 67,1 | ||
Total bilan | 14 261,8 | 14 254,0 | 15 471,0 | 15 935,2 |
Fonds propres | 1 261,2 | 1 366,9 | 1 611,1 | 1 719,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 3.9x | 3.4x | 6.9x | 3.6x |
Secteur | 9.2x | 8.1x | 8.3x | 7.2x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 8.8% | 10.7% | 3.9% | 7.8% |
Secteur | 5.5% | 6.2% | 6.3% | 6.8% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 0.4x | 0.4x | 0.4x | 0.3x |
Secteur | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 36.1% | 37.4% | 17.5% | 27.4% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 54.4% | -5.2% | 15.5% | -19.3% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 16.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 10.25 | 0 DT | 0.00% |
02/05/25 | 10.25 | 9 922 DT | 1.59% |
30/04/25 | 10.09 | 195 990 DT | 0.90% |
29/04/25 | 10.00 | 55 970 DT | -0.50% |
28/04/25 | 10.05 | 55 720 DT | -0.40% |
25/04/25 | 10.09 | 0 DT | 0.10% |
24/04/25 | 10.08 | 0 DT | -0.10% |
23/04/25 | 10.09 | 0 DT | -2.89% |
22/04/25 | 10.39 | 0 DT | -0.10% |