AIR LIQUIDE TSIE
ISINTN0002300358
Groupe de cotationfixing
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
127.99 DT
127.99 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
127.99
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/08/25 | 127.99 | 2 816 DT | 2.39% |
20/08/25 | 125.00 | 125 DT | 0.00% |
19/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
18/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
15/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
14/08/25 | 125.00 | 500 DT | 0.00% |
12/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
11/08/25 | 125.00 | 22 875 DT | 0.00% |
08/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
AIR LIQUIDE TUNISIE
Date de constitution
15/03/1956
Registre de commerce
B11235 1995
Siège social
37 Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle La Charguia II 2035 ARIANA
Tél
70164600
Fax
71942681
Mail / Web
Salah.saibi@airliquide.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL | pm | 59.1% |
BNA Participations | pm | 11.1% |
BANQUE DE TUNISIE | pm | 9.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
7.500 DT | 1 637 000 | 2024 | 30/06/2025 |
6.300 DT | 1 637 000 | 2023 | 24/06/2024 |
5.500 DT | 1 637 000 | 2022 | 26/06/2023 |
5.500 DT | 1 637 000 | 2021 | 30/06/2022 |
4.500 DT | 1 637 000 | 2020 | 30/06/2021 |
4.500 DT | 1 459 000 | 2018 | 28/05/2019 |
4.100 DT | 1 459 000 | 2017 | 30/05/2018 |
6.200 DT | 1 211 000 | 2013 | 13/06/2014 |
4.800 DT | 1 110 000 | 2012 | 24/05/2013 |
4.800 DT | 1 041 | 2011 | 05/03/2012 |
10.500 DT | 954 000 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
15/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 32 806 | 1 312 222 |
02/09/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 30 282 | 1 211 282 |
05/09/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 169 | 86 745 | 26 024 | 1 040 946 |
06/09/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 988 | 79 516 | 23 855 | 954 201 |
03/09/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 21 867 | 874 685 |
03/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 20 185 | 807 402 |
03/09/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 448 | 57 932 | 18 503 | 740 119 |
07/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 314 | 52 552 | 17 055 | 682 187 |
03/09/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 735 | 69 396 | 27 759 | 1 110 342 |
06/09/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 35 325 | 1 413 000 |
22/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 140 | 45 595 | 36 476 | 1 459 044 |
10/10/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 37 675 | 1 507 000 |
16/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 356 | 94 229 | 40 048 | 1 601 907 |
20/11/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 890 | 35 597 | 40 938 | 1 637 504 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN SAAD Mohamed Habib | Président | 2015 | 2016 |
SARAUX Bertrand | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLA Didier | Administrateur | 2014 | 2015 |
NOUIRA Chakib | Administrateur | 2015 | 2016 |
DEHAN Emanuel | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLAT Didier | Administrateur | 2015 | 2016 |
LEVINSON Benedicte | Administrateur | 2016 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2015 | 2016 |
BANQUE DE TUNISIE | Administrateur | 2016 | 2017 |
MOUSSAVI Hadi | Administrateur | 2015 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 19.6 | 21.2 | 21.6 | 21.0 |
Gearing en % | 2.6 | -9.7 | -29.7 | -35.9 |
RN | 19.1 | 23.5 | 27.5 | 29.3 |
EBIT | 24.6 | 29.9 | 35.4 | 37.3 |
EBITDA | 32.1 | 35.8 | 42.7 | 45.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 119,2 | 131,3 | 140,1 | 151,3 |
BFR | 67,3 | 66,3 | 54,2 | 52,5 |
Dette nette | 2,5 | -10,9 | -38,4 | -50,6 |
Total bilan | 34,0 | 35,6 | 36,7 | 37,8 |
Fonds propres | 97,5 | 111,3 | 127,7 | 139,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 11.0x | 9.0x | 7.7x | 7.2x |
Secteur | 15.0x | 15.2x | 14.4x | 12.0x | |
Marché | 11.8x | 10.5x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 4.3% | 4.9% | 5.8% | 6.2% |
Secteur | 4.0% | 3.6% | 3.7% | 4.7% | |
Marché | 4.6% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 2.8x | 2.5x | 2.3x | 2.1x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 58.5% | 54.8% | 55.8% | 55.9% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 78.2% | 70.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -9.0% | -1.6% | 31.0% | 36.5% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 7.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 18.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/08/25 | 127.99 | 2 816 DT | 2.39% |
20/08/25 | 125.00 | 125 DT | 0.00% |
19/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
18/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
15/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
14/08/25 | 125.00 | 500 DT | 0.00% |
12/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |
11/08/25 | 125.00 | 22 875 DT | 0.00% |
08/08/25 | 125.00 | 0 DT | 0.00% |