ESSOUKNA
ISINTN0007210016
Groupe de cotationcontinu
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
4.10 DT
4.10 DT
Synthèse
VAR J
-1.91%
Ouverture
0.00
Cours veille
4.18
Plus haut
4.15
Plus bas
4.00
Seuil haut
4.43
Seuil bas
3.93
Quantité
3 323
Capitaux
13 387 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 4.18 | 107 559 DT | 4.50% |
| 15/04/26 | 4.00 | 222 850 DT | 2.83% |
| 14/04/26 | 3.89 | 54 156 DT | -1.02% |
| 13/04/26 | 3.93 | 6 126 DT | 5.08% |
| 10/04/26 | 3.74 | 3 824 DT | -0.27% |
| 08/04/26 | 3.75 | 1 951 DT | 1.35% |
| 07/04/26 | 3.70 | 3 901 DT | -1.33% |
| 06/04/26 | 3.75 | 26 679 DT | -0.53% |
| 03/04/26 | 3.77 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h49 | 4.10 | 20 |
| 12h41 | 4.03 | 500 |
| 12h41 | 4.03 | 100 |
| 12h25 | 4.05 | 100 |
| 12h25 | 4.05 | 100 |
| 11h13 | 4.15 | 1 |
| 10h50 | 4.03 | 380 |
| 10h50 | 4.03 | 20 |
| 10h50 | 4.03 | 100 |
| 10h18 | 4.00 | 978 |
| 10h18 | 4.00 | 2 |
| 10h18 | 4.00 | 20 |
| 10h06 | 4.00 | 239 |
| 10h06 | 4.00 | 235 |
| 10h06 | 4.00 | 26 |
| 09h24 | 4.15 | 2 |
| 09h07 | 4.10 | 300 |
| 09h07 | 4.10 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.04 | 4.10 | 1480 | 3 |
| 2 | 800 | 4.03 | 4.11 | 300 | 1 |
| 1 | 1000 | 4.02 | 4.13 | 600 | 2 |
| 1 | 283 | 4.00 | 4.14 | 164 | 1 |
| 1 | 33 | 3.95 | 4.15 | 597 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
ESSOUKNA
Date de constitution
25/11/1983
Registre de commerce
B131251996
Siège social
46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
Tél
71843511
Fax
71783130
Mail / Web
essoukna@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SIMPAR | pm | 69.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.100 DT | 5 050 000 | 2022 | 22/06/2023 |
| 0.035 DT | 5 050 000 | 2019 | 30/06/2020 |
| 0.070 DT | 5 050 000 | 2018 | 26/04/2019 |
| 0.240 DT | 5 050 000 | 2017 | 26/04/2018 |
| 0.280 DT | 3 607 000 | 2013 | 18/06/2014 |
| 0.280 DT | 3 607 500 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.280 DT | 3 006 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.280 DT | 3 006 | 2010 | 07/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 443 | 1 443 000 | 5 051 | 5 050 500 |
| 02/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 601 | 601 250 | 3 608 | 3 607 500 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BOUATOU Mohamed (petits porteurs marocains) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ben HSSAN Noureddine | Président | 2013 | 2015 |
| BNA (2 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIMPAR (3 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ACHOUR Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -9.4 | -8.8 | ||
| Gearing en % | 67.3 | 113.1 | ||
| RN | -2.8 | -2.5 | ||
| EBIT | -1.1 | -0.1 | ||
| EBITDA | -0.9 | -0.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6,6 | 0,4 | ||
| BFR | 44,2 | 54,0 | ||
| Dette nette | 20,7 | 32,6 | ||
| Total bilan | 7,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 30,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 30.3x | 70.5x | 33.9x | 29.3x | |
| Marché | 14.2x | 13.4x | 12.2x | 11.3x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.3% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.8x | ||
| Secteur | |||||
| Marché | 2.1x | 2.0x | 1.9x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.1% | |
| Perf.ormance | Titre | -20.0% | 4.0% | 111.5% | 26.7% |
| Secteur | -5.2% | 6.2% | 47.3% | 13.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 4.18 | 107 559 DT | 4.50% |
| 15/04/26 | 4.00 | 222 850 DT | 2.83% |
| 14/04/26 | 3.89 | 54 156 DT | -1.02% |
| 13/04/26 | 3.93 | 6 126 DT | 5.08% |
| 10/04/26 | 3.74 | 3 824 DT | -0.27% |
| 08/04/26 | 3.75 | 1 951 DT | 1.35% |
| 07/04/26 | 3.70 | 3 901 DT | -1.33% |
| 06/04/26 | 3.75 | 26 679 DT | -0.53% |
| 03/04/26 | 3.77 | 0 DT | 0.00% |



