SOTRAPIL
ISINTN0006660013
Groupe de cotationcontinu
SecteurSERVICES
Marchéprincipal
Dernier cours
22.00 DT
22.00 DT
Synthèse
VAR J
-2.78%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.63
Plus haut
22.30
Plus bas
22.00
Seuil haut
23.98
Seuil bas
21.28
Quantité
889
Capitaux
19 591 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 22.63 | 30 313 DT | -0.04% |
| 10/12/25 | 22.64 | 5 088 DT | -0.70% |
| 09/12/25 | 22.80 | 570 DT | 0.44% |
| 08/12/25 | 22.70 | 9 243 DT | -0.87% |
| 05/12/25 | 22.90 | 528 DT | -0.78% |
| 04/12/25 | 23.08 | 26 027 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 23.08 | 1 154 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 23.08 | 19 802 DT | 1.23% |
| 01/12/25 | 22.80 | 48 677 DT | 1.33% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h12 | 22.00 | 26 |
| 12h12 | 22.00 | 60 |
| 12h06 | 22.00 | 40 |
| 11h56 | 22.00 | 8 |
| 11h56 | 22.00 | 100 |
| 11h45 | 22.00 | 100 |
| 11h45 | 22.00 | 57 |
| 11h38 | 22.00 | 243 |
| 11h35 | 22.00 | 100 |
| 11h08 | 22.20 | 55 |
| 11h08 | 22.20 | 45 |
| 10h35 | 22.20 | 20 |
| 10h35 | 22.20 | 20 |
| 10h35 | 22.30 | 15 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22.05 | 22.40 | 250 | 1 |
| 1 | 100 | 22.02 | 22.42 | 200 | 1 |
| 2 | 34 | 22.01 | 22.63 | 1085 | 2 |
| 3 | 516 | 22.00 | 22.64 | 70 | 1 |
| 3 | 232 | 21.75 | 22.75 | 576 | 15 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTRAPIL
Date de constitution
26/09/1979
Registre de commerce
B1546 1997
Siège social
Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord -1003 Tu
Tél
71766900
Fax
71766710
Mail / Web
sotrapil@email.ati.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| STIR | pm | 34.0% |
| Groupe DRISS MARHABA | pm | 21.2% |
| ETAP | pm | 18.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.600 DT | 4 138 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 1.400 DT | 4 138 000 | 2023 | 13/06/2024 |
| 1.350 DT | 4 138 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 1.100 DT | 4 138 000 | 2021 | 16/06/2022 |
| 1.050 DT | 4 138 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 1.050 DT | 4 138 000 | 2019 | 17/06/2020 |
| 0.950 DT | 4 138 000 | 2018 | 14/06/2019 |
| 0.800 DT | 4 034 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.500 DT | 3 539 536 | 2013 | 05/06/2014 |
| 0.400 DT | 3 539 536 | 2012 | 20/06/2013 |
| 0.450 DT | 3 272 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 3 272 | 2010 | 01/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 041 | 208 208 | 18 739 | 3 747 744 |
| 01/07/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 521 | 104 104 | 17 698 | 3 539 536 |
| 01/01/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 629 | 125 840 | 16 359 | 3 271 840 |
| 01/08/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 430 | 286 000 | 15 730 | 3 146 000 |
| 02/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 818 | 163 592 | 17 177 | 3 435 432 |
| 18/06/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 590 | 118 000 | 19 325 | 3 865 000 |
| 04/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 495 | 99 000 | 19 815 | 3 963 000 |
| 29/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 517 | 103 455 | 20 691 | 4 138 200 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| HAMROUNI Abdellatif | Administrateur | 2014 | 2016 |
| FRIKHA Ali | Président | 2014 | 2016 |
| STIR– Sté tunisienne des industries de raffinage | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STIR– Sté tunisienne des industries de raffinage | Administrateur | 2012 | 2014 |
| STIR– Sté tunisienne des industries de raffinage | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STIR– Sté tunisienne des industries de raffinage | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STIR– Sté tunisienne des industries de raffinage | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SOFI ELAN SICAF | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SNDP- Sté tunisienne de distribution de pétrole | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ETAP – Entreprise tunisienne des activités pétrolières | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ETAP – Entreprise tunisienne des activités pétrolières | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 17.1 | 15.2 | 15.0 | 15.3 |
| Gearing en % | -92.9 | -83.2 | -28.2 | -26.1 |
| RN | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 9.6 |
| EBIT | 10.6 | 8.7 | 9.2 | 10.3 |
| EBITDA | 12.1 | 10.1 | 10.5 | 11.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 16,8 | 15,1 | 16,5 | 17,7 |
| BFR | -3,8 | -4,0 | 1,0 | 2,6 |
| Dette nette | -50,8 | -47,5 | -16,8 | -16,4 |
| Total bilan | 7,7 | 13,5 | 41,8 | 44,1 |
| Fonds propres | 54,7 | 57,1 | 59,7 | 63,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 9.7x | 10.5x | 10.2x | 9.5x |
| Secteur | 9.9x | 10.5x | 9.4x | 8.8x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 6.1% | 6.4% | 7.3% | 8.2% |
| Secteur | 7.1% | 5.1% | 6.3% | 7.1% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.6x |
| Secteur | 2.2x | 2.4x | 2.2x | 2.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 59.6% | 66.6% | 74.1% | 77.3% |
| Secteur | 85.7% | 66.6% | 71.4% | 75.7% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 5.1% | 31.3% | 10.2% | 56.5% |
| Secteur | -0.1% | 17.0% | -5.4% | 38.6% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 22.63 | 30 313 DT | -0.04% |
| 10/12/25 | 22.64 | 5 088 DT | -0.70% |
| 09/12/25 | 22.80 | 570 DT | 0.44% |
| 08/12/25 | 22.70 | 9 243 DT | -0.87% |
| 05/12/25 | 22.90 | 528 DT | -0.78% |
| 04/12/25 | 23.08 | 26 027 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 23.08 | 1 154 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 23.08 | 19 802 DT | 1.23% |
| 01/12/25 | 22.80 | 48 677 DT | 1.33% |



