UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
26.80 DT
26.80 DT
Synthèse
VAR J
-1.14%
Ouverture
0.00
Cours veille
27.11
Plus haut
27.00
Plus bas
26.80
Seuil haut
28.73
Seuil bas
25.49
Quantité
3 998
Capitaux
107 807 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 27.11 | 81 076 DT | -1.06% |
| 15/04/26 | 27.40 | 83 978 DT | 1.11% |
| 14/04/26 | 27.10 | 35 699 DT | -1.09% |
| 13/04/26 | 27.40 | 0 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 27.40 | 0 DT | -0.36% |
| 08/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.00% |
| 07/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.51% |
| 03/04/26 | 27.36 | 0 DT | -1.33% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h12 | 26.80 | 50 |
| 13h23 | 26.80 | 80 |
| 13h02 | 26.80 | 20 |
| 13h02 | 26.81 | 50 |
| 12h08 | 26.80 | 500 |
| 11h24 | 27.00 | 98 |
| 11h01 | 27.00 | 900 |
| 11h01 | 27.00 | 100 |
| 10h58 | 27.00 | 900 |
| 10h58 | 27.00 | 100 |
| 10h57 | 27.00 | 300 |
| 10h26 | 27.00 | 350 |
| 10h22 | 27.00 | 350 |
| 10h22 | 27.00 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 26.80 | 26.99 | 100 | 1 |
| 1 | 1 | 26.71 | 27.00 | 242 | 4 |
| 1 | 1 | 26.61 | 27.30 | 100 | 1 |
| 3 | 2255 | 26.60 | 27.50 | 100 | 1 |
| 1 | 50 | 26.01 | 27.55 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sté GENERALE | pm | 52.3% |
| Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.6% |
| GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 6.5% |
| GROUPE SASSI | pm | 10.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
| 0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
| 06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
| 03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
| BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 12.7 | 7.0 | 8.8 | 9.2 |
| Coef. d'exp. en % | 49.8 | 52.2 | 59.6 | 60.2 |
| RN | 125.0 | 71.9 | 94.2 | 101.9 |
| EBIT | 213.6 | 189.1 | 145.0 | 154.4 |
| PNB | 523.0 | 539.8 | 510.8 | 536.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 14,4 | 15,6 | ||
| TCC en % | 8,7 | 10,1 | ||
| TCCC en % | 76,1 | 74,0 | ||
| Total bilan | 7 723,5 | 8 301,8 | 8 716,9 | 9 152,8 |
| Fonds propres | 987,4 | 1 030,2 | 1 067,9 | 1 108,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 7.0x | 12.1x | 9.3x | 8.6x |
| Secteur | 10.8x | 11.0x | 9.8x | 8.9x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 4.1% |
| Secteur | 4.6% | 4.7% | 4.9% | 5.4% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 0.9x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| Secteur | 1.6x | 1.5x | 1.3x | 1.2x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 21.9% | 32.3% | 29.1% | 32.9% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.6% | 53.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.3% | -10.6% | 15.2% | 7.8% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 17.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 27.11 | 81 076 DT | -1.06% |
| 15/04/26 | 27.40 | 83 978 DT | 1.11% |
| 14/04/26 | 27.10 | 35 699 DT | -1.09% |
| 13/04/26 | 27.40 | 0 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 27.40 | 0 DT | -0.36% |
| 08/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.00% |
| 07/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 27.50 | 0 DT | 0.51% |
| 03/04/26 | 27.36 | 0 DT | -1.33% |



