UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
22.00 DT
22.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 22.00 | 1 342 DT | 0.00% |
17/06/25 | 22.00 | 17 160 DT | -0.45% |
16/06/25 | 22.10 | 7 278 DT | -0.45% |
13/06/25 | 22.20 | 555 DT | 0.00% |
12/06/25 | 22.20 | 0 DT | 0.00% |
11/06/25 | 22.20 | 1 783 771 DT | -1.33% |
10/06/25 | 22.50 | 900 DT | 0.00% |
09/06/25 | 22.50 | 0 DT | 0.00% |
05/06/25 | 22.50 | 0 DT | 0.22% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté GENERALE | pm | 52.3% |
Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.0% |
GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 5.8% |
GROUPE SASSI | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.850 DT | 32 560 000 | 2024 | 30/04/2025 |
0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 14.9 | 12.7 | 7.0 | 8.9 |
Coef. d'exp. en % | 49.2 | 49.8 | 52.2 | 56.0 |
RN | 132.5 | 125.0 | 71.9 | 94.9 |
EBIT | 215.2 | 213.6 | 189.1 | 166.6 |
PNB | 493.2 | 523.0 | 539.8 | 540.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 13,7 | 14,4 | 15,6 | |
TCC en % | 7,7 | 8,7 | 10,1 | |
TCCC en % | 71,7 | 76,1 | 74,0 | |
Total bilan | 7 259,9 | 7 723,5 | 8 301,8 | 8 716,9 |
Fonds propres | 890,0 | 987,4 | 1 030,2 | 1 068,1 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 5.5x | 5.8x | 10.1x | 7.6x |
Secteur | 8.4x | 7.4x | 7.6x | 6.6x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.1% |
Secteur | 6.0% | 6.8% | 6.9% | 7.5% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 0.9x | 0.8x | 0.7x | 0.7x |
Secteur | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 0.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 19.7% | 21.9% | 32.3% | 30.9% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | 57.3% | 11.3% | -10.6% | 3.4% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 10.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 22.00 | 1 342 DT | 0.00% |
17/06/25 | 22.00 | 17 160 DT | -0.45% |
16/06/25 | 22.10 | 7 278 DT | -0.45% |
13/06/25 | 22.20 | 555 DT | 0.00% |
12/06/25 | 22.20 | 0 DT | 0.00% |
11/06/25 | 22.20 | 1 783 771 DT | -1.33% |
10/06/25 | 22.50 | 900 DT | 0.00% |
09/06/25 | 22.50 | 0 DT | 0.00% |
05/06/25 | 22.50 | 0 DT | 0.22% |