TPR
ISINTN0007270010
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
10.35 DT
10.35 DT
Synthèse
VAR J
-0.48%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.40
Plus haut
10.50
Plus bas
10.30
Seuil haut
11.02
Seuil bas
9.78
Quantité
24 118
Capitaux
251 031 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 10.40 | 113 562 DT | 0.48% |
| 10/12/25 | 10.35 | 102 951 DT | 1.77% |
| 09/12/25 | 10.17 | 358 701 DT | 0.20% |
| 08/12/25 | 10.15 | 81 657 DT | -0.39% |
| 05/12/25 | 10.19 | 64 134 DT | -0.10% |
| 04/12/25 | 10.20 | 182 725 DT | -0.97% |
| 03/12/25 | 10.30 | 118 806 DT | -0.77% |
| 02/12/25 | 10.38 | 82 495 DT | -1.14% |
| 01/12/25 | 10.50 | 48 726 DT | 1.06% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h12 | 10.35 | 36 |
| 14h05 | 10.35 | 5 |
| 13h52 | 10.30 | 4 |
| 13h52 | 10.30 | 15 |
| 13h52 | 10.30 | 50 |
| 13h50 | 10.30 | 35 |
| 13h50 | 10.30 | 500 |
| 13h49 | 10.35 | 15 |
| 13h49 | 10.35 | 15 |
| 13h49 | 10.35 | 20 |
| 13h48 | 10.35 | 200 |
| 13h33 | 10.35 | 200 |
| 13h32 | 10.35 | 85 |
| 13h31 | 10.35 | 415 |
| 13h27 | 10.35 | 85 |
| 13h25 | 10.35 | 60 |
| 13h25 | 10.35 | 150 |
| 13h08 | 10.35 | 10 |
| 13h08 | 10.37 | 30 |
| 13h08 | 10.35 | 100 |
| 12h57 | 10.40 | 447 |
| 12h57 | 10.40 | 73 |
| 12h57 | 10.40 | 678 |
| 12h57 | 10.40 | 200 |
| 12h57 | 10.40 | 500 |
| 12h57 | 10.40 | 102 |
| 12h39 | 10.40 | 53 |
| 12h39 | 10.40 | 200 |
| 12h39 | 10.40 | 447 |
| 12h37 | 10.39 | 200 |
| 12h37 | 10.39 | 125 |
| 12h15 | 10.39 | 15 |
| 12h08 | 10.39 | 60 |
| 11h26 | 10.40 | 231 |
| 11h25 | 10.40 | 123 |
| 11h23 | 10.40 | 200 |
| 11h23 | 10.40 | 177 |
| 11h23 | 10.40 | 23 |
| 11h13 | 10.40 | 120 |
| 11h11 | 10.41 | 200 |
| 11h11 | 10.40 | 77 |
| 11h11 | 10.40 | 1100 |
| 11h11 | 10.40 | 284 |
| 11h11 | 10.40 | 1196 |
| 11h08 | 10.40 | 23 |
| 11h08 | 10.40 | 30 |
| 11h06 | 10.40 | 70 |
| 11h05 | 10.40 | 1000 |
| 11h04 | 10.41 | 200 |
| 11h04 | 10.40 | 1100 |
| 11h04 | 10.40 | 100 |
| 11h04 | 10.40 | 1500 |
| 11h04 | 10.40 | 100 |
| 10h55 | 10.50 | 1 |
| 10h54 | 10.41 | 100 |
| 10h54 | 10.40 | 1100 |
| 10h54 | 10.40 | 100 |
| 10h54 | 10.40 | 684 |
| 10h54 | 10.40 | 81 |
| 10h54 | 10.40 | 935 |
| 10h41 | 10.50 | 150 |
| 10h30 | 10.50 | 88 |
| 10h29 | 10.50 | 40 |
| 10h24 | 10.50 | 300 |
| 10h19 | 10.50 | 428 |
| 10h19 | 10.50 | 172 |
| 10h18 | 10.50 | 50 |
| 10h18 | 10.50 | 100 |
| 10h18 | 10.50 | 478 |
| 10h18 | 10.50 | 30 |
| 10h18 | 10.50 | 242 |
| 10h18 | 10.50 | 134 |
| 10h13 | 10.50 | 50 |
| 10h11 | 10.50 | 2 |
| 10h09 | 10.45 | 100 |
| 10h09 | 10.45 | 50 |
| 10h09 | 10.45 | 416 |
| 10h09 | 10.45 | 200 |
| 10h09 | 10.45 | 150 |
| 10h08 | 10.45 | 500 |
| 10h07 | 10.45 | 200 |
| 10h07 | 10.45 | 84 |
| 10h06 | 10.45 | 200 |
| 10h06 | 10.45 | 50 |
| 10h05 | 10.45 | 150 |
| 10h05 | 10.45 | 50 |
| 09h48 | 10.40 | 637 |
| 09h48 | 10.40 | 104 |
| 09h48 | 10.40 | 1228 |
| 09h06 | 10.40 | 1272 |
| 09h06 | 10.40 | 478 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10.30 | 10.35 | 444 | 1 |
| 1 | 54 | 10.23 | 10.40 | 1178 | 2 |
| 1 | 85 | 10.22 | 10.49 | 200 | 1 |
| 2 | 530 | 10.21 | 10.50 | 349 | 2 |
| 3 | 856 | 10.20 | 10.55 | 620 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
TPR
Date de constitution
22/06/1977
Registre de commerce
B 186061997
Siège social
Rue des Usines – Z.I. Sidi Rézig – Mégrine 2033 Tu
Tél
71433299
Fax
71434777
Mail / Web
contact@tpr.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CFI | pm | 35.0% |
| BAYAHI Yahia | pp | 12.0% |
| BAYAHI Taieb | pp | 12.0% |
| BAYAHI Taher | pp | 9.0% |
| LLOYD TUNISIEN | pm | 7.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.450 DT | 50 000 000 | 2024 | 17/06/2025 |
| 0.400 DT | 50 000 000 | 2023 | 28/05/2024 |
| 0.350 DT | 50 000 000 | 2022 | 06/06/2023 |
| 0.300 DT | 50 000 000 | 2021 | 16/06/2022 |
| 0.300 DT | 50 000 000 | 2020 | 03/06/2021 |
| 0.240 DT | 50 000 000 | 2018 | 18/06/2019 |
| 0.230 DT | 50 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.230 DT | 45 000 000 | 2013 | 17/06/2014 |
| 0.220 DT | 45 000 000 | 2012 | 06/06/2013 |
| 0.220 DT | 42 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 37 000 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 45 000 | 45 000 000 |
| 15/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 42 000 | 42 000 000 |
| 25/05/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 37 000 | 37 000 000 |
| 20/05/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 4 000 000 | 36 000 | 36 000 000 |
| 20/06/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 200 | 2 200 000 | 32 000 | 32 000 000 |
| 25/06/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 000 | 2 000 000 | 44 000 | 44 000 000 |
| 26/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 50 000 | 50 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DHAFRALLAH Hammami | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BAYAHI Yahia | Président | 2014 | 2016 |
| CFI | Administrateur | 2014 | 2016 |
| INDINVEST SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
| FERIANI Slim (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BAYAHI Taher | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BAYAHI Taieb | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 19.5 | 22.9 | 22.9 | 23.5 |
| Gearing en % | 15.1 | -10.1 | 4.5 | 0.0 |
| RN | 29.0 | 41.3 | 48.3 | 57.0 |
| EBIT | 42.3 | 50.2 | 63.6 | 75.6 |
| EBITDA | 49.5 | 61.5 | 78.3 | 91.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 284,8 | 288,0 | 340,4 | 388,0 |
| BFR | 124,8 | 114,6 | 145,4 | 151,6 |
| Dette nette | 24,3 | -19,6 | 10,2 | 0,0 |
| Total bilan | 60,5 | 59,4 | 92,6 | 108,2 |
| Fonds propres | 148,2 | 180,6 | 210,7 | 242,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 17.9x | 12.5x | 10.7x | 9.1x |
| Secteur | 19.2x | 13.8x | 10.8x | 11.3x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 4.8% |
| Secteur | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 3.8x | 3.5x | 3.3x | 3.1x |
| Secteur | 2.7x | 2.6x | 2.0x | 2.2x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 76.5% | 67.5% | 71.4% | 68.6% |
| Secteur | 71.8% | 71.1% | 72.6% | 74.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 2.1% | 27.9% | 35.4% | 70.6% |
| Secteur | 22.7% | 5.8% | 27.6% | 20.5% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 10.40 | 113 562 DT | 0.48% |
| 10/12/25 | 10.35 | 102 951 DT | 1.77% |
| 09/12/25 | 10.17 | 358 701 DT | 0.20% |
| 08/12/25 | 10.15 | 81 657 DT | -0.39% |
| 05/12/25 | 10.19 | 64 134 DT | -0.10% |
| 04/12/25 | 10.20 | 182 725 DT | -0.97% |
| 03/12/25 | 10.30 | 118 806 DT | -0.77% |
| 02/12/25 | 10.38 | 82 495 DT | -1.14% |
| 01/12/25 | 10.50 | 48 726 DT | 1.06% |



