POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
25.54 DT

Synthèse

VAR J
-0.04%
Ouverture
0.00
Cours veille
25.55
Plus haut
25.55
Plus bas
25.20
Seuil haut
27.08
Seuil bas
24.02
Quantité
31 465
Capitaux
797 600 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 25.55 1 482 204 DT 4.03%
15/04/26 24.56 463 398 DT 0.45%
14/04/26 24.45 1 742 130 DT 0.12%
13/04/26 24.42 1 325 007 DT 0.00%
10/04/26 24.42 0 DT 1.24%
08/04/26 24.12 0 DT 4.64%
07/04/26 23.05 0 DT -0.22%
06/04/26 23.10 0 DT 0.43%
03/04/26 23.00 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
13h35 25.54 20
13h29 25.54 20
13h27 25.48 50
13h08 25.48 2
13h08 25.48 53
13h03 25.55 1
13h03 25.55 89
12h53 25.55 74
12h53 25.55 22
12h47 25.50 150
12h47 25.50 507
12h47 25.55 43
12h31 25.50 396
12h31 25.50 150
12h31 25.50 100
12h31 25.50 111
12h31 25.50 43
12h23 25.50 6
12h21 25.50 4
12h19 25.49 100
12h19 25.50 30
12h19 25.50 150
12h19 25.50 120
12h17 25.50 2
12h16 25.48 2
12h16 25.20 198
12h12 25.48 150
12h12 25.48 48
12h12 25.48 148
12h12 25.48 352
12h11 25.48 2
11h54 25.49 32
11h54 25.50 50
11h54 25.50 68
11h53 25.20 170
11h38 25.50 37
11h38 25.54 186
11h38 25.54 250
11h38 25.54 160
11h38 25.54 154
11h36 25.50 28
11h36 25.50 9
11h36 25.50 26
11h27 25.50 200
11h24 25.50 1
11h24 25.30 119
11h24 25.30 75
11h24 25.30 40
11h24 25.30 38
11h24 25.30 20
11h24 25.30 85
11h24 25.30 70
11h24 25.30 30
11h23 25.49 103
11h18 25.49 60
11h08 25.50 1
11h08 25.49 38
11h08 25.49 37
11h08 25.49 162
11h08 25.50 70
10h48 25.54 2
10h42 25.30 200
10h42 25.30 681
10h41 25.30 192
10h41 25.30 30
10h41 25.30 397
10h40 25.40 500
10h37 25.53 757
10h37 25.53 5
10h36 25.53 18
10h23 25.53 2
10h19 25.54 40
10h19 25.54 50
10h19 25.54 12
10h17 25.54 10
10h17 25.54 150
10h11 25.55 4
10h07 25.55 10
10h06 25.53 48
10h06 25.53 100
10h03 25.53 2
09h50 25.55 15
09h50 25.55 1
09h48 25.30 2
09h48 25.30 48
09h47 25.53 2
09h47 25.30 398
09h45 25.55 9
09h37 25.55 228
09h35 25.55 15
09h35 25.30 300
09h35 25.30 300
09h35 25.30 2
09h35 25.30 198
09h35 25.53 2
09h35 25.30 998
09h35 25.30 2
09h35 25.30 100
09h35 25.30 80
09h35 25.30 1253
09h34 25.55 10
09h34 25.53 2
09h34 25.30 998
09h33 25.30 700
09h33 25.30 300
09h33 25.30 300
09h33 25.30 970
09h33 25.30 1030
09h33 25.30 30
09h33 25.55 40
09h32 25.50 58
09h32 25.30 120
09h32 25.30 822
09h32 25.50 100
09h32 25.48 58
09h32 25.50 84
09h32 25.50 250
09h32 25.30 200
09h31 25.30 100
09h31 25.30 580
09h30 25.30 75
09h30 25.30 195
09h30 25.30 50
09h27 25.48 10
09h25 25.48 20
09h23 25.48 2
09h22 25.50 153
09h22 25.50 166
09h17 25.50 40
09h16 25.50 33
09h16 25.50 7
09h15 25.30 300
09h15 25.50 2
09h14 25.30 500
09h14 25.30 65
09h14 25.30 10
09h14 25.30 925
09h11 25.30 900
09h11 25.30 35
09h11 25.30 500
09h11 25.30 1500
09h11 25.30 500
09h11 25.30 1000
09h11 25.30 1000
09h11 25.30 1000
09h10 25.30 1000
09h10 25.30 1300
09h10 25.30 700
09h04 25.50 50
09h01 25.50 10
09h00 25.50 10
09h00 25.50 10
09h00 25.50 10
09h00 25.50 5
09h00 25.50 5

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 97 25.48 25.50 500 1
4 507 25.20 25.54 100 1
3 430 25.10 25.55 4011 3
1 10 25.05 25.60 1625 6
3 286 25.00 25.65 22 1

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.670 DT 180 003 008 2025 03/06/2026
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.3 14.2 16.4 16.9
Gearing en % 152.0 132.8 117.1 105.0
RN 129.7 162.1 204.1 225.8
EBIT 345.2 383.8 400.5 424.6
EBITDA 548.9 612.4 638.2 671.7

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 3 477,5 3 447,5 3 602,6 3 782,7
BFR 1 004,9 918,5 915,7 902,1
Dette nette 1 615,0 1 530,0 1 468,0 1 407,7
Total bilan 1 672,6 1 763,4 1 805,8 1 846,3
Fonds propres 1 052,9 1 144,2 1 247,9 1 337,4

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 35.5x 28.4x 22.5x 20.4x
Secteur 34.1x 25.0x 21.7x 19.6x
Marché 14.1x 13.3x 12.1x 11.1x
Div Yield Titre 1.4% 1.8% 2.6% 3.0%
Secteur 1.7% 2.0% 2.7% 3.1%
Marché 3.7% 4.1% 4.4% 4.8%
P/B Titre 8.7x 8.0x 7.7x 7.0x
Secteur 4.4x 4.0x 3.9x 3.7x
Marché 2.2x 2.0x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 91.3% 62.7% 72.7% 75.5%
Secteur 89.9% 64.2% 72.9% 74.0%
Marché 60.0% 61.5% 64.1% 64.3%
Perf. Titre -10.3% 18.3% 118.3% 38.1%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 30.9%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 25.55 1 482 204 DT 4.03%
15/04/26 24.56 463 398 DT 0.45%
14/04/26 24.45 1 742 130 DT 0.12%
13/04/26 24.42 1 325 007 DT 0.00%
10/04/26 24.42 0 DT 1.24%
08/04/26 24.12 0 DT 4.64%
07/04/26 23.05 0 DT -0.22%
06/04/26 23.10 0 DT 0.43%
03/04/26 23.00 0 DT 0.00%