STIP
ISINTN0005030010
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
2.87 DT
2.87 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.87
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
2.99
Seuil bas
2.75
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
3.91
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 2.87 | 1 435 DT | 1.41% |
02/05/25 | 2.83 | 0 DT | 0.00% |
30/04/25 | 2.83 | 31 DT | 0.71% |
29/04/25 | 2.81 | 62 DT | 0.36% |
28/04/25 | 2.80 | 2 800 DT | -3.78% |
25/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
24/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
23/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
22/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ATP | 3.91 | 1424 | 1 |
2 | 409 | 2.87 | |||
2 | 750 | 2.81 | |||
4 | 750 | 2.75 | |||
1 | 2500 | 2.71 |
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
DRIDI Mehdi | pp | 14.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | ||||
Gearing en % | ||||
RN | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | ||||
BFR | ||||
Dette nette | ||||
Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 31.0x | 21.8x | 17.2x | 15.1x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.1% | 2.6% | 3.2% | 3.7% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | ||||
Secteur | 2.9x | 2.8x | 2.6x | 2.5x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 69.3% | 89.9% | 68.2% | 68.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 60.0% | 13.5% | -36.6% | -0.3% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 52.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 2.87 | 1 435 DT | 1.41% |
02/05/25 | 2.83 | 0 DT | 0.00% |
30/04/25 | 2.83 | 31 DT | 0.71% |
29/04/25 | 2.81 | 62 DT | 0.36% |
28/04/25 | 2.80 | 2 800 DT | -3.78% |
25/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
24/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
23/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |
22/04/25 | 2.91 | 0 DT | 0.00% |