CELLCOM
ISINTN0007590011
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.58 DT
2.58 DT
Synthèse
VAR J
-0.39%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.59
Plus haut
2.59
Plus bas
2.53
Seuil haut
2.74
Seuil bas
2.44
Quantité
662
Capitaux
1 702 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 2.59 | 40 362 DT | 2.37% |
| 13/04/26 | 2.53 | 19 172 DT | -1.56% |
| 10/04/26 | 2.57 | 15 661 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 2.57 | 13 267 DT | -0.39% |
| 07/04/26 | 2.58 | 22 761 DT | -3.73% |
| 06/04/26 | 2.68 | 13 186 DT | 3.08% |
| 03/04/26 | 2.60 | 0 DT | -3.70% |
| 02/04/26 | 2.70 | 0 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 2.70 | 0 DT | 1.50% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h51 | 2.58 | 1 |
| 10h46 | 2.53 | 30 |
| 10h46 | 2.53 | 131 |
| 09h11 | 2.58 | 269 |
| 09h11 | 2.59 | 108 |
| 09h11 | 2.59 | 123 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 268 | 2.53 | 2.57 | 300 | 1 |
| 2 | 400 | 2.51 | 2.58 | 899 | 2 |
| 7 | 2013 | 2.50 | 2.59 | 177 | 1 |
| 3 | 1200 | 2.49 | 2.60 | 100 | 1 |
| 1 | 400 | 2.45 | 2.70 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
CELLCOM
Date de constitution
30/12/1997
Registre de commerce
B112591998
Siège social
25, Rue de l?Artisanat, Zone Industrielle Charguia
Tél
71941444
Fax
71941394
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Y.K.H HOLDING | pm | 36.2% |
| HAMILA Yassine | pp | 11.3% |
| HAMILA Alia | pp | 11.3% |
| HAMILA Eya | pp | 11.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.130 DT | 4 461 532 | 2013 | 27/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| TRIMECHE Mongi (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Mohamed | Président | 2015 | 2017 |
| YKH Holding | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEY Farouk | Administrateur | 2015 | 2017 |
| JOUIROU Aoitef | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ZITOUNI Ghofrane | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Nabil TRIKI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Héla HARZ épouse LOUATI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Mehdi CHARFI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 3.8 | 14.3 | 13.8 | 14.4 |
| Gearing en % | 208.1 | 166.9 | 131.9 | 106.4 |
| RN | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| EBIT | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
| EBITDA | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 62,5 | 72,5 | 69,6 | 74,1 |
| BFR | 16,7 | 17,0 | 17,7 | 19,1 |
| Dette nette | 11,8 | 11,0 | 10,1 | 9,5 |
| Total bilan | 0,8 | 0,7 | 0,1 | -0,6 |
| Fonds propres | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 9,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 52.9x | 12.2x | 10.9x | 9.0x |
| Secteur | 17.1x | 17.0x | 12.4x | 11.6x | |
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 4.5% | 3.9% | 4.5% | 4.9% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x |
| Secteur | 3.2x | 3.0x | 2.8x | 2.8x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Secteur | 69.5% | 68.1% | 60.2% | 61.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | -53.2% | 47.2% | 41.9% | -22.0% |
| Secteur | -5.8% | 16.2% | 49.3% | 19.6% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 2.59 | 40 362 DT | 2.37% |
| 13/04/26 | 2.53 | 19 172 DT | -1.56% |
| 10/04/26 | 2.57 | 15 661 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 2.57 | 13 267 DT | -0.39% |
| 07/04/26 | 2.58 | 22 761 DT | -3.73% |
| 06/04/26 | 2.68 | 13 186 DT | 3.08% |
| 03/04/26 | 2.60 | 0 DT | -3.70% |
| 02/04/26 | 2.70 | 0 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 2.70 | 0 DT | 1.50% |



