ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
12.19 DT
12.19 DT
Synthèse
VAR J
6.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.50
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
12.19
Seuil bas
10.81
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
11.75
Réservation
H
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 11.50 | 456 DT | 0.00% |
02/05/25 | 11.50 | 3 389 DT | 0.00% |
30/04/25 | 11.50 | 2 312 DT | -0.86% |
29/04/25 | 11.60 | 12 DT | 0.00% |
28/04/25 | 11.60 | 2 861 DT | 0.87% |
25/04/25 | 11.50 | 0 DT | 0.44% |
24/04/25 | 11.45 | 0 DT | -1.29% |
23/04/25 | 11.60 | 0 DT | 0.09% |
22/04/25 | 11.59 | 0 DT | -0.26% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 11.35 | 11.72 | 15 | 1 |
1 | 50 | 10.95 | 11.73 | 92 | 3 |
1 | 200 | 10.50 | 11.74 | 15 | 1 |
11.75 | 213 | 1 | |||
11.80 | 500 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
PGI – AMEN GROUP | pm | 53.9% |
Groupe POULINA | pm | 28.8% |
Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 21.0 | 18.3 | 19.5 | 18.2 |
Gearing en % | 2.9 | 0.9 | -0.1 | -0.8 |
RN | 42.4 | 40.3 | 48.3 | 50.4 |
EBIT | 63.5 | 70.5 | 74.6 | 77.7 |
EBITDA | 71.2 | 80.0 | 85.0 | 88.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 568,7 | 714,5 | 677,7 | 711,6 |
BFR | 73,4 | 87,2 | 105,6 | 123,0 |
Dette nette | 5,9 | 1,9 | -0,1 | -2,3 |
Total bilan | 134,4 | 135,7 | 142,5 | 152,4 |
Fonds propres | 201,9 | 220,9 | 248,2 | 277,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 8.1x | 8.6x | 7.1x | 6.8x |
Secteur | 10.1x | 10.9x | 8.7x | 8.2x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.7% | 6.1% | 7.7% | 8.2% |
Secteur | 7.6% | 5.8% | 7.5% | 8.3% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 2.4x | 2.2x | 2.0x | 1.8x |
Secteur | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 2.0x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 62.3% | 60.4% | 59.7% | 60.7% |
Secteur | 95.2% | 69.2% | 69.4% | 72.4% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 7.2% | 4.9% | -9.5% | 8.4% |
Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 22.1% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 11.50 | 456 DT | 0.00% |
02/05/25 | 11.50 | 3 389 DT | 0.00% |
30/04/25 | 11.50 | 2 312 DT | -0.86% |
29/04/25 | 11.60 | 12 DT | 0.00% |
28/04/25 | 11.60 | 2 861 DT | 0.87% |
25/04/25 | 11.50 | 0 DT | 0.44% |
24/04/25 | 11.45 | 0 DT | -1.29% |
23/04/25 | 11.60 | 0 DT | 0.09% |
22/04/25 | 11.59 | 0 DT | -0.26% |