BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
8.07 DT
8.07 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
8.07
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 8.07 | 82 085 DT | -1.10% |
17/06/25 | 8.16 | 29 419 DT | -0.24% |
16/06/25 | 8.18 | 214 823 DT | -11.57% |
13/06/25 | 9.25 | 461 428 DT | -1.07% |
12/06/25 | 9.35 | 211 429 DT | -0.32% |
11/06/25 | 9.38 | 126 155 DT | -0.21% |
10/06/25 | 9.40 | 5 331 DT | 0.00% |
09/06/25 | 9.40 | 169 413 DT | -0.63% |
05/06/25 | 9.46 | 0 DT | 1.28% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.8 |
Coef. d'exp. en % | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 48.9 |
RN | 179.9 | 212.0 | 210.9 | 256.5 |
EBIT | 277.7 | 328.7 | 400.7 | 420.0 |
PNB | 1065.8 | 1047.0 | 1044.3 | 1094.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 19,8 | 21,5 | 23,9 | |
TCC en % | 15,8 | 19,5 | 20,9 | |
TCCC en % | 67,4 | 64,8 | 60,5 | |
Total bilan | 20 298,3 | 23 663,0 | 23 106,0 | 23 568,1 |
Fonds propres | 1 871,6 | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 381,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 2.8x | 2.4x | 2.4x | 2.0x |
Secteur | 8.4x | 7.4x | 7.6x | 6.6x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 10.0% | 11.2% | 12.5% | 13.8% |
Secteur | 6.0% | 6.8% | 6.9% | 7.5% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 0.3x | 0.3x | 0.2x | 0.2x |
Secteur | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 0.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 32.2% | 30.3% | 30.0% | 29.2% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | 27.5% | 1.6% | 11.7% | 10.0% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 10.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 8.07 | 82 085 DT | -1.10% |
17/06/25 | 8.16 | 29 419 DT | -0.24% |
16/06/25 | 8.18 | 214 823 DT | -11.57% |
13/06/25 | 9.25 | 461 428 DT | -1.07% |
12/06/25 | 9.35 | 211 429 DT | -0.32% |
11/06/25 | 9.38 | 126 155 DT | -0.21% |
10/06/25 | 9.40 | 5 331 DT | 0.00% |
09/06/25 | 9.40 | 169 413 DT | -0.63% |
05/06/25 | 9.46 | 0 DT | 1.28% |