SOTUVER
ISINTN0006560015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
13.15 DT
13.15 DT
Synthèse
VAR J
-0.23%
Ouverture
0.00
Cours veille
13.18
Plus haut
13.19
Plus bas
13.11
Seuil haut
13.97
Seuil bas
12.39
Quantité
10 740
Capitaux
141 298 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 13.18 | 168 476 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 13.18 | 55 334 DT | -0.15% |
| 09/12/25 | 13.20 | 595 086 DT | 0.15% |
| 08/12/25 | 13.18 | 58 357 DT | -0.53% |
| 05/12/25 | 13.25 | 30 930 DT | 0.91% |
| 04/12/25 | 13.13 | 188 825 DT | -1.28% |
| 03/12/25 | 13.30 | 125 069 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 13.30 | 50 812 DT | -0.89% |
| 01/12/25 | 13.42 | 93 529 DT | 0.15% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h11 | 13.15 | 50 |
| 14h07 | 13.15 | 68 |
| 13h54 | 13.15 | 10 |
| 13h47 | 13.15 | 10 |
| 13h38 | 13.15 | 12 |
| 13h33 | 13.15 | 104 |
| 13h33 | 13.15 | 146 |
| 13h27 | 13.15 | 396 |
| 13h06 | 13.15 | 104 |
| 13h06 | 13.16 | 41 |
| 13h01 | 13.15 | 79 |
| 13h01 | 13.15 | 250 |
| 13h00 | 13.15 | 1500 |
| 13h00 | 13.15 | 500 |
| 13h00 | 13.15 | 85 |
| 13h00 | 13.15 | 26 |
| 12h46 | 13.18 | 13 |
| 12h39 | 13.15 | 430 |
| 12h38 | 13.15 | 80 |
| 12h13 | 13.15 | 20 |
| 11h56 | 13.11 | 30 |
| 11h56 | 13.11 | 100 |
| 11h25 | 13.15 | 400 |
| 11h07 | 13.16 | 100 |
| 11h07 | 13.16 | 75 |
| 11h07 | 13.15 | 745 |
| 11h07 | 13.15 | 25 |
| 11h07 | 13.15 | 300 |
| 11h07 | 13.15 | 25 |
| 11h07 | 13.15 | 100 |
| 11h07 | 13.15 | 700 |
| 10h21 | 13.19 | 285 |
| 10h21 | 13.19 | 185 |
| 10h21 | 13.19 | 528 |
| 10h21 | 13.19 | 315 |
| 10h21 | 13.19 | 185 |
| 09h58 | 13.19 | 54 |
| 09h58 | 13.19 | 173 |
| 09h40 | 13.19 | 12 |
| 09h39 | 13.15 | 179 |
| 09h03 | 13.15 | 76 |
| 09h03 | 13.15 | 1000 |
| 09h03 | 13.15 | 1223 |
| 09h03 | 13.16 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 426 | 13.11 | 13.15 | 650 | 2 |
| 5 | 1250 | 13.10 | 13.18 | 150 | 2 |
| 1 | 300 | 13.08 | 13.19 | 185 | 1 |
| 3 | 1600 | 13.06 | 13.20 | 1100 | 2 |
| 4 | 750 | 13.05 | 13.25 | 1235 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUVER
Date de constitution
01/10/1963
Registre de commerce
B1103161997
Siège social
Zone industrielle Djebel Elouest, Route Zaghouan Km 21, 1111 Bir Mcharga
Tél
72640650
Fax
72640701
Mail / Web
secretariat@sotuver.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Compagnie Financière d’Investissement | pm | 61.3% |
| LLOYD TUNISIEN | pm | 7.9% |
| INDINVEST SICAF | pm | 9.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.250 DT | 39 254 000 | 2024 | 20/06/2025 |
| 0.550 DT | 39 254 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 0.550 DT | 33 215 000 | 2022 | 20/06/2023 |
| 0.400 DT | 33 215 000 | 2021 | 22/06/2022 |
| 0.340 DT | 33 215 000 | 2020 | 23/06/2021 |
| 0.150 DT | 27 253 000 | 2019 | 23/07/2020 |
| 0.300 DT | 25 073 000 | 2018 | 19/06/2019 |
| 0.260 DT | 25 073 000 | 2017 | 26/06/2018 |
| 0.200 DT | 20 316 000 | 2013 | 16/06/2014 |
| 0.200 DT | 20 316 000 | 2012 | 11/07/2013 |
| 0.250 DT | 13 264 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 12 633 | 2010 | 28/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 487 | 1 486 560 | 21 803 | 21 802 880 |
| 05/12/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 267 | 267 320 | 20 316 | 20 316 320 |
| 18/07/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 506 | 2 506 125 | 20 049 | 20 049 000 |
| 08/07/ 2010 |
Division du nominal (split) | -113 693 | 0 | 12 633 | 12 632 500 |
| 16/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 279 | 4 278 750 | 17 543 | 17 542 875 |
| 24/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 632 | 631 625 | 13 264 | 13 264 125 |
| 20/07/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 635 | 1 635 216 | 23 438 | 23 438 096 |
| 23/08/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 1 635 | 1 635 216 | 25 073 | 25 073 312 |
| 04/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 180 | 2 180 000 | 27 253 | 27 253 000 |
| 09/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 962 | 5 961 725 | 33 215 | 33 215 325 |
| 28/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 039 | 6 039 000 | 39 254 | 39 254 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| CFI | Administrateur | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Yahia | Président | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Tahar | Administrateur | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Taieb | Administrateur | 2018 | 2020 |
| ANANE Brahim | Administrateur | 2018 | 2020 |
| Ben OTHMANE Hemdane | Administrateur | 2018 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 29.3 | 35.8 | 27.8 | 29.6 |
| Gearing en % | 68.5 | 99.3 | 164.7 | 129.9 |
| RN | 29.9 | 46.6 | 41.8 | 50.1 |
| EBIT | 37.7 | 86.2 | 74.2 | 86.6 |
| EBITDA | 49.9 | 114.8 | 117.2 | 133.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 156,2 | 262,4 | 235,1 | 258,6 |
| BFR | 25,2 | 133,4 | 151,9 | 121,1 |
| Dette nette | 111,3 | 196,2 | 284,9 | 250,1 |
| Total bilan | 248,7 | 260,3 | 306,0 | 321,6 |
| Fonds propres | 101,9 | 130,3 | 150,6 | 169,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 17.3x | 11.1x | 12.4x | 10.3x |
| Secteur | 14.5x | 14.7x | 14.0x | 12.2x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 4.2% | 4.2% | 1.9% | 4.6% |
| Secteur | 4.1% | 3.7% | 3.3% | 4.2% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 5.7x | 4.9x | 4.6x | 4.7x |
| Secteur | 3.2x | 3.1x | 2.9x | 2.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 59.2% | 61.7% | 70.6% | 64.4% |
| Secteur | 55.1% | 85.8% | 79.7% | 63.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 46.9% | 44.3% | 9.7% | 6.3% |
| Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 6.2% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 13.18 | 168 476 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 13.18 | 55 334 DT | -0.15% |
| 09/12/25 | 13.20 | 595 086 DT | 0.15% |
| 08/12/25 | 13.18 | 58 357 DT | -0.53% |
| 05/12/25 | 13.25 | 30 930 DT | 0.91% |
| 04/12/25 | 13.13 | 188 825 DT | -1.28% |
| 03/12/25 | 13.30 | 125 069 DT | 0.00% |
| 02/12/25 | 13.30 | 50 812 DT | -0.89% |
| 01/12/25 | 13.42 | 93 529 DT | 0.15% |



