BT
ISINTN0002200053
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
5.12 DT
5.12 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
5.12
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 5.12 | 151 332 DT | 0.00% |
17/06/25 | 5.12 | 239 932 DT | 0.99% |
16/06/25 | 5.07 | 43 734 DT | -0.59% |
13/06/25 | 5.10 | 179 932 DT | 0.00% |
12/06/25 | 5.10 | 87 266 DT | 0.20% |
11/06/25 | 5.09 | 43 499 DT | -0.39% |
10/06/25 | 5.11 | 195 088 DT | 0.00% |
09/06/25 | 5.11 | 97 154 DT | 0.39% |
05/06/25 | 5.09 | 0 DT | -0.20% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
BT
Date de constitution
23/09/1884
Registre de commerce
B110594 1996
Siège social
2 Rue de Turquie – 1001 Tunis
Tél
71332188
Fax
71344796
Mail / Web
titres@bt.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Banque fédérative du crédit mutuel | pm | 35.3% |
Abdellatif El FEKIH & Groupe | pm | 10.0% |
Groupe Habib KAMMOUN | pm | 9.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.350 DT | 270 000 000 | 2024 | 29/04/2025 |
0.290 DT | 270 000 000 | 2023 | 15/04/2024 |
0.280 DT | 270 000 000 | 2022 | 28/04/2023 |
0.280 DT | 225 000 000 | 2021 | 27/04/2022 |
0.350 DT | 225 000 000 | 2020 | 29/04/2021 |
0.250 DT | 225 000 000 | 2018 | 23/04/2019 |
0.400 DT | 180 000 000 | 2017 | 23/04/2018 |
0.260 DT | 150 000 000 | 2013 | 19/06/2014 |
0.260 DT | 112 500 000 | 2012 | 13/06/2013 |
0.240 DT | 112 500 | 2011 | 05/03/2012 |
0.220 DT | 112 000 | 2010 | 01/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
28/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 37 500 | 37 500 000 | 150 000 | 150 000 000 |
31/05/ 2010 |
Division du nominal (split) | 0 | 101 250 000 | 112 500 | 112 500 000 |
10/06/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 37 500 | 3 750 000 | 112 500 | 11 250 000 |
23/05/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 25 000 | 2 500 000 | 75 000 | 7 500 000 |
03/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 30 000 | 30 000 000 | 180 000 | 180 000 000 |
04/05/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 45 000 | 45 000 000 | 225 000 | 225 000 000 |
10/05/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 45 000 | 45 000 000 | 270 000 | 270 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL –BFCM | Administrateur | 2015 | 2017 |
ASTREE | Administrateur | 2015 | 2017 |
LUCAS MICHEL | Président | 2015 | 2017 |
KAMMOUN Habib | Administrateur | 2014 | 2016 |
JOUINI Elyès | Administrateur | 2014 | 2016 |
EL FEKIH Henda | Administrateur | 2015 | 2017 |
MEBAREK Aziz | Administrateur | 2015 | 2017 |
KHARRAT Zouhair | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 14.0 |
Coef. d'exp. en % | 34.8 | 31.0 | 31.2 | 31.5 |
RN | 168.6 | 182.3 | 199.4 | 215.2 |
EBIT | 247.3 | 285.8 | 334.6 | 356.3 |
PNB | 428.8 | 493.6 | 518.3 | 547.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 16,9 | 16,8 | ||
TCC en % | 8,2 | 7,4 | 6,9 | |
TCCC en % | 73,2 | 81,2 | 82,8 | |
Total bilan | 7 763,1 | 8 394,8 | 9 333,2 | 9 706,5 |
Fonds propres | 1 281,1 | 1 385,3 | 1 457,0 | 1 542,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 8.2x | 7.6x | 7.0x | 6.4x |
Secteur | 8.4x | 7.4x | 7.6x | 6.6x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 5.4% | 5.6% | 6.8% | 7.4% |
Secteur | 6.0% | 6.8% | 6.9% | 7.5% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 1.2x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
Secteur | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 0.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 45.5% | 46.0% | 50.2% | 50.2% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | 19.1% | 9.3% | 1.9% | 5.8% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 10.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 5.12 | 151 332 DT | 0.00% |
17/06/25 | 5.12 | 239 932 DT | 0.99% |
16/06/25 | 5.07 | 43 734 DT | -0.59% |
13/06/25 | 5.10 | 179 932 DT | 0.00% |
12/06/25 | 5.10 | 87 266 DT | 0.20% |
11/06/25 | 5.09 | 43 499 DT | -0.39% |
10/06/25 | 5.11 | 195 088 DT | 0.00% |
09/06/25 | 5.11 | 97 154 DT | 0.39% |
05/06/25 | 5.09 | 0 DT | -0.20% |