TUNISAIR
ISINTN0001200401
Groupe de cotationfixing
SecteurTRANSPORT AERIEN
MarchéSpécial
Dernier cours
0.35 DT
0.35 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.35
Plus haut
0.35
Plus bas
0.35
Seuil haut
0.36
Seuil bas
0.34
Quantité
10 000
Capitaux
3 500 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 0.35 | 2 870 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 0.35 | 0 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 0.35 | 234 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 0.35 | 39 DT | 2.94% |
| 07/04/26 | 0.34 | 707 DT | -2.86% |
| 06/04/26 | 0.35 | 8 DT | 0.00% |
| 03/04/26 | 0.35 | 0 DT | 2.94% |
| 02/04/26 | 0.34 | 0 DT | 3.03% |
| 01/04/26 | 0.33 | 0 DT | -2.94% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h06 | 0.35 | 29 |
| 12h06 | 0.35 | 1111 |
| 12h06 | 0.35 | 275 |
| 12h06 | 0.35 | 160 |
| 12h06 | 0.35 | 378 |
| 12h06 | 0.35 | 910 |
| 12h06 | 0.35 | 234 |
| 12h06 | 0.35 | 666 |
| 12h06 | 0.35 | 237 |
| 12h02 | 0.35 | 1000 |
| 12h00 | 0.35 | 3763 |
| 12h00 | 0.35 | 378 |
| 12h00 | 0.35 | 555 |
| 12h00 | 0.35 | 3 |
| 12h00 | 0.35 | 301 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.34 | 0.35 | 33787 | 20 |
| 19 | 17585 | 0.33 | 0.36 | 18757 | 14 |
| 3 | 8700 | 0.32 | 0.37 | 27859 | 11 |
| 1 | 323 | 0.31 | 0.38 | 13408 | 6 |
| 3 | 110335 | 0.30 | 0.39 | 1588 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
TUNISAIR
Date de constitution
21/10/1948
Registre de commerce
B169701997
Siège social
Boulevard du 07 novembre 1987- 2035 Tunis - Cartha
Tél
70837000
Fax
71700008
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AIR FRANCE | pm | 5.6% |
| Etat tunisien | pm | 74.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 794 | 4 794 130 | 106 199 | 106 199 280 |
| 01/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 281 | 20 281 000 | 101 405 | 101 405 150 |
| 01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 527 | 3 527 150 | 81 124 | 81 124 150 |
| 31/08/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 62 077 600 | 77 597 | 77 597 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ANANE Brahim | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| Premier Ministère | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère des Finances | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Centrale de Tunisie | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale - CNRPS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de sécurité sociale - CNSS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office de l'Aviation Civile et des Aéroports | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | ||||
| Gearing en % | ||||
| RN | ||||
| EBIT | ||||
| EBITDA |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | ||||
| BFR | ||||
| Dette nette | ||||
| Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 14.1x | 13.2x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | -8.3% | -15.9% | -8.1% | 2.9% |
| Secteur | -8.3% | -15.9% | -8.1% | 2.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 0.35 | 2 870 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 0.35 | 0 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 0.35 | 234 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 0.35 | 39 DT | 2.94% |
| 07/04/26 | 0.34 | 707 DT | -2.86% |
| 06/04/26 | 0.35 | 8 DT | 0.00% |
| 03/04/26 | 0.35 | 0 DT | 2.94% |
| 02/04/26 | 0.34 | 0 DT | 3.03% |
| 01/04/26 | 0.33 | 0 DT | -2.94% |



