ATELIER MEUBLE INT
ISINTN0007740012
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
4.90 DT

Synthèse

VAR J
3.16%
Ouverture
0.00
Cours veille
4.75
Plus haut
4.90
Plus bas
4.66
Seuil haut
5.03
Seuil bas
4.47
Quantité
9 099
Capitaux
43 896 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
14/04/26 4.75 62 571 DT 1.06%
13/04/26 4.70 22 869 DT -1.26%
10/04/26 4.76 324 DT 1.28%
08/04/26 4.70 81 760 DT 0.86%
07/04/26 4.66 11 045 DT 0.00%
06/04/26 4.66 27 947 DT -0.85%
03/04/26 4.70 0 DT -0.21%
02/04/26 4.71 0 DT -1.46%
01/04/26 4.78 0 DT -0.21%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h09 4.90 100
12h03 4.90 1430
12h03 4.89 499
12h03 4.89 271
12h02 4.88 195
12h02 4.89 80
12h00 4.90 15
12h00 4.89 35
11h59 4.89 100
11h58 4.89 50
11h58 4.88 300
11h58 4.88 1488
11h57 4.88 12
11h57 4.85 8
11h56 4.85 25
11h56 4.85 22
11h56 4.84 53
11h56 4.84 50
11h55 4.84 26
11h53 4.80 40
11h52 4.80 60
11h52 4.80 22
11h50 4.78 634
11h50 4.77 195
11h50 4.77 137
11h49 4.77 200
11h49 4.77 300
11h44 4.75 363
11h42 4.75 15
11h42 4.75 2084
11h21 4.75 6
11h20 4.74 64
11h20 4.73 20
11h19 4.66 10
11h14 4.66 190

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
2 160 4.80 4.89 274 1
4 1003 4.75 4.90 1944 4
2 125 4.66 4.92 174 1
1 2400 4.64 4.93 100 1
2 1600 4.63 4.95 390 4

Synthèse

Dénomination sociale
ATELIER MEUBLE INTERIEURS
Date de constitution
01/01/1988
Registre de commerce
B183981997
Siège social
Zone Industrielle SIDI DAOUD, La Marsa - 2046 Tunis, Tunisie
Tél
71854666
Fax
71854660
Mail / Web
show@interieurs.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Ben SLIMANE Hatem pp 19.2%
Ben SLIMANE Jouda pp 15.7%
Ben SLIMANE Aziz pp 12.4%
Ben SLIMANE Selima pp 10.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.450 DT 5 561 000 2024 24/06/2025
0.500 DT 5 561 000 2023 25/06/2024
0.400 DT 5 561 000 2022 19/05/2023
0.215 DT 5 561 000 2021 27/05/2022
0.230 DT 5 561 000 2020 18/06/2021
0.150 DT 4 634 000 2019 25/06/2020
0.300 DT 4 634 000 2018 20/06/2019
0.260 DT 4 634 000 2017 21/06/2018

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
28/07/
2017
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 421 421 336 4 635 4 634 696
30/09/
2020
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 927 926 939 5 562 5 561 635
24/11/
2025
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 523 523 448 6 085 6 085 083

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 23.7 18.1 17.5 18.0
Gearing en % 6.7 3.5 2.7 2.1
RN 3.8 2.8 2.8 3.0
EBIT 4.7 4.0 3.5 3.8
EBITDA 5.3 5.0 4.6 4.9

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 28,7 29,2 30,1 31,9
BFR 9,5 8,7 8,6 8,4
Dette nette 1,1 0,6 0,4 0,3
Total bilan 7,6 7,5 8,0 8,7
Fonds propres 16,0 15,6 16,1 16,8

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 7.6x 10.3x 10.2x 9.6x
Secteur 32.8x 24.0x 21.9x 20.3x
Marché 14.1x 13.2x 12.2x 11.2x
Div Yield Titre 10.5% 9.5% 8.4% 9.5%
Secteur 1.7% 2.1% 2.5% 2.7%
Marché 3.7% 4.1% 4.2% 4.6%
P/B Titre 2.2x 2.2x 2.1x 2.1x
Secteur 4.1x 3.9x 3.7x 3.6x
Marché 2.0x 1.9x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 63.3% 93.7% 95.8% 100.6%
Secteur 89.9% 64.2% 62.3% 62.6%
Marché 60.0% 61.8% 63.3% 63.2%
Perf. Titre 71.4% 45.0% -4.2% 1.1%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 26.0%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.0%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
14/04/26 4.75 62 571 DT 1.06%
13/04/26 4.70 22 869 DT -1.26%
10/04/26 4.76 324 DT 1.28%
08/04/26 4.70 81 760 DT 0.86%
07/04/26 4.66 11 045 DT 0.00%
06/04/26 4.66 27 947 DT -0.85%
03/04/26 4.70 0 DT -0.21%
02/04/26 4.71 0 DT -1.46%
01/04/26 4.78 0 DT -0.21%