MPBS
ISINTN0007620016
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
8.53 DT
8.53 DT
Synthèse
VAR J
3.39%
Ouverture
0.00
Cours veille
8.25
Plus haut
8.53
Plus bas
8.17
Seuil haut
8.74
Seuil bas
7.76
Quantité
20 881
Capitaux
176 456 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 8.25 | 57 379 DT | 0.36% |
| 15/04/26 | 8.22 | 22 585 DT | 1.36% |
| 14/04/26 | 8.11 | 38 894 DT | -3.45% |
| 13/04/26 | 8.40 | 7 846 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 8.40 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 8.40 | 0 DT | 2.56% |
| 07/04/26 | 8.19 | 0 DT | 0.49% |
| 06/04/26 | 8.15 | 0 DT | -0.24% |
| 03/04/26 | 8.17 | 0 DT | -0.24% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h13 | 8.53 | 26 |
| 14h13 | 8.53 | 84 |
| 14h05 | 8.53 | 2 |
| 13h57 | 8.47 | 1998 |
| 13h57 | 8.50 | 2 |
| 13h51 | 8.50 | 15 |
| 13h50 | 8.50 | 25 |
| 13h50 | 8.50 | 845 |
| 13h50 | 8.50 | 155 |
| 13h45 | 8.51 | 800 |
| 13h45 | 8.50 | 400 |
| 13h41 | 8.53 | 45 |
| 13h40 | 8.50 | 15 |
| 13h38 | 8.50 | 8 |
| 13h33 | 8.50 | 350 |
| 13h32 | 8.50 | 9 |
| 13h31 | 8.50 | 21 |
| 13h12 | 8.49 | 13 |
| 13h12 | 8.49 | 49 |
| 13h12 | 8.49 | 100 |
| 13h12 | 8.49 | 100 |
| 13h12 | 8.49 | 9 |
| 13h12 | 8.50 | 50 |
| 13h12 | 8.50 | 380 |
| 13h12 | 8.50 | 2500 |
| 13h12 | 8.50 | 10 |
| 13h12 | 8.50 | 200 |
| 13h12 | 8.50 | 500 |
| 13h12 | 8.50 | 82 |
| 13h12 | 8.50 | 50 |
| 13h12 | 8.50 | 756 |
| 13h12 | 8.50 | 200 |
| 13h12 | 8.47 | 1000 |
| 13h02 | 8.41 | 200 |
| 13h02 | 8.41 | 1800 |
| 12h58 | 8.46 | 3 |
| 12h58 | 8.49 | 1 |
| 12h51 | 8.40 | 681 |
| 12h50 | 8.49 | 9 |
| 12h48 | 8.46 | 62 |
| 12h47 | 8.46 | 100 |
| 12h47 | 8.46 | 96 |
| 12h47 | 8.46 | 4 |
| 12h47 | 8.46 | 4 |
| 12h47 | 8.47 | 151 |
| 12h47 | 8.48 | 7 |
| 12h47 | 8.48 | 26 |
| 12h47 | 8.48 | 33 |
| 12h47 | 8.49 | 50 |
| 12h47 | 8.49 | 121 |
| 12h47 | 8.49 | 3 |
| 12h47 | 8.49 | 609 |
| 12h47 | 8.46 | 100 |
| 12h46 | 8.42 | 3 |
| 12h46 | 8.43 | 100 |
| 12h46 | 8.44 | 121 |
| 12h46 | 8.44 | 63 |
| 12h46 | 8.45 | 300 |
| 12h46 | 8.46 | 21 |
| 12h46 | 8.46 | 26 |
| 12h39 | 8.43 | 25 |
| 12h39 | 8.43 | 7 |
| 12h39 | 8.43 | 12 |
| 12h39 | 8.43 | 420 |
| 12h39 | 8.43 | 11 |
| 12h38 | 8.41 | 100 |
| 12h38 | 8.42 | 150 |
| 12h34 | 8.34 | 20 |
| 12h13 | 8.33 | 10 |
| 12h12 | 8.33 | 16 |
| 11h56 | 8.40 | 913 |
| 11h53 | 8.40 | 87 |
| 11h42 | 8.42 | 12 |
| 11h41 | 8.42 | 20 |
| 11h41 | 8.43 | 51 |
| 11h40 | 8.42 | 28 |
| 11h39 | 8.40 | 49 |
| 11h39 | 8.40 | 101 |
| 11h39 | 8.40 | 100 |
| 11h39 | 8.40 | 201 |
| 11h38 | 8.38 | 16 |
| 11h38 | 8.38 | 116 |
| 11h38 | 8.38 | 950 |
| 11h38 | 8.39 | 200 |
| 11h38 | 8.39 | 6 |
| 11h34 | 8.37 | 173 |
| 11h34 | 8.38 | 94 |
| 11h34 | 8.38 | 183 |
| 11h32 | 8.37 | 27 |
| 11h19 | 8.30 | 95 |
| 11h13 | 8.30 | 5 |
| 11h11 | 8.30 | 65 |
| 11h08 | 8.30 | 30 |
| 11h04 | 8.38 | 190 |
| 11h02 | 8.38 | 105 |
| 11h01 | 8.38 | 321 |
| 11h01 | 8.38 | 179 |
| 11h00 | 8.37 | 99 |
| 10h55 | 8.37 | 1 |
| 10h39 | 8.17 | 150 |
| 10h12 | 8.17 | 10 |
| 10h09 | 8.17 | 40 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8.47 | 8.53 | 16 | 1 |
| 2 | 35 | 8.42 | 8.54 | 58 | 1 |
| 2 | 150 | 8.41 | 8.55 | 229 | 3 |
| 1 | 1 | 8.38 | 8.56 | 86 | 2 |
| 1 | 2 | 8.37 | 8.57 | 28 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MPBS
Date de constitution
01/08/1980
Registre de commerce
B1134551997
Siège social
Route de Gabes, Km 1.5 – 3003 Sfax.
Tél
74468044
Fax
74468920
Mail / Web
infos@mpbs.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SALLEMI Sofiene | pp | 56.1% |
| SALLEMI Khaled | pp | 6.8% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.370 DT | 10 334 000 | 2024 | 14/06/2025 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2023 | 08/06/2024 |
| 0.220 DT | 10 334 000 | 2022 | 17/06/2023 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2021 | 04/06/2022 |
| 0.100 DT | 10 334 000 | 2020 | 19/06/2021 |
| 0.200 DT | 7 103 000 | 2018 | 15/06/2019 |
| 0.180 DT | 6 765 000 | 2017 | 09/06/2018 |
| 0.200 DT | 6 150 000 | 2013 | 10/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 230 | 615 000 | 13 530 | 6 765 000 |
| 05/07/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 676 | 338 000 | 14 206 | 7 103 000 |
| 11/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 420 | 710 000 | 15 626 | 7 813 000 |
| 15/06/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 3 895 | 1 947 295 | 19 521 | 9 760 295 |
| 10/08/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 148 | 574 135 | 20 669 | 10 334 430 |
| 15/07/ 2025 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 334 430 | 20 669 | 20 668 860 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Elyes JOUINI | Administrateur | 2016 | 2017 |
| SAADI Mohamed Salah | Administrateur | 2015 | 2017 |
| SELLAMI Sofiène | Président | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Dorra | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Malek | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 5.2 | 13.2 | 15.1 | 15.6 |
| Gearing en % | 36.5 | 52.2 | 42.4 | 33.6 |
| RN | 3.0 | 8.4 | 10.5 | 12.0 |
| EBIT | 7.6 | 16.4 | 18.4 | 20.2 |
| EBITDA | 11.3 | 20.1 | 22.2 | 24.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 124,2 | 161,6 | 180,9 | 195,4 |
| BFR | 49,4 | 63,3 | 64,2 | 65,9 |
| Dette nette | 21,3 | 33,5 | 29,8 | 26,1 |
| Total bilan | 30,3 | 34,3 | 36,0 | 37,8 |
| Fonds propres | 57,5 | 63,2 | 69,5 | 76,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 59.3x | 21.1x | 16.8x | 14.7x |
| Secteur | 15.8x | 12.3x | 12.5x | 11.6x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 2.3% | 4.3% | 2.9% | 3.3% |
| Secteur | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 3.9x | 3.8x | 3.7x | 3.5x |
| Secteur | 3.7x | 3.3x | 2.9x | 2.6x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 102.7% | 72.8% | 78.3% | 75.7% |
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 71.3% | 71.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 17.5% | 131.5% | 50.0% | -3.0% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 11.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 8.25 | 57 379 DT | 0.36% |
| 15/04/26 | 8.22 | 22 585 DT | 1.36% |
| 14/04/26 | 8.11 | 38 894 DT | -3.45% |
| 13/04/26 | 8.40 | 7 846 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 8.40 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 8.40 | 0 DT | 2.56% |
| 07/04/26 | 8.19 | 0 DT | 0.49% |
| 06/04/26 | 8.15 | 0 DT | -0.24% |
| 03/04/26 | 8.17 | 0 DT | -0.24% |



