UBCI
ISINTN0002400505
Groupe de cotationfixing
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
33.90 DT
33.90 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
33.90
Plus haut
33.90
Plus bas
33.90
Seuil haut
35.42
Seuil bas
32.38
Quantité
231
Capitaux
7 831 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 33.90 | 0 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 33.90 | 2 509 DT | -0.29% |
| 09/12/25 | 34.00 | 30 940 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 34.00 | 6 460 DT | -0.53% |
| 05/12/25 | 34.18 | 34 DT | 0.06% |
| 04/12/25 | 34.16 | 10 556 DT | -0.03% |
| 03/12/25 | 34.17 | 16 436 DT | -0.03% |
| 02/12/25 | 34.18 | 87 384 DT | 2.55% |
| 01/12/25 | 33.33 | 1 050 908 DT | 4.48% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h00 | 33.90 | 12 |
| 09h05 | 33.90 | 99 |
| 09h05 | 33.90 | 10 |
| 09h03 | 33.90 | 50 |
| 09h00 | 33.90 | 10 |
| 09h00 | 33.90 | 50 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 32.42 | 33.90 | 2013 | 2 |
| 1 | 250 | 32.40 | 33.95 | 50 | 1 |
| 1 | 10 | 29.90 | 34.00 | 406 | 5 |
| 1 | 2500 | 27.50 | 34.10 | 2100 | 1 |
| 1 | 1000 | 27.00 | 34.20 | 1010 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
UBCI
Date de constitution
01/12/1961
Registre de commerce
B 1932 1997
Siège social
139, Avenue de la Liberté – 1002 Tunis - Belvédère
Tél
71842000
Fax
71849312
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Groupe CARTE | pm | 39.5% |
| Groupe BNP PARIBAS - IRB PARTICIPATION | pm | 11.1% |
| Groupe TAMARZISTE | pm | 13.0% |
| Groupe SELLAMI CNT | pm | 9.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.250 DT | 20 001 000 | 2024 | 29/04/2025 |
| 1.250 DT | 20 001 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 1.250 DT | 20 001 000 | 2022 | 26/04/2023 |
| 0.750 DT | 20 001 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 1.000 DT | 20 001 000 | 2020 | 27/04/2021 |
| 1.200 DT | 20 001 000 | 2018 | 24/04/2019 |
| 1.000 DT | 20 001 000 | 2017 | 26/04/2018 |
| 0.300 DT | 20 001 000 | 2013 | 05/02/2015 |
| 0.825 DT | 15 152 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.825 DT | 15 152 | 2010 | 18/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 19 514 | 3 902 736 | 100 008 | 20 001 529 |
| 29/12/ 2010 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 759 | 151 806 | 75 759 | 15 151 806 |
| 15/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 25 000 | 5 000 000 | 75 000 | 15 000 000 |
| 10/12/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 4 735 | 946 987 | 80 494 | 16 098 793 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MOUY Stéphane | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOURICHA Sonia | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BNP PARIBAS BDDI PARTICIPATIONS | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Ben MOSBAH Ridha | Administrateur | 2015 | 2017 |
| POUPON Patrick Philippe | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BRAULT DE BOURNONVILLE Jean-Marc | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DESPONTS Jacques | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MENINX HOLDING | Administrateur | 2015 | 2017 |
| TARTELIN Philippe | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ZOUARI Abderrazak | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 11.9 | 10.1 | 9.9 | 10.7 |
| Coef. d'exp. en % | 65.3 | 67.8 | 68.8 | 68.1 |
| RN | 59.7 | 53.4 | 55.0 | 61.8 |
| EBIT | 98.6 | 83.1 | 90.3 | 100.6 |
| PNB | 294.9 | 302.9 | 321.7 | 353.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 13,0 | 12,7 | 12,5 | |
| TCC en % | 5,9 | 5,5 | 5,0 | |
| TCCC en % | 82,2 | 80,6 | 76,4 | |
| Total bilan | 4 179,8 | 4 551,8 | 5 182,4 | 5 441,5 |
| Fonds propres | 501,4 | 529,9 | 556,9 | 574,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 11.4x | 12.7x | 12.3x | 11.0x |
| Secteur | 10.4x | 9.2x | 9.4x | 9.4x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.0% |
| Secteur | 4.8% | 5.4% | 5.6% | 6.0% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x |
| Secteur | 1.3x | 1.2x | 1.1x | 1.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 42.2% | 47.2% | 46.2% | 44.4% |
| Secteur | 50.5% | 51.9% | 54.4% | 61.2% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 14.9% | 8.0% | 1.1% | 63.5% |
| Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 36.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 33.90 | 0 DT | 0.00% |
| 10/12/25 | 33.90 | 2 509 DT | -0.29% |
| 09/12/25 | 34.00 | 30 940 DT | 0.00% |
| 08/12/25 | 34.00 | 6 460 DT | -0.53% |
| 05/12/25 | 34.18 | 34 DT | 0.06% |
| 04/12/25 | 34.16 | 10 556 DT | -0.03% |
| 03/12/25 | 34.17 | 16 436 DT | -0.03% |
| 02/12/25 | 34.18 | 87 384 DT | 2.55% |
| 01/12/25 | 33.33 | 1 050 908 DT | 4.48% |



