TAWASOL GP HOLDING
ISINTN0007650013
Groupe de cotationfixing
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
MarchéSpécial
Dernier cours
0.89 DT

Synthèse

VAR J
3.49%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.86
Plus haut
0.89
Plus bas
0.89
Seuil haut
0.89
Seuil bas
0.83
Quantité
204 872
Capitaux
182 336 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 0.86 79 163 DT 0.00%
15/04/26 0.86 51 537 DT 3.61%
14/04/26 0.83 0 DT 0.00%
13/04/26 0.83 14 238 DT 3.75%
10/04/26 0.80 0 DT 1.27%
08/04/26 0.79 0 DT 0.00%
07/04/26 0.79 0 DT -1.25%
06/04/26 0.80 0 DT 0.00%
03/04/26 0.80 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h13 0.89 150
12h13 0.89 830
12h13 0.89 1170
12h13 0.89 1500
12h13 0.89 2000
12h13 0.89 1500
12h13 0.89 50
12h13 0.89 4120
12h13 0.89 880
12h11 0.89 1120
12h11 0.89 80
12h11 0.89 920
12h10 0.89 500
12h09 0.89 600
12h09 0.89 1804
12h08 0.89 157
12h08 0.89 50
12h08 0.89 793
12h06 0.89 800
12h06 0.89 1880
12h06 0.89 200
12h06 0.89 33103
12h06 0.89 2000
12h06 0.89 4000
12h06 0.89 35
12h06 0.89 5000
12h06 0.89 11990
12h06 0.89 100
12h06 0.89 5000
12h05 0.89 5000
12h05 0.89 14250
12h01 0.89 3947
12h01 0.89 500
12h01 0.89 2000
12h01 0.89 1200
12h01 0.89 300
12h01 0.89 1000
12h01 0.89 3500
12h00 0.89 1000
12h00 0.89 4877
12h00 0.89 300
12h00 0.89 5000
12h00 0.89 20
12h00 0.89 8000
12h00 0.89 461
12h00 0.89 500
12h00 0.89 3000
12h00 0.89 100
12h00 0.89 2000
12h00 0.89 1000
12h00 0.89 123
12h00 0.89 400
12h00 0.89 303
12h00 0.89 420
12h00 0.89 80
12h00 0.89 2920
12h00 0.89 1080
12h00 0.89 2920
12h00 0.89 80
12h00 0.89 2000
12h00 0.89 111
12h00 0.89 1000
12h00 0.89 10000
12h00 0.89 2537
12h00 0.89 206
12h00 0.89 1200
12h00 0.89 1090
12h00 0.89 4560
12h00 0.89 150
12h00 0.89 10000
12h00 0.89 290
12h00 0.89 5000
12h00 0.89 1260
12h00 0.89 2000
12h00 0.89 5000
12h00 0.89 2000
12h00 0.89 155
12h00 0.89 700
12h00 0.89 1000
12h00 0.89 1000
12h00 0.89 5000

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 10000 0.88 0.90 261 2
1 70 0.86 0.93 111 1
1 3 0.83 0.96 2725 1
2 257 0.82 0.98 5200 1
2 647 0.80 1.00 400 1

Actualités

27
janvier
10:10
 
Indicateur TGH, cloture l’année 2016 avec un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 141.960.938 DT.

Synthèse

Dénomination sociale
TAWASOL HOLDING
Date de constitution
29/10/2012
Registre de commerce
B 0320736 20
Siège social
20, Rue des Entrepreneurs, Charguia II, 2035 Arian
Tél
71940384
Fax
71942332
Mail / Web
contact@groupetawasol.com

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
CHABCHOUB Mohamed pp 17.3%
CHABCHOUB Amine pp 17.4%
CHABCHOUB Ahmed pp 17.2%
Sté ESSEYEHA pm 9.8%
CHABCHOUB Salma pp 8.4%
CHABCHOUB Olfa pp 8.4%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Mohamed Adel GRAR Administrateur 2013 2015
CHABCHOUB Mohamed Président 2015 2017
CHABCHOUB Mohamed Amine Administrateur 2015 2017
CHABCHOUB Ahmed Administrateur 2015 2017
MANSOUR Abdesslam (petits porteurs) Administrateur 2015 2017

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en %
Gearing en %
RN
EBIT
EBITDA

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA
BFR
Dette nette
Total bilan 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonds propres

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre
Secteur 9.8x 9.3x 10.2x 8.5x
Marché 14.1x 13.3x 12.1x 11.1x
Div Yield Titre
Secteur 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
Marché 3.7% 4.1% 4.4% 4.8%
P/B Titre
Secteur 1.3x 1.2x 1.2x 1.1x
Marché 2.2x 2.0x 1.8x 1.7x
Pay out Titre
Secteur 59.8% 56.5% 62.3% 51.8%
Marché 60.0% 61.5% 64.1% 64.3%
Perf. Titre 18.3% -9.9% 25.0% 11.3%
Secteur 18.7% 27.8% 15.5% 24.3%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
16/04/26 0.86 79 163 DT 0.00%
15/04/26 0.86 51 537 DT 3.61%
14/04/26 0.83 0 DT 0.00%
13/04/26 0.83 14 238 DT 3.75%
10/04/26 0.80 0 DT 1.27%
08/04/26 0.79 0 DT 0.00%
07/04/26 0.79 0 DT -1.25%
06/04/26 0.80 0 DT 0.00%
03/04/26 0.80 0 DT 0.00%