TAWASOL GP HOLDING
ISINTN0007650013
Groupe de cotationfixing
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
MarchéSpécial
Dernier cours
0.83 DT

Synthèse

VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.83
Plus haut
0.83
Plus bas
0.83
Seuil haut
0.86
Seuil bas
0.80
Quantité
109 139
Capitaux
90 585 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
11/12/25 0.83 122 698 DT 0.00%
10/12/25 0.83 112 476 DT 3.75%
09/12/25 0.80 297 442 DT 3.90%
08/12/25 0.77 76 871 DT 2.67%
05/12/25 0.75 39 525 DT 4.17%
04/12/25 0.72 165 228 DT 4.35%
03/12/25 0.69 14 244 DT -4.17%
02/12/25 0.72 32 987 DT 1.41%
01/12/25 0.71 47 250 DT 1.43%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h14 0.83 374
12h13 0.83 1000
12h13 0.83 500
12h13 0.83 2626
12h13 0.83 374
12h13 0.83 126
12h13 0.83 292
12h13 0.83 82
12h13 0.83 100
12h13 0.83 8
12h13 0.83 300
12h12 0.83 1300
12h12 0.83 200
12h12 0.83 500
12h12 0.83 300
12h12 0.83 700
12h11 0.83 200
12h11 0.83 344
12h11 0.83 500
12h11 0.83 703
12h11 0.83 297
12h11 0.83 180
12h10 0.83 977
12h10 0.83 223
12h09 0.83 180
12h09 0.83 400
12h09 0.83 200
12h08 0.83 500
12h08 0.83 2000
12h08 0.83 1357
12h08 0.83 643
12h07 0.83 250
12h07 0.83 1000
12h07 0.83 2393
12h07 0.83 7607
12h07 0.83 1200
12h06 0.83 3500
12h03 0.83 500
12h03 0.83 56
12h01 0.83 1500
12h01 0.83 500
12h01 0.83 123
12h01 0.83 14
12h01 0.83 486
12h01 0.83 4514
12h01 0.83 360
12h01 0.83 645
12h01 0.83 1500
12h01 0.83 4250
12h01 0.83 600
12h01 0.83 9
12h01 0.83 1850
12h01 0.83 786
12h00 0.83 2000
12h00 0.83 5800
12h00 0.83 1000
12h00 0.83 60
12h00 0.83 189
12h00 0.83 510
12h00 0.83 1301
12h00 0.83 951
12h00 0.83 2549
12h00 0.83 1400
12h00 0.83 51
12h00 0.83 949
12h00 0.83 250
12h00 0.83 1801
12h00 0.83 1199
12h00 0.83 1
12h00 0.83 1000
12h00 0.83 600
12h00 0.83 400
12h00 0.83 1730
12h00 0.83 11460
12h00 0.83 901
12h00 0.83 3400
12h00 0.83 1200
12h00 0.83 298
12h00 0.83 250
12h00 0.83 2221
12h00 0.83 1949
12h00 0.83 500
12h00 0.83 50
12h00 0.83 5000
12h00 0.83 1501
12h00 0.83 500
12h00 0.83 1499
12h00 0.83 3540

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 1126 0.83 0.84 710 1
1 5500 0.80 0.85 1500 2
1 3000 0.79 0.86 7300 5
1 864 0.75 0.88 700 1
1 55 0.72 0.90 1600 2

Actualités

27
janvier
10:10
 
Indicateur TGH, cloture l’année 2016 avec un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 141.960.938 DT.

Synthèse

Dénomination sociale
TAWASOL HOLDING
Date de constitution
29/10/2012
Registre de commerce
B 0320736 20
Siège social
20, Rue des Entrepreneurs, Charguia II, 2035 Arian
Tél
71940384
Fax
71942332
Mail / Web
contact@groupetawasol.com

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
CHABCHOUB Mohamed pp 17.3%
CHABCHOUB Amine pp 17.4%
CHABCHOUB Ahmed pp 17.2%
Sté ESSEYEHA pm 9.8%
CHABCHOUB Salma pp 8.4%
CHABCHOUB Olfa pp 8.4%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Mohamed Adel GRAR Administrateur 2013 2015
CHABCHOUB Mohamed Président 2015 2017
CHABCHOUB Mohamed Amine Administrateur 2015 2017
CHABCHOUB Ahmed Administrateur 2015 2017
MANSOUR Abdesslam (petits porteurs) Administrateur 2015 2017

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 4.3
Gearing en % 265.0
RN 1.2
EBIT 9.5
EBITDA 14.1

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 97,0
BFR 56,4
Dette nette 71,4
Total bilan 42,0 0,0 0,0 0,0
Fonds propres 26,7 0,0 0,0 0,0

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 77.4x
Secteur 48.0x 6.1x 5.7x 5.4x
Marché 13.1x 11.7x 11.1x 10.6x
Div Yield Titre
Secteur 2.0% 2.0% 2.5%
Marché 4.1% 4.5% 4.9% 5.2%
P/B Titre 0.8x
Secteur 3.4x 3.9x 3.7x 3.5x
Marché 1.8x 1.7x 1.6x 1.5x
Pay out Titre
Secteur 59.8% 56.5% 64.3%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 65.3%
Perf. Titre -13.0% 18.3% -9.9% 29.7%
Secteur -12.1% 18.7% 27.8% 19.3%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 32.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
11/12/25 0.83 122 698 DT 0.00%
10/12/25 0.83 112 476 DT 3.75%
09/12/25 0.80 297 442 DT 3.90%
08/12/25 0.77 76 871 DT 2.67%
05/12/25 0.75 39 525 DT 4.17%
04/12/25 0.72 165 228 DT 4.35%
03/12/25 0.69 14 244 DT -4.17%
02/12/25 0.72 32 987 DT 1.41%
01/12/25 0.71 47 250 DT 1.43%