ASSAD
ISINTN0007140015
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
2.22 DT
2.22 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.22
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/08/25 | 2.22 | 11 899 DT | 0.00% |
20/08/25 | 2.22 | 8 627 DT | 0.00% |
19/08/25 | 2.22 | 12 872 DT | 0.00% |
18/08/25 | 2.22 | 13 948 DT | -1.77% |
15/08/25 | 2.26 | 2 900 DT | -0.88% |
14/08/25 | 2.28 | 844 DT | -0.44% |
12/08/25 | 2.29 | 11 608 DT | 0.00% |
11/08/25 | 2.29 | 2 872 DT | 0.00% |
08/08/25 | 2.29 | 0 DT | 4.09% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
ASSAD
Date de constitution
15/05/1938
Registre de commerce
B142421997
Siège social
Rue de la Fonte, Z.I. 2013 Ben Arous – BP N° 7
Tél
71381688
Fax
71389380
Mail / Web
atassad@assad.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
KALLEL Abdelwaheb | pp | 12.3% |
KALLEL Abdessalem | pp | 6.4% |
KALLEL Sami Ben Ahmed | pp | 11.7% |
KALLEL Souheil | pp | 10.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.250 DT | 12 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
0.350 DT | 12 000 000 | 2018 | 12/06/2019 |
0.350 DT | 12 000 000 | 2017 | 29/10/2018 |
0.380 DT | 12 000 000 | 2013 | 18/06/2014 |
0.380 DT | 12 000 000 | 2012 | 30/05/2013 |
0.380 DT | 11 500 | 2011 | 05/03/2012 |
0.370 DT | 11 000 | 2010 | 03/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
20/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 11 500 | 11 500 000 |
02/06/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 11 000 | 11 000 000 |
15/06/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 000 | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 000 |
01/02/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 6 400 000 | 8 000 | 8 000 000 |
01/08/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 12 000 | 12 000 000 |
04/10/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 24 000 | 24 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
KALLEL Abdelwaheb | Président | 2014 | 2016 |
KALLEL Souheil | Administrateur | 2014 | 2016 |
KALLEL Abdelhafidh | Administrateur | 2014 | 2016 |
KALLEL Sami Ben Ahmed | Administrateur | 2014 | 2016 |
KALLEL Emna Bent Abdessalem | Administrateur | 2014 | 2016 |
KALLEL Slim Ben Abdelmajid | Administrateur | 2014 | 2016 |
TRIKI Mahmoud | Administrateur | 2014 | 2016 |
KALLEL Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
DEBAYA Ali (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
CHOUIKHA Abdelhay(petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -33.8 | -16.4 | 18.8 | 26.7 |
Gearing en % | 379.8 | 309.6 | 422.3 | 359.7 |
RN | -8.6 | -4.8 | 3.7 | 5.8 |
EBIT | -0.2 | 1.5 | 17.1 | 19.7 |
EBITDA | 6.7 | 7.0 | 21.6 | 24.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 129,4 | 116,5 | 153,4 | 184,0 |
BFR | 72,6 | 71,3 | 44,3 | 38,7 |
Dette nette | 95,4 | 89,5 | 83,6 | 78,8 |
Total bilan | 48,0 | 47,2 | 59,1 | 62,1 |
Fonds propres | 25,3 | 29,1 | 19,7 | 21,8 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 14.4x | 9.2x | ||
Secteur | 32.7x | 23.0x | 16.8x | 14.8x | |
Marché | 11.8x | 10.5x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 2.3% | |||
Secteur | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | |
Marché | 4.6% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 1.5x | 2.1x | 2.3x | 2.3x |
Secteur | 3.1x | 2.9x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 100.9% | |||
Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.2% | 65.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -34.7% | -22.9% | -26.2% | 258.1% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 65.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 18.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/08/25 | 2.22 | 11 899 DT | 0.00% |
20/08/25 | 2.22 | 8 627 DT | 0.00% |
19/08/25 | 2.22 | 12 872 DT | 0.00% |
18/08/25 | 2.22 | 13 948 DT | -1.77% |
15/08/25 | 2.26 | 2 900 DT | -0.88% |
14/08/25 | 2.28 | 844 DT | -0.44% |
12/08/25 | 2.29 | 11 608 DT | 0.00% |
11/08/25 | 2.29 | 2 872 DT | 0.00% |
08/08/25 | 2.29 | 0 DT | 4.09% |