ASSAD
ISINTN0007140015
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
3.09 DT
3.09 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.09
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
3.22
Seuil bas
2.96
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
3.08
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/04/26 | 3.09 | 70 937 DT | -0.32% |
| 17/04/26 | 3.10 | 104 520 DT | 3.33% |
| 16/04/26 | 3.00 | 175 689 DT | 0.00% |
| 15/04/26 | 3.00 | 244 986 DT | -3.54% |
| 14/04/26 | 3.11 | 142 416 DT | -0.64% |
| 13/04/26 | 3.13 | 36 865 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 3.13 | 0 DT | 0.32% |
| 08/04/26 | 3.12 | 0 DT | -2.50% |
| 07/04/26 | 3.20 | 0 DT | -0.62% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121 | ATP | 3.00 | 200 | 1 |
| 2 | 11 | 3.10 | 3.08 | 2000 | 1 |
| 2 | 535 | 3.09 | 3.09 | 1350 | 2 |
| 2 | 844 | 3.05 | 3.10 | 4500 | 3 |
| 2 | 1150 | 3.03 | 3.11 | 623 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ASSAD
Date de constitution
15/05/1938
Registre de commerce
B142421997
Siège social
Rue de la Fonte, Z.I. 2013 Ben Arous – BP N° 7
Tél
71381688
Fax
71389380
Mail / Web
atassad@assad.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| KALLEL Abdelwaheb | pp | 11.8% |
| KALLEL Souheil | pp | 10.6% |
| KALLEL Sami Ben Ahmed | pp | 11.0% |
| DRIRA Najet | pp | 5.2% |
| BEN AHMED Firas | pp | 5.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.250 DT | 12 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.350 DT | 12 000 000 | 2018 | 12/06/2019 |
| 0.350 DT | 12 000 000 | 2017 | 29/10/2018 |
| 0.380 DT | 12 000 000 | 2013 | 18/06/2014 |
| 0.380 DT | 12 000 000 | 2012 | 30/05/2013 |
| 0.380 DT | 11 500 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.370 DT | 11 000 | 2010 | 03/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 11 500 | 11 500 000 |
| 02/06/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 11 000 | 11 000 000 |
| 15/06/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 000 | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 000 |
| 01/02/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 6 400 000 | 8 000 | 8 000 000 |
| 01/08/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 12 000 | 12 000 000 |
| 04/10/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 24 000 | 24 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| KALLEL Abdelwaheb | Président | 2014 | 2016 |
| KALLEL Souheil | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Abdelhafidh | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Sami Ben Ahmed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Emna Bent Abdessalem | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Slim Ben Abdelmajid | Administrateur | 2014 | 2016 |
| TRIKI Mahmoud | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DEBAYA Ali (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CHOUIKHA Abdelhay(petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -16.4 | 18.8 | 26.4 | 29.6 |
| Gearing en % | 309.6 | 422.3 | 360.9 | 320.5 |
| RN | -4.8 | 3.7 | 5.7 | 6.7 |
| EBIT | 1.5 | 17.1 | 19.6 | 20.1 |
| EBITDA | 7.0 | 21.6 | 24.5 | 25.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 116,5 | 153,4 | 184,0 | 202,4 |
| BFR | 71,3 | 44,3 | 38,7 | 35,6 |
| Dette nette | 89,5 | 83,6 | 78,8 | 73,1 |
| Total bilan | 47,2 | 59,1 | 62,0 | 60,3 |
| Fonds propres | 29,1 | 19,7 | 21,7 | 22,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 20.1x | 12.9x | 11.0x | |
| Secteur | 34.4x | 25.2x | 21.9x | 19.8x | |
| Marché | 14.2x | 13.4x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | |||
| Secteur | 1.6% | 2.0% | 2.7% | 3.1% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.3% | 4.7% | |
| P/B | Titre | 2.9x | 3.2x | 3.0x | 2.7x |
| Secteur | 4.4x | 4.1x | 3.9x | 3.7x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 53.0% | ||
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.9% | 74.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -22.9% | -26.2% | 412.9% | -2.8% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 31.7% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 17.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/04/26 | 3.09 | 70 937 DT | -0.32% |
| 17/04/26 | 3.10 | 104 520 DT | 3.33% |
| 16/04/26 | 3.00 | 175 689 DT | 0.00% |
| 15/04/26 | 3.00 | 244 986 DT | -3.54% |
| 14/04/26 | 3.11 | 142 416 DT | -0.64% |
| 13/04/26 | 3.13 | 36 865 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 3.13 | 0 DT | 0.32% |
| 08/04/26 | 3.12 | 0 DT | -2.50% |
| 07/04/26 | 3.20 | 0 DT | -0.62% |



