TUNIS RE
ISINTN0007380017
Groupe de cotationcontinu
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
8.00 DT
8.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
8.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 8.00 | 600 DT | 0.00% |
17/06/25 | 8.00 | 13 546 DT | 2.56% |
16/06/25 | 7.80 | 3 520 DT | -2.50% |
13/06/25 | 8.00 | 696 DT | 0.00% |
12/06/25 | 8.00 | 6 023 DT | 2.30% |
11/06/25 | 7.82 | 10 993 DT | -1.26% |
10/06/25 | 7.92 | 15 475 DT | -0.88% |
09/06/25 | 7.99 | 9 832 DT | 1.78% |
05/06/25 | 7.85 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
Tunis RE
Date de constitution
25/03/1981
Registre de commerce
B1115971996
Siège social
Tunis, rue BORJINE n° 7 Montplaisir 1
Tél
71844011
Fax
71784940
Mail / Web
tunisre@tunisre.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
BNA PARTICIPATIONS | pm | 19.0% |
STAR | pm | 15.6% |
COMAR | pm | 16.4% |
CTMA | pm | 5.1% |
Mutuelle d'assurances de l'enseignement | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.480 DT | 20 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
0.450 DT | 20 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
0.400 DT | 20 000 000 | 2022 | 04/05/2023 |
0.350 DT | 20 000 000 | 2021 | 03/06/2022 |
0.245 DT | 20 000 000 | 2020 | 21/05/2021 |
0.550 DT | 20 000 000 | 2018 | 21/05/2019 |
0.500 DT | 20 000 000 | 2017 | 04/06/2018 |
0.350 DT | 15 000 000 | 2013 | 10/06/2014 |
0.350 DT | 15 000 000 | 2012 | 06/06/2013 |
0.325 DT | 15 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.380 DT | 9 000 | 2010 | 15/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
16/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 30 000 | 6 000 000 | 75 000 | 15 000 000 |
18/05/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 25 000 | 5 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Etat Tunisien | Président | 2016 | 2018 |
Etat Tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Banque Nationale Agricole – BNA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
Groupe CTAMA MGA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Assurance COMAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Tunisienne de Banque – STB - | Administrateur | 2016 | 2018 |
Mutuelle Assurance de l’Enseignement – MAE - | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Immobilière et Participations – SIMPAR - | Administrateur | 2016 | 2018 |
Assurances SALIM | Administrateur | 2016 | 2018 |
KACEM Mohsen (petits porteurs) | Administrateur | 2016 | 2018 |
AMI | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 8.1 |
% CA vie | 5.5 | 5.1 | 4.0 | 4.0 |
RN | 19.9 | 18.6 | 21.4 | 22.6 |
EBIT | 12.9 | 11.3 | 14.0 | 14.2 |
CA | 189.2 | 222.5 | 241.3 | 253.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
% CA non vie | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Primes émises | 189,2 | 222,5 | 241,3 | 253,4 |
Sinistre réglé | 78,6 | 123,7 | 107,6 | 112,9 |
Actif immobilisé | 966,4 | 926,4 | 1 023,4 | 1 089,9 |
Fonds propres | 236,4 | 246,5 | 258,4 | 279,8 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 8.1x | 8.6x | 7.5x | 7.1x |
Secteur | 11.2x | 10.9x | 10.2x | 9.5x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 5.0% | 5.6% | 6.0% | 6.3% |
Secteur | 4.0% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.6x |
Secteur | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.1x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 40.3% | 48.4% | 44.8% | 44.2% |
Secteur | 45.6% | 49.6% | 51.9% | 51.6% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | 2.8% | 8.7% | 20.1% | -2.4% |
Secteur | 6.9% | 5.8% | 5.4% | 5.5% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 8.00 | 600 DT | 0.00% |
17/06/25 | 8.00 | 13 546 DT | 2.56% |
16/06/25 | 7.80 | 3 520 DT | -2.50% |
13/06/25 | 8.00 | 696 DT | 0.00% |
12/06/25 | 8.00 | 6 023 DT | 2.30% |
11/06/25 | 7.82 | 10 993 DT | -1.26% |
10/06/25 | 7.92 | 15 475 DT | -0.88% |
09/06/25 | 7.99 | 9 832 DT | 1.78% |
05/06/25 | 7.85 | 0 DT | 0.00% |