SOTIPAPIER
ISINTN0007630015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
2.94 DT
2.94 DT
Synthèse
VAR J
5.38%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.79
Plus haut
2.95
Plus bas
2.82
Seuil haut
2.95
Seuil bas
2.63
Quantité
21 440
Capitaux
62 695 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 2.79 | 53 069 DT | 5.68% |
| 15/04/26 | 2.64 | 11 977 DT | 0.38% |
| 14/04/26 | 2.63 | 2 143 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 2.63 | 6 577 DT | 0.77% |
| 10/04/26 | 2.61 | 0 DT | 0.77% |
| 08/04/26 | 2.59 | 0 DT | 1.57% |
| 07/04/26 | 2.55 | 0 DT | 2.00% |
| 06/04/26 | 2.50 | 0 DT | -1.96% |
| 03/04/26 | 2.55 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h53 | 2.94 | 1 |
| 13h49 | 2.90 | 56 |
| 13h49 | 2.90 | 244 |
| 13h48 | 2.90 | 30 |
| 13h11 | 2.94 | 500 |
| 13h11 | 2.94 | 500 |
| 13h11 | 2.94 | 133 |
| 13h11 | 2.93 | 20 |
| 13h11 | 2.93 | 93 |
| 13h11 | 2.90 | 55 |
| 13h11 | 2.94 | 500 |
| 13h11 | 2.94 | 600 |
| 13h11 | 2.94 | 1669 |
| 13h11 | 2.94 | 300 |
| 13h11 | 2.94 | 70 |
| 13h11 | 2.94 | 300 |
| 13h11 | 2.94 | 1500 |
| 13h11 | 2.94 | 50 |
| 13h07 | 2.90 | 500 |
| 13h01 | 2.90 | 745 |
| 13h01 | 2.90 | 200 |
| 13h00 | 2.90 | 300 |
| 13h00 | 2.90 | 200 |
| 13h00 | 2.90 | 10 |
| 12h55 | 2.93 | 7 |
| 12h52 | 2.90 | 60 |
| 12h52 | 2.90 | 130 |
| 12h47 | 2.90 | 100 |
| 12h43 | 2.90 | 100 |
| 12h24 | 2.94 | 50 |
| 11h53 | 2.94 | 5 |
| 11h52 | 2.91 | 234 |
| 11h51 | 2.91 | 200 |
| 11h51 | 2.94 | 14 |
| 11h51 | 2.94 | 259 |
| 11h51 | 2.94 | 25 |
| 11h51 | 2.94 | 25 |
| 11h51 | 2.94 | 300 |
| 11h51 | 2.94 | 25 |
| 11h51 | 2.94 | 312 |
| 11h42 | 2.94 | 1 |
| 11h42 | 2.92 | 179 |
| 11h42 | 2.91 | 434 |
| 11h40 | 2.92 | 21 |
| 11h40 | 2.91 | 184 |
| 11h40 | 2.91 | 250 |
| 11h39 | 2.91 | 50 |
| 11h36 | 2.91 | 700 |
| 11h36 | 2.91 | 300 |
| 11h36 | 2.91 | 705 |
| 11h36 | 2.91 | 295 |
| 11h11 | 2.91 | 2 |
| 11h11 | 2.91 | 3 |
| 10h58 | 2.91 | 511 |
| 10h48 | 2.94 | 5 |
| 10h40 | 2.91 | 61 |
| 10h13 | 2.94 | 5 |
| 10h02 | 2.91 | 422 |
| 10h02 | 2.90 | 6 |
| 09h44 | 2.91 | 200 |
| 09h08 | 2.95 | 20 |
| 09h07 | 2.95 | 10 |
| 09h06 | 2.95 | 145 |
| 09h06 | 2.95 | 195 |
| 09h06 | 2.95 | 660 |
| 09h05 | 2.95 | 90 |
| 09h05 | 2.95 | 5 |
| 09h03 | 2.95 | 1734 |
| 09h03 | 2.95 | 563 |
| 09h03 | 2.95 | 900 |
| 09h03 | 2.94 | 24 |
| 09h03 | 2.94 | 77 |
| 09h03 | 2.89 | 61 |
| 09h03 | 2.89 | 309 |
| 09h03 | 2.90 | 200 |
| 09h03 | 2.90 | 600 |
| 09h03 | 2.90 | 500 |
| 09h02 | 2.85 | 18 |
| 09h02 | 2.85 | 72 |
| 09h02 | 2.85 | 44 |
| 09h02 | 2.88 | 32 |
| 09h02 | 2.88 | 25 |
| 09h02 | 2.88 | 24 |
| 09h02 | 2.89 | 5 |
| 09h01 | 2.85 | 10 |
| 09h01 | 2.84 | 55 |
| 09h01 | 2.82 | 6 |
| 09h00 | 2.82 | 4 |
| 09h00 | 2.82 | 70 |
| 09h00 | 2.82 | 33 |
| 09h00 | 2.82 | 93 |
| 09h00 | 2.82 | 100 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 2.90 | 2.94 | 3991 | 8 |
| 2 | 2000 | 2.85 | 2.95 | 1732 | 7 |
| 1 | 200 | 2.84 | 2.96 | 23 | 1 |
| 3 | 875 | 2.83 | 2.97 | 3024 | 4 |
| 4 | 650 | 2.82 | 2.99 | 582 | 7 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTIPAPIER
Date de constitution
16/09/1981
Registre de commerce
B195911996
Siège social
13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint
Tél
71434957
Fax
71429256
Mail / Web
relation.investisseurs@sotipapier.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SANGO ELLIS S.A | pm | 50.2% |
| S&S ELLIS HOLDING | pm | 37.9% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.320 DT | 28 184 000 | 2023 | 20/12/2024 |
| 0.470 DT | 28 184 000 | 2022 | 26/10/2023 |
| 0.470 DT | 28 184 000 | 2021 | 10/06/2022 |
| 0.425 DT | 27 941 000 | 2020 | 08/06/2021 |
| 0.465 DT | 27 941 000 | 2019 | 30/06/2020 |
| 0.330 DT | 27 942 000 | 2018 | 31/05/2019 |
| 0.245 DT | 27 941 000 | 2017 | 07/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire par élévation de la VN | 2 156 | 0 | 26 106 | 23 950 000 |
| 31/08/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 4 351 | 3 992 000 | 30 457 | 27 942 000 |
| 27/05/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 265 | 243 000 | 30 721 | 28 184 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MLOUKA Mohamed Ali (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Lassaad Ben DHIAB | Administrateur | 2016 | 2018 |
| TRIKI Nabil | Président | 2014 | 2016 |
| VALUE CONSULTING | Administrateur | 2014 | 2016 |
| HAN TN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AYED Lotfi | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 5.4 |
| Gearing en % | 50.6 | 78.3 | 72.3 | 67.7 |
| RN | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 3.8 |
| EBIT | 6.2 | 7.0 | 4.6 | 10.6 |
| EBITDA | 14.0 | 18.1 | 16.2 | 21.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 99,0 | 111,1 | 113,3 | 130,3 |
| BFR | 49,3 | 53,3 | 42,5 | 35,1 |
| Dette nette | 37,6 | 53,7 | 49,6 | 47,7 |
| Total bilan | 62,7 | 69,0 | 75,7 | 83,1 |
| Fonds propres | 74,4 | 68,6 | 68,6 | 70,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 34.0x | 26.6x | ns | 21.8x |
| Secteur | 18.5x | 17.6x | 15.4x | 13.7x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 10.9% | 5.1% | ||
| Secteur | 3.0% | 2.7% | 3.6% | 4.4% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 1.2x | 1.2x | 1.2x |
| Secteur | 2.9x | 2.9x | 2.6x | 2.5x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 335.2% | 0.0% | 0.0% | 111.4% |
| Secteur | 85.8% | 72.9% | 76.7% | 77.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -15.7% | 5.2% | -43.1% | 5.8% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 25.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 2.79 | 53 069 DT | 5.68% |
| 15/04/26 | 2.64 | 11 977 DT | 0.38% |
| 14/04/26 | 2.63 | 2 143 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 2.63 | 6 577 DT | 0.77% |
| 10/04/26 | 2.61 | 0 DT | 0.77% |
| 08/04/26 | 2.59 | 0 DT | 1.57% |
| 07/04/26 | 2.55 | 0 DT | 2.00% |
| 06/04/26 | 2.50 | 0 DT | -1.96% |
| 03/04/26 | 2.55 | 0 DT | 0.00% |



