SOTIPAPIER
ISINTN0007630015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
3.36 DT
3.36 DT
Synthèse
VAR J
-4.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.50
Plus haut
3.58
Plus bas
3.36
Seuil haut
3.71
Seuil bas
3.29
Quantité
8 450
Capitaux
29 027 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 3.50 | 94 693 DT | -5.91% |
02/05/25 | 3.72 | 186 246 DT | -5.82% |
30/04/25 | 3.95 | 147 338 DT | -3.42% |
29/04/25 | 4.09 | 222 973 DT | -2.62% |
28/04/25 | 4.20 | 43 424 DT | 0.00% |
25/04/25 | 4.20 | 0 DT | -1.18% |
24/04/25 | 4.25 | 0 DT | -2.07% |
23/04/25 | 4.34 | 0 DT | -0.23% |
22/04/25 | 4.35 | 0 DT | -0.68% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h11 | 3.36 | 150 |
10h09 | 3.36 | 50 |
10h09 | 3.36 | 300 |
10h06 | 3.37 | 132 |
10h06 | 3.37 | 13 |
10h06 | 3.37 | 25 |
10h01 | 3.40 | 4 |
10h01 | 3.40 | 400 |
10h00 | 3.40 | 1000 |
10h00 | 3.40 | 596 |
10h00 | 3.40 | 100 |
10h00 | 3.40 | 4 |
09h59 | 3.42 | 44 |
09h59 | 3.43 | 55 |
09h59 | 3.42 | 40 |
09h59 | 3.41 | 100 |
09h59 | 3.41 | 15 |
09h59 | 3.40 | 750 |
09h59 | 3.40 | 996 |
09h58 | 3.43 | 45 |
09h49 | 3.44 | 15 |
09h49 | 3.44 | 52 |
09h49 | 3.44 | 13 |
09h49 | 3.44 | 10 |
09h49 | 3.44 | 89 |
09h48 | 3.44 | 11 |
09h48 | 3.45 | 3 |
09h47 | 3.48 | 931 |
09h47 | 3.46 | 69 |
09h43 | 3.46 | 231 |
09h43 | 3.46 | 69 |
09h34 | 3.45 | 32 |
09h31 | 3.49 | 25 |
09h31 | 3.49 | 70 |
09h28 | 3.50 | 200 |
09h28 | 3.50 | 673 |
09h28 | 3.50 | 200 |
09h26 | 3.50 | 29 |
09h26 | 3.50 | 1 |
09h26 | 3.50 | 30 |
09h25 | 3.50 | 119 |
09h24 | 3.50 | 50 |
09h23 | 3.50 | 493 |
09h23 | 3.50 | 7 |
09h11 | 3.58 | 2 |
09h11 | 3.58 | 7 |
09h00 | 3.50 | 193 |
09h00 | 3.50 | 7 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 3.50 | 3.44 | 488 | 1 |
1 | 15 | 3.34 | 3.47 | 1647 | 2 |
1 | 13 | 3.33 | 3.48 | 69 | 1 |
2 | 350 | 3.32 | 3.49 | 335 | 3 |
2 | 1226 | 3.31 | 3.50 | 627 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTIPAPIER
Date de constitution
16/09/1981
Registre de commerce
B195911996
Siège social
13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint
Tél
71434957
Fax
71429256
Mail / Web
relation.investisseurs@sotipapier.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SANGO ELLIS S.A | pm | 50.2% |
S&S ELLIS HOLDING | pm | 37.9% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.320 DT | 28 184 000 | 2023 | 20/12/2024 |
0.470 DT | 28 184 000 | 2022 | 26/10/2023 |
0.470 DT | 28 184 000 | 2021 | 10/06/2022 |
0.425 DT | 27 941 000 | 2020 | 08/06/2021 |
0.465 DT | 27 941 000 | 2019 | 30/06/2020 |
0.330 DT | 27 942 000 | 2018 | 31/05/2019 |
0.245 DT | 27 941 000 | 2017 | 07/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
30/06/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire par élévation de la VN | 2 156 | 0 | 26 106 | 23 950 000 |
31/08/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 4 351 | 3 992 000 | 30 457 | 27 942 000 |
27/05/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 265 | 243 000 | 30 721 | 28 184 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
MLOUKA Mohamed Ali (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Lassaad Ben DHIAB | Administrateur | 2016 | 2018 |
TRIKI Nabil | Président | 2014 | 2016 |
VALUE CONSULTING | Administrateur | 2014 | 2016 |
HAN TN | Administrateur | 2014 | 2016 |
AYED Lotfi | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 30.3 | 3.3 | 4.5 | 10.2 |
Gearing en % | 31.1 | 50.6 | 51.0 | 52.1 |
RN | 25.9 | 2.4 | 3.4 | 7.9 |
EBIT | 34.1 | 6.2 | 7.2 | 12.4 |
EBITDA | 46.1 | 14.0 | 15.8 | 21.8 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 159,4 | 99,0 | 96,0 | 110,4 |
BFR | 55,5 | 49,3 | 45,0 | 42,7 |
Dette nette | 26,5 | 37,6 | 38,5 | 40,5 |
Total bilan | 56,3 | 62,7 | 68,9 | 75,6 |
Fonds propres | 85,3 | 74,4 | 75,4 | 77,8 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 3.8x | 40.4x | 28.9x | 12.4x |
Secteur | 14.8x | 15.0x | 12.9x | 10.9x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 13.4% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
Secteur | 4.1% | 3.7% | 4.5% | 5.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.4x | 1.5x | 1.5x | 1.4x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 51.0% | 335.2% | 239.3% | 113.7% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 76.2% | 70.1% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 25.9% | -15.7% | 5.2% | -29.9% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 1.5% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 3.50 | 94 693 DT | -5.91% |
02/05/25 | 3.72 | 186 246 DT | -5.82% |
30/04/25 | 3.95 | 147 338 DT | -3.42% |
29/04/25 | 4.09 | 222 973 DT | -2.62% |
28/04/25 | 4.20 | 43 424 DT | 0.00% |
25/04/25 | 4.20 | 0 DT | -1.18% |
24/04/25 | 4.25 | 0 DT | -2.07% |
23/04/25 | 4.34 | 0 DT | -0.23% |
22/04/25 | 4.35 | 0 DT | -0.68% |