SAH
ISINTN0007610017
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
12.48 DT
12.48 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.48
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 12.48 | 93 491 DT | -0.16% |
17/06/25 | 12.50 | 72 669 DT | 0.00% |
16/06/25 | 12.50 | 175 572 DT | -0.79% |
13/06/25 | 12.60 | 260 222 DT | -0.79% |
12/06/25 | 12.70 | 129 536 DT | -0.78% |
11/06/25 | 12.80 | 279 788 DT | 0.00% |
10/06/25 | 12.80 | 218 083 DT | 0.00% |
09/06/25 | 12.80 | 215 929 DT | -0.31% |
05/06/25 | 12.84 | 0 DT | -0.31% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
SAH
Date de constitution
07/02/1994
Registre de commerce
B151092003
Siège social
5, Rue 8610, Zone industrielle Charguia 1 - 2035 Tunis -
Tél
71809222
Fax
71809111
Mail / Web
contact@lilas.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
JM HOLDING | pm | 64.7% |
EKUITY CAPITAL | pm | 7.3% |
ECP | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 84 015 000 | 2024 | 12/06/2025 |
0.350 DT | 84 015 000 | 2023 | 28/06/2024 |
0.330 DT | 81 682 000 | 2022 | 22/06/2023 |
0.205 DT | 65 345 000 | 2021 | 20/07/2022 |
0.230 DT | 65 345 000 | 2020 | 18/06/2021 |
0.150 DT | 65 345 000 | 2019 | 26/06/2020 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
05/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 741 | 1 741 247 | 36 566 | 36 566 205 |
05/08/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 353 | 4 353 119 | 34 825 | 34 824 958 |
23/06/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 313 | 7 313 000 | 43 879 | 43 879 000 |
25/01/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 134 | 3 134 245 | 47 014 | 47 013 676 |
07/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 766 | 2 765 510 | 49 779 | 49 779 186 |
13/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 556 | 3 555 638 | 53 335 | 53 334 824 |
01/08/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 810 | 3 809 631 | 57 144 | 57 144 473 |
03/12/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 175 | 3 174 692 | 60 319 | 60 319 165 |
19/08/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 5 026 | 5 026 000 | 65 345 | 65 345 000 |
22/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 336 | 16 336 440 | 81 682 | 81 682 202 |
01/08/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 334 | 2 334 000 | 84 016 | 84 016 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ANANE Brahim (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
MEZNI Jalila | Président | 2015 | 2017 |
EL JAIEZ Mounir | Administrateur | 2015 | 2017 |
MEZNI Chokri | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN MALEK Anas | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 11.3 | 11.2 | 18.6 | 20.4 |
Gearing en % | 100.6 | 122.0 | 105.7 | 95.3 |
RN | 35.3 | 35.7 | 66.6 | 77.7 |
EBIT | 81.6 | 88.7 | 133.5 | 149.8 |
EBITDA | 134.9 | 141.6 | 197.0 | 219.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 868,8 | 895,3 | 980,5 | 1 098,2 |
BFR | 362,4 | 407,2 | 399,6 | 396,5 |
Dette nette | 397,5 | 486,6 | 469,9 | 452,2 |
Total bilan | 430,2 | 478,4 | 514,9 | 529,9 |
Fonds propres | 312,1 | 319,3 | 357,9 | 380,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 30.5x | 30.3x | 16.2x | 13.9x |
Secteur | 33.0x | 23.2x | 16.6x | 14.5x | |
Marché | 11.4x | 10.2x | 9.7x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 2.6% | 2.7% | 3.1% | 3.6% |
Secteur | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 4.1x | 4.0x | 3.8x | 3.6x |
Secteur | 3.1x | 2.9x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 88.6% | 95.8% | 67.5% | 66.6% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.6% | 64.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.6% | |
Perf.ormance | Titre | 4.0% | -5.8% | 32.1% | 25.6% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 63.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/06/25 | 12.48 | 93 491 DT | -0.16% |
17/06/25 | 12.50 | 72 669 DT | 0.00% |
16/06/25 | 12.50 | 175 572 DT | -0.79% |
13/06/25 | 12.60 | 260 222 DT | -0.79% |
12/06/25 | 12.70 | 129 536 DT | -0.78% |
11/06/25 | 12.80 | 279 788 DT | 0.00% |
10/06/25 | 12.80 | 218 083 DT | 0.00% |
09/06/25 | 12.80 | 215 929 DT | -0.31% |
05/06/25 | 12.84 | 0 DT | -0.31% |