SFBT
ISINTN0001100254
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
11.86 DT
11.86 DT
Synthèse
VAR J
-1.17%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.00
Plus haut
11.95
Plus bas
11.85
Seuil haut
12.72
Seuil bas
11.28
Quantité
5 545
Capitaux
65 961 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 12.00 | 392 939 DT | 0.84% |
02/05/25 | 11.90 | 288 574 DT | -0.34% |
30/04/25 | 11.94 | 204 280 DT | 0.34% |
29/04/25 | 11.90 | 1 694 790 DT | 0.00% |
28/04/25 | 11.90 | 64 628 DT | 0.85% |
25/04/25 | 11.80 | 0 DT | 0.43% |
24/04/25 | 11.75 | 0 DT | -1.67% |
23/04/25 | 11.95 | 0 DT | 0.08% |
22/04/25 | 11.94 | 0 DT | 1.10% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h03 | 11.86 | 1000 |
09h56 | 11.85 | 35 |
09h55 | 11.85 | 75 |
09h17 | 11.90 | 20 |
09h16 | 11.90 | 1500 |
09h16 | 11.90 | 500 |
09h16 | 11.90 | 500 |
09h16 | 11.90 | 500 |
09h16 | 11.90 | 500 |
09h16 | 11.90 | 500 |
09h00 | 11.95 | 90 |
09h00 | 11.95 | 60 |
09h00 | 11.95 | 120 |
09h00 | 11.95 | 145 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
4 | 709 | 11.85 | 11.90 | 405 | 2 |
1 | 100 | 11.81 | 11.95 | 586 | 2 |
2 | 120 | 11.80 | 11.98 | 100 | 1 |
1 | 100 | 11.77 | 11.99 | 100 | 1 |
4 | 315 | 11.76 | 12.00 | 2726 | 7 |
Synthèse
Dénomination sociale
SFBT
Date de constitution
03/06/1925
Registre de commerce
B129561997
Siège social
Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord. 1003 TUN
Tél
71189200
Fax
71896492
Mail / Web
sfbt.dg@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
GROUPE CASTEL | pm | 63.0% |
PARTNER INVESTMENT SA | pm | 10.1% |
STAR | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.800 DT | 268 124 992 | 2024 | 07/05/2025 |
0.740 DT | 268 124 000 | 2023 | 24/04/2024 |
0.740 DT | 247 500 000 | 2022 | 16/05/2023 |
0.715 DT | 247 500 000 | 2021 | 17/05/2022 |
0.715 DT | 247 500 000 | 2020 | 27/05/2021 |
0.650 DT | 247 500 000 | 2019 | 06/07/2020 |
0.650 DT | 198 000 000 | 2018 | 24/04/2019 |
0.650 DT | 165 000 000 | 2017 | 11/04/2018 |
0.650 DT | 105 000 000 | 2014 | 23/04/2015 |
0.650 DT | 90 000 000 | 2013 | 08/05/2014 |
0.650 DT | 80 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
0.600 DT | 76 000 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.600 DT | 66 000 000 | 2010 | 28/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
20/05/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 90 000 | 90 000 000 |
28/05/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 4 000 000 | 80 000 | 80 000 000 |
30/03/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 66 000 | 66 000 000 |
12/05/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 61 000 | 61 000 000 |
10/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 44 800 000 | 56 000 | 56 000 000 |
14/05/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 56 000 | 11 200 000 |
23/05/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 52 000 | 10 400 000 |
03/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 76 000 | 76 000 000 |
12/05/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 105 000 | 105 000 000 |
04/05/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 120 000 | 120 000 000 |
04/05/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 132 000 | 132 000 000 |
30/04/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 165 000 | 165 000 000 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 198 000 | 198 000 000 |
20/07/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 49 500 | 49 500 000 | 247 500 | 247 500 000 |
28/05/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 625 | 20 625 000 | 268 125 | 268 125 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BOUSBIA Mohamed | Président | 2014 | 2016 |
Brasseries et Glacières Intern. | Administrateur | 2013 | 2015 |
BNA | Administrateur | 2016 | 2018 |
STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB INVESTISSEMENT | Administrateur | 2014 | 2016 |
CASTEL Pierre | Administrateur | 2014 | 2016 |
ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2016 | 2018 |
PALU Jean-Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
PALU Michel | Administrateur | 2015 | 2017 |
De CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
REKIK Kamel | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 22.5 | 22.4 | 21.2 | 20.9 |
Gearing en % | -36.3 | -27.9 | -34.9 | -32.8 |
RN | 257.0 | 281.7 | 283.0 | 291.7 |
EBIT | 307.2 | 322.0 | 340.7 | 359.5 |
EBITDA | 406.5 | 418.8 | 425.9 | 443.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 329,9 | 1 369,3 | 1 396,2 | 1 466,0 |
BFR | 119,0 | 287,0 | 229,7 | 248,2 |
Dette nette | -440,7 | -371,1 | -494,8 | -486,7 |
Total bilan | 654,4 | 672,4 | 695,0 | 749,9 |
Fonds propres | 1 142,3 | 1 255,2 | 1 336,2 | 1 394,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 12.5x | 11.4x | 11.4x | 11.0x |
Secteur | 13.5x | 12.1x | 11.8x | 11.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 6.2% | 6.2% | 6.7% | 6.8% |
Secteur | 4.7% | 4.9% | 5.9% | 6.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 5.0x | 4.6x | 4.4x | 4.1x |
Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 78.8% | 78.3% | 85.1% | 82.3% |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.8% | 84.0% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | -22.3% | -2.2% | 7.4% | 3.4% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 16.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 12.00 | 392 939 DT | 0.84% |
02/05/25 | 11.90 | 288 574 DT | -0.34% |
30/04/25 | 11.94 | 204 280 DT | 0.34% |
29/04/25 | 11.90 | 1 694 790 DT | 0.00% |
28/04/25 | 11.90 | 64 628 DT | 0.85% |
25/04/25 | 11.80 | 0 DT | 0.43% |
24/04/25 | 11.75 | 0 DT | -1.67% |
23/04/25 | 11.95 | 0 DT | 0.08% |
22/04/25 | 11.94 | 0 DT | 1.10% |