SOTUMAG
ISINTN0006580013
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
10.30 DT
10.30 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.30
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
10.91
Seuil bas
9.69
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 10.30 | 11 991 DT | 1.68% |
| 15/04/26 | 10.13 | 4 965 DT | -0.10% |
| 14/04/26 | 10.14 | 26 323 DT | -0.59% |
| 13/04/26 | 10.20 | 61 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 10.20 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 10.20 | 0 DT | -0.20% |
| 07/04/26 | 10.22 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 10.22 | 0 DT | 2.20% |
| 03/04/26 | 10.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 10.10 | 10.30 | 651 | 4 |
| 1 | 210 | 10.00 | 10.41 | 378 | 1 |
| 1 | 13 | 9.83 | 10.50 | 2413 | 2 |
| 1 | 2 | 9.82 | 10.88 | 13 | 1 |
| 1 | 50 | 9.81 | 10.93 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUMAG
Date de constitution
04/12/1980
Registre de commerce
B19379 1996
Siège social
Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
Tél
71384200
Fax
71380210
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 37.5% |
| Sté TRABELSI et FILS | pm | 20.3% |
| COOPMAG | pm | 18.0% |
| OCT | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.480 DT | 13 200 000 | 2024 | 04/08/2025 |
| 0.520 DT | 13 200 000 | 2023 | 11/06/2024 |
| 0.420 DT | 13 200 000 | 2022 | 07/06/2023 |
| 0.395 DT | 13 200 000 | 2021 | 22/06/2022 |
| 0.220 DT | 13 200 000 | 2020 | 23/06/2021 |
| 0.140 DT | 13 200 000 | 2019 | 02/09/2020 |
| 0.110 DT | 13 200 000 | 2018 | 12/06/2019 |
| 0.100 DT | 13 200 000 | 2017 | 27/06/2018 |
| 0.080 DT | 12 000 000 | 2013 | 23/06/2014 |
| 0.023 DT | 12 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.020 DT | 12 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 000 | 3 000 000 | 12 000 | 12 000 000 |
| 01/09/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 8 100 000 | 9 000 | 9 000 000 |
| 20/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 1 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| OCT | Administrateur | 2016 | 2018 |
| STE TRABELSI ET FILS | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ATID PRIVATE EQUITY SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 22.2 | 20.5 | 23.8 | 24.6 |
| Gearing en % | -83.6 | -85.4 | -86.6 | -83.4 |
| RN | 7.7 | 7.1 | 8.5 | 9.1 |
| EBIT | 6.5 | 6.7 | 7.9 | 8.5 |
| EBITDA | 7.9 | 8.1 | 9.5 | 10.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 17,7 | 18,5 | 20,8 | 22,6 |
| BFR | -4,2 | -5,3 | -5,9 | -5,0 |
| Dette nette | -28,9 | -29,5 | -31,0 | -31,0 |
| Total bilan | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| Fonds propres | 34,5 | 34,5 | 35,8 | 37,1 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 17.8x | 19.3x | 16.0x | 14.9x |
| Secteur | 17.5x | 17.4x | 12.7x | 11.8x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 5.0% | 4.7% | 5.6% | 6.0% |
| Secteur | 4.4% | 3.8% | 4.4% | 4.8% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 4.9x | 4.8x | 4.8x | 4.7x |
| Secteur | 3.3x | 3.1x | 2.9x | 2.9x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 89.7% | 89.8% | 89.9% | 89.7% |
| Secteur | 69.5% | 68.1% | 60.2% | 61.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 7.4% | 33.3% | 50.1% | 15.7% |
| Secteur | -5.8% | 16.2% | 49.3% | 22.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 10.30 | 11 991 DT | 1.68% |
| 15/04/26 | 10.13 | 4 965 DT | -0.10% |
| 14/04/26 | 10.14 | 26 323 DT | -0.59% |
| 13/04/26 | 10.20 | 61 DT | 0.00% |
| 10/04/26 | 10.20 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 10.20 | 0 DT | -0.20% |
| 07/04/26 | 10.22 | 0 DT | 0.00% |
| 06/04/26 | 10.22 | 0 DT | 2.20% |
| 03/04/26 | 10.00 | 0 DT | 0.00% |



