SOTUMAG
ISINTN0006580013
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
6.49 DT
6.49 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
6.49
Plus haut
6.49
Plus bas
6.49
Seuil haut
6.87
Seuil bas
6.11
Quantité
955
Capitaux
6 198 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 6.49 | 876 DT | -0.15% |
02/05/25 | 6.50 | 7 576 DT | -1.22% |
30/04/25 | 6.58 | 8 045 DT | -0.30% |
29/04/25 | 6.60 | 3 927 DT | 0.46% |
28/04/25 | 6.57 | 0 DT | 0.00% |
25/04/25 | 6.57 | 0 DT | -1.94% |
24/04/25 | 6.70 | 0 DT | 0.00% |
23/04/25 | 6.70 | 0 DT | 0.00% |
22/04/25 | 6.70 | 0 DT | 5.68% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
09h39 | 6.49 | 50 |
09h00 | 6.49 | 65 |
09h00 | 6.49 | 840 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 125 | 6.45 | 6.49 | 150 | 1 |
2 | 230 | 6.40 | 6.58 | 216 | 2 |
1 | 100 | 6.35 | 6.59 | 100 | 1 |
2 | 110 | 6.30 | 6.60 | 150 | 2 |
1 | 44 | 6.25 | 6.65 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUMAG
Date de constitution
04/12/1980
Registre de commerce
B19379 1996
Siège social
Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
Tél
71384200
Fax
71380210
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Etat tunisien | pm | 37.5% |
Sté TRABELSI et FILS | pm | 20.0% |
COOPMAG | pm | 17.3% |
OCT | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.520 DT | 13 200 000 | 2023 | 11/06/2024 |
0.420 DT | 13 200 000 | 2022 | 07/06/2023 |
0.395 DT | 13 200 000 | 2021 | 22/06/2022 |
0.220 DT | 13 200 000 | 2020 | 23/06/2021 |
0.140 DT | 13 200 000 | 2019 | 02/09/2020 |
0.110 DT | 13 200 000 | 2018 | 12/06/2019 |
0.100 DT | 13 200 000 | 2017 | 27/06/2018 |
0.080 DT | 12 000 000 | 2013 | 23/06/2014 |
0.023 DT | 12 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.020 DT | 12 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
17/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 000 | 3 000 000 | 12 000 | 12 000 000 |
01/09/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 8 100 000 | 9 000 | 9 000 000 |
20/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 1 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
OCT | Administrateur | 2016 | 2018 |
STE TRABELSI ET FILS | Administrateur | 2016 | 2018 |
ATID PRIVATE EQUITY SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 19.1 | 22.2 | 20.5 | 21.2 |
Gearing en % | -78.5 | -83.6 | -85.4 | -89.9 |
RN | 6.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3 |
EBIT | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
EBITDA | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 8.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 16,5 | 17,7 | 18,5 | 19,7 |
BFR | -3,9 | -4,2 | -5,3 | -7,2 |
Dette nette | -25,6 | -28,9 | -29,5 | -31,0 |
Total bilan | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Fonds propres | 32,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 13.8x | 11.2x | 12.1x | 11.7x |
Secteur | 9.1x | 10.0x | 10.2x | 9.5x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 6.5% | 8.0% | 8.0% | 8.5% |
Secteur | 9.9% | 7.6% | 6.9% | 8.0% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 3.2x | 3.1x | 3.1x | 3.1x |
Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.9x | 1.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 89.1% | 89.7% | 97.2% | 99.4% |
Secteur | 73.5% | 69.5% | 70.5% | 78.6% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 45.1% | 7.4% | 33.3% | 3.8% |
Secteur | 8.5% | -5.8% | 16.2% | -0.2% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 6.49 | 876 DT | -0.15% |
02/05/25 | 6.50 | 7 576 DT | -1.22% |
30/04/25 | 6.58 | 8 045 DT | -0.30% |
29/04/25 | 6.60 | 3 927 DT | 0.46% |
28/04/25 | 6.57 | 0 DT | 0.00% |
25/04/25 | 6.57 | 0 DT | -1.94% |
24/04/25 | 6.70 | 0 DT | 0.00% |
23/04/25 | 6.70 | 0 DT | 0.00% |
22/04/25 | 6.70 | 0 DT | 5.68% |