OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.75 DT
1.75 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.75
Plus haut
1.75
Plus bas
1.75
Seuil haut
1.82
Seuil bas
1.68
Quantité
157
Capitaux
275 DT
CTO
1.75
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 1.75 | 60 096 DT | 0.00% |
02/05/25 | 1.75 | 15 619 DT | -2.23% |
30/04/25 | 1.79 | 4 233 DT | -1.10% |
29/04/25 | 1.81 | 15 113 DT | 0.00% |
28/04/25 | 1.81 | 17 919 DT | 1.12% |
25/04/25 | 1.79 | 0 DT | 2.29% |
24/04/25 | 1.75 | 0 DT | -0.57% |
23/04/25 | 1.76 | 0 DT | 0.57% |
22/04/25 | 1.75 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
09h02 | 1.75 | 100 |
09h00 | 1.75 | 57 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30000 | 1.75 | 1.75 | 343 | 1 |
1 | 1 | 1.14 | 1.81 | 350 | 1 |
1 | 1 | 1.13 | 1.99 | 51 | 1 |
1 | 1 | 1.12 | |||
1 | 1 | 1.11 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ATD SICAR | pm | 28.3% |
ABID Yassine | pp | 20.7% |
ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.3% |
FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.2% |
FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.4% |
MAXULA BOURSE | pm | 6.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
Gearing en % | 70.9 | 73.0 | 71.4 | 69.5 |
RN | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
EBIT | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
EBITDA | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 34,1 | 33,2 | 33,6 | 34,6 |
BFR | 19,5 | 18,2 | 17,1 | 16,1 |
Dette nette | 14,5 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
Total bilan | 15,5 | 17,3 | 18,2 | 19,1 |
Fonds propres | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ns | 97.9x | 69.1x | |
Secteur | 31.0x | 21.8x | 17.2x | 15.1x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.1% | 2.6% | 3.2% | 3.7% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x |
Secteur | 2.9x | 2.8x | 2.6x | 2.5x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 68.2% | 68.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 62.9% | |
Perf.ormance | Titre | 6.7% | -20.3% | 35.2% | 6.1% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 52.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
05/05/25 | 1.75 | 60 096 DT | 0.00% |
02/05/25 | 1.75 | 15 619 DT | -2.23% |
30/04/25 | 1.79 | 4 233 DT | -1.10% |
29/04/25 | 1.81 | 15 113 DT | 0.00% |
28/04/25 | 1.81 | 17 919 DT | 1.12% |
25/04/25 | 1.79 | 0 DT | 2.29% |
24/04/25 | 1.75 | 0 DT | -0.57% |
23/04/25 | 1.76 | 0 DT | 0.57% |
22/04/25 | 1.75 | 0 DT | 0.00% |