OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.75 DT
1.75 DT
Synthèse
VAR J
4.17%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.68
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
1.75
Seuil bas
1.61
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
1.92
Réservation
H
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 1.68 | 166 DT | 4.35% |
| 10/12/25 | 1.61 | 19 281 DT | -1.23% |
| 09/12/25 | 1.63 | 0 DT | -4.12% |
| 08/12/25 | 1.70 | 6 960 DT | -3.95% |
| 05/12/25 | 1.77 | 0 DT | -4.32% |
| 04/12/25 | 1.85 | 1 740 DT | -2.63% |
| 03/12/25 | 1.90 | 3 756 DT | 4.40% |
| 02/12/25 | 1.82 | 15 988 DT | -4.21% |
| 01/12/25 | 1.90 | 19 506 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6180 | ATP | 1.75 | 10 | 1 |
| 1 | 119 | OUV | 1.82 | 1400 | 1 |
| 1 | 400 | 1.85 | 1.90 | 1050 | 3 |
| 1 | 1500 | 1.70 | 1.91 | 500 | 1 |
| 1 | 590 | 1.68 | 1.92 | 1250 | 3 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ATD SICAR | pm | 28.0% |
| ABID Yassine | pp | 21.0% |
| ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.0% |
| MAXULA BOURSE | pm | 6.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.040 DT | 14 662 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
| 0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
| 0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
| 30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
| 29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
| 23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
| 19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
| 19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -0.1 | 0.8 | 3.1 | -11.7 |
| Gearing en % | 70.9 | 73.0 | 50.0 | 42.0 |
| RN | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -2.5 |
| EBIT | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
| EBITDA | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 5.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 34,1 | 33,2 | 39,1 | 40,3 |
| BFR | 19,5 | 18,2 | 15,7 | 13,5 |
| Dette nette | 14,5 | 15,0 | 11,4 | 9,7 |
| Total bilan | 15,5 | 17,3 | 18,4 | 19,3 |
| Fonds propres | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 21,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 40.4x | ||
| Secteur | 37.6x | 26.3x | 19.4x | 16.3x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.3% | |||
| Secteur | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.4x |
| Secteur | 3.5x | 3.3x | 3.1x | 3.0x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 164.9% | |
| Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.2% | 57.6% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 6.7% | -20.3% | 35.2% | 8.5% |
| Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 97.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 | 1.68 | 166 DT | 4.35% |
| 10/12/25 | 1.61 | 19 281 DT | -1.23% |
| 09/12/25 | 1.63 | 0 DT | -4.12% |
| 08/12/25 | 1.70 | 6 960 DT | -3.95% |
| 05/12/25 | 1.77 | 0 DT | -4.32% |
| 04/12/25 | 1.85 | 1 740 DT | -2.63% |
| 03/12/25 | 1.90 | 3 756 DT | 4.40% |
| 02/12/25 | 1.82 | 15 988 DT | -4.21% |
| 01/12/25 | 1.90 | 19 506 DT | 0.00% |



