OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.91 DT
1.91 DT
Synthèse
VAR J
-1.04%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.93
Plus haut
1.94
Plus bas
1.90
Seuil haut
2.04
Seuil bas
1.82
Quantité
10 011
Capitaux
19 065 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 1.93 | 44 113 DT | -1.03% |
| 15/04/26 | 1.95 | 3 427 DT | 0.00% |
| 14/04/26 | 1.95 | 13 764 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 1.95 | 32 014 DT | -2.50% |
| 10/04/26 | 2.00 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 2.00 | 0 DT | -4.31% |
| 07/04/26 | 2.09 | 0 DT | 5.56% |
| 06/04/26 | 1.98 | 0 DT | 5.88% |
| 03/04/26 | 1.87 | 0 DT | -1.58% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h07 | 1.91 | 600 |
| 13h58 | 1.91 | 100 |
| 13h37 | 1.92 | 26 |
| 13h36 | 1.90 | 223 |
| 13h36 | 1.90 | 250 |
| 13h36 | 1.90 | 500 |
| 13h36 | 1.90 | 1000 |
| 13h36 | 1.90 | 500 |
| 13h36 | 1.90 | 300 |
| 13h36 | 1.90 | 100 |
| 13h36 | 1.90 | 400 |
| 13h35 | 1.91 | 100 |
| 13h35 | 1.91 | 990 |
| 13h33 | 1.92 | 12 |
| 13h33 | 1.92 | 350 |
| 13h05 | 1.92 | 20 |
| 12h52 | 1.91 | 10 |
| 12h52 | 1.91 | 90 |
| 12h50 | 1.92 | 10 |
| 12h42 | 1.92 | 20 |
| 12h30 | 1.92 | 170 |
| 12h29 | 1.92 | 13 |
| 12h25 | 1.92 | 6 |
| 12h13 | 1.92 | 3 |
| 12h12 | 1.91 | 200 |
| 12h12 | 1.91 | 100 |
| 12h09 | 1.91 | 200 |
| 12h04 | 1.92 | 1 |
| 12h02 | 1.91 | 100 |
| 12h00 | 1.92 | 100 |
| 11h57 | 1.92 | 49 |
| 11h36 | 1.92 | 1 |
| 11h29 | 1.90 | 210 |
| 11h04 | 1.92 | 1 |
| 11h03 | 1.90 | 477 |
| 11h03 | 1.90 | 46 |
| 11h03 | 1.90 | 567 |
| 10h59 | 1.92 | 51 |
| 10h50 | 1.92 | 58 |
| 10h50 | 1.93 | 5 |
| 10h47 | 1.92 | 41 |
| 10h14 | 1.93 | 10 |
| 09h57 | 1.90 | 4 |
| 09h19 | 1.94 | 5 |
| 09h19 | 1.94 | 1 |
| 09h07 | 1.90 | 112 |
| 09h07 | 1.90 | 22 |
| 09h02 | 1.90 | 200 |
| 09h01 | 1.90 | 178 |
| 09h01 | 1.90 | 22 |
| 09h00 | 1.90 | 100 |
| 09h00 | 1.90 | 100 |
| 09h00 | 1.90 | 1000 |
| 09h00 | 1.90 | 34 |
| 09h00 | 1.90 | 166 |
| 09h00 | 1.90 | 55 |
| 09h00 | 1.90 | 1 |
| 09h00 | 1.90 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1590 | 1.90 | 1.92 | 371 | 1 |
| 2 | 1045 | 1.89 | 1.93 | 471 | 1 |
| 2 | 113 | 1.87 | 1.94 | 198 | 1 |
| 3 | 1700 | 1.86 | 1.95 | 200 | 1 |
| 2 | 555 | 1.85 | 1.96 | 455 | 1 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ATD SICAR | pm | 28.0% |
| ABID Yassine | pp | 21.0% |
| ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.0% |
| MAXULA BOURSE | pm | 6.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.040 DT | 14 662 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
| 0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
| 0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
| 30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
| 29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
| 23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
| 19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
| 19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 0.8 | 3.1 | -6.0 | 3.7 |
| Gearing en % | 73.0 | 50.0 | 42.0 | 36.7 |
| RN | 0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.8 |
| EBIT | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.6 |
| EBITDA | 4.1 | 5.5 | 5.0 | 5.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 33,2 | 39,1 | 40,3 | 42,7 |
| BFR | 18,2 | 15,7 | 13,5 | 10,3 |
| Dette nette | 15,0 | 11,4 | 9,7 | 8,2 |
| Total bilan | 17,3 | 18,4 | 19,3 | 20,3 |
| Fonds propres | 20,5 | 20,6 | 21,0 | 20,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 44.1x | 37.2x | |
| Secteur | 34.1x | 25.0x | 21.7x | 19.6x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 2.1% | 2.1% | ||
| Secteur | 1.7% | 2.0% | 2.7% | 3.1% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 1.4x | 1.4x | 1.4x |
| Secteur | 4.4x | 4.0x | 3.9x | 3.7x | |
| Marché | 2.2x | 2.0x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 164.9% | 92.3% | |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.9% | 74.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 64.1% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -20.3% | 35.2% | 18.2% | 0.0% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 30.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/04/26 | 1.93 | 44 113 DT | -1.03% |
| 15/04/26 | 1.95 | 3 427 DT | 0.00% |
| 14/04/26 | 1.95 | 13 764 DT | 0.00% |
| 13/04/26 | 1.95 | 32 014 DT | -2.50% |
| 10/04/26 | 2.00 | 0 DT | 0.00% |
| 08/04/26 | 2.00 | 0 DT | -4.31% |
| 07/04/26 | 2.09 | 0 DT | 5.56% |
| 06/04/26 | 1.98 | 0 DT | 5.88% |
| 03/04/26 | 1.87 | 0 DT | -1.58% |



